Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

51
45
15
5018
SAKELLARIOS IOANNIS
Male
M,-18
AOFILOTHEI
0:24:43
0:24:38

 

1Km: 0:04:38 (0:04:33)
2Km: 0:09:44 (0:09:39)
3Km: 0:14:38 (0:14:33)
4Km: 0:19:46 (0:19:41)

 


52
46
9
5762
ΚΑΡΑΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Male
M,40-44
0:24:48
0:24:40

 

1Km: 0:04:26 (0:04:18)
2Km: 0:09:28 (0:09:20)
3Km: 0:14:20 (0:14:12)
4Km: 0:19:25 (0:19:17)

 


53
47
16
5142
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
Male
M,-18
0:24:52
0:24:46

 

1Km: 0:04:43 (0:04:37)
2Km: 0:09:52 (0:09:46)
3Km: 0:14:44 (0:14:38)
4Km: 0:19:46 (0:19:40)

 


54
48
17
5325
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Male
M,-18
0:24:57
0:24:50

 

1Km: 0:04:45 (0:04:38)
2Km: 0:10:01 (0:09:54)
3Km: 0:14:53 (0:14:45)
4Km: 0:19:57 (0:19:49)

 


55
49
6
5175
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,45-49
0:25:02
0:24:22

 

1Km: 0:05:28 (0:04:47)
2Km: 0:10:29 (0:09:48)
3Km: 0:15:12 (0:14:31)
4Km: 0:20:05 (0:19:24)

 


56
50
10
5689
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,19-34
0:25:09
0:25:05

 

1Km: 0:04:33 (0:04:29)
2Km: 0:09:40 (0:09:36)
3Km: 0:14:39 (0:14:35)
4Km: 0:19:59 (0:19:55)

 


57
51
18
5363
ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:25:11
0:25:08

 

1Km: 0:04:30 (0:04:27)
2Km: 0:09:37 (0:09:35)
3Km: 0:14:21 (0:14:19)
4Km: 0:19:40 (0:19:37)

 


58
52
6
5731
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,35-39
0:25:17
0:24:40

 

1Km: 0:05:33 (0:04:56)
2Km: 0:10:34 (0:09:57)
3Km: 0:15:19 (0:14:41)
4Km: 0:20:08 (0:19:30)

 


59
53
7
5620
ΔΟΜΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,45-49
0:25:21
0:24:47

 

1Km: 0:05:15 (0:04:41)
2Km: 0:10:13 (0:09:39)
3Km: 0:14:55 (0:14:21)
4Km: 0:19:58 (0:19:23)

 


60
54
19
5072
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:25:26
0:25:12

 

1Km: 0:05:40 (0:05:26)
2Km: 0:10:56 (0:10:41)
3Km: 0:15:42 (0:15:28)
4Km: 0:20:39 (0:20:24)

 


61
55
20
5256
ΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,-18
0:25:26
0:25:13

 

1Km: 0:05:47 (0:05:35)
2Km: 0:11:32 (0:11:19)
3Km: 0:16:22 (0:16:09)
4Km: 0:20:58 (0:20:45)

 


62
56
7
5719
ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,35-39
ATHENSTRAINERS
0:25:44
0:25:37

 

1Km: 0:04:36 (0:04:29)
2Km: 0:09:55 (0:09:48)
3Km: 0:15:09 (0:15:02)
4Km: 0:20:24 (0:20:17)

 


63
7
1
5700
ΣΙΣΜΑΝΗ  ΜΑΡΙΑ
Female
W,45-49
PLATON RUNNING TEAM
0:25:50
0:25:04

 

1Km: 0:06:05 (0:05:20)
2Km: 0:11:08 (0:10:23)
3Km: 0:15:53 (0:15:08)
4Km: 0:20:40 (0:19:55)

 


64
57
4
5763
ΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,50-54
0:25:50
0:25:29

 

1Km: 0:05:07 (0:04:46)
2Km: 0:10:26 (0:10:05)
3Km: 0:15:26 (0:15:05)
4Km: 0:20:22 (0:20:01)

 


65
58
10
5191
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,40-44
0:25:52
0:25:15

 

1Km: 0:05:42 (0:05:06)
2Km: 0:11:05 (0:10:28)
3Km: 0:15:54 (0:15:17)
4Km: 0:20:45 (0:20:08)

 


66
8
3
5112
ΖΟΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΚΙΝΟΗ
Female
W,-18
0:25:56
0:25:41

 

1Km: 0:06:21 (0:06:05)
2Km: 0:11:44 (0:11:29)
3Km: 0:16:24 (0:16:08)
4Km: 0:21:02 (0:20:46)

 


67
59
5
5005
ΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,50-54
0:25:57
0:25:50

 

1Km: 0:04:38 (0:04:32)
2Km: 0:09:49 (0:09:42)
3Km: 0:15:08 (0:15:01)
4Km: 0:20:24 (0:20:17)

 


68
60
11
5604
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΣ
Male
M,19-34
0:26:05
0:25:41

 

1Km: 0:05:28 (0:05:04)
2Km: 0:10:51 (0:10:27)
3Km: 0:15:51 (0:15:27)
4Km: 0:20:46 (0:20:21)

 


69
61
6
5085
ΝΤΕΠΙΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Male
M,50-54
0:26:06
0:25:46

 

1Km: 0:05:27 (0:05:08)
2Km: 0:10:56 (0:10:37)
3Km: 0:16:11 (0:15:51)
4Km: 0:21:17 (0:20:57)

 


70
62
8
5163
ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,45-49
0:26:07
0:25:30

 

1Km: 0:05:12 (0:04:36)
2Km: 0:10:19 (0:09:42)
3Km: 0:15:13 (0:14:36)
4Km: 0:20:27 (0:19:51)

 


71
9
2
5738
Female
W,19-34
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου
0:26:12
0:26:09

 

1Km: 0:04:26 (0:04:23)
2Km: 0:09:56 (0:09:54)
3Km: 0:15:16 (0:15:13)
4Km: 0:20:43 (0:20:40)

 


72
63
11
5669
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,40-44
ATHENSTRAINERS
0:26:17
0:26:08

 

1Km: 0:05:01 (0:04:52)
2Km: 0:10:19 (0:10:10)
3Km: 0:15:24 (0:15:15)
4Km: 0:20:35 (0:20:26)

 


73
64
8
5657
Male
M,35-39
0:26:18
0:25:09

 

1Km: 0:05:54 (0:04:45)
2Km: 0:10:53 (0:09:44)
3Km: 0:15:48 (0:14:39)
4Km: 0:20:54 (0:19:45)

 


74
65
21
5467
ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,-18
0:26:21
0:26:11

 

1Km: 0:05:44 (0:05:33)
2Km: 0:11:01 (0:10:51)
3Km: 0:15:53 (0:15:42)
4Km: 0:21:05 (0:20:55)

 


75
66
9
5685
Male
M,45-49
0:26:26
0:25:46

 

1Km: 0:06:00 (0:05:20)
2Km: 0:11:05 (0:10:26)
3Km: 0:16:14 (0:15:34)
4Km: 0:21:19 (0:20:39)

 


76
67
12
5714
ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
M,40-44
0:26:26
0:26:08

 

1Km: 0:05:02 (0:04:44)
2Km: 0:10:15 (0:09:57)
3Km: 0:15:25 (0:15:07)
4Km: 0:20:47 (0:20:29)

 


77
68
22
5368
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Male
M,-18
0:26:29
0:26:16

 

1Km: 0:05:48 (0:05:34)
2Km: 0:11:26 (0:11:13)
3Km: 0:16:22 (0:16:08)
4Km: 0:21:39 (0:21:25)

 


78
69
23
5016
Male
M,-18
0:26:30
0:25:19

 

1Km: 0:06:25 (0:05:13)
2Km: 0:11:27 (0:10:16)
3Km: 0:16:12 (0:15:01)
4Km: 0:21:10 (0:19:59)

 


79
70
24
5495
ΣΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
M,-18
0:26:31
0:25:55

 

1Km: 0:05:03 (0:04:27)
2Km: 0:10:04 (0:09:28)
3Km: 0:15:06 (0:14:30)
4Km: 0:21:29 (0:20:53)

 


80
71
25
5848
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,-18
0:26:50
0:26:48

 

1Km: 0:04:42 (0:04:40)
2Km: 0:09:53 (0:09:51)
3Km: 0:14:27 (0:14:25)
4Km: 0:20:32 (0:20:30)

 


81
72
10
5067
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,45-49
0:26:51
0:26:47

 

1Km: 0:04:52 (0:04:47)
2Km: 0:10:34 (0:10:30)
3Km: 0:15:51 (0:15:47)
4Km: 0:21:18 (0:21:14)

 


82
73
26
5358
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Male
M,-18
0:26:52
0:26:18

 

1Km: 0:05:59 (0:05:25)
2Km: 0:11:10 (0:10:36)
3Km: 0:16:22 (0:15:48)
4Km: 0:22:01 (0:21:27)

 


83
74
12
5648
Male
M,19-34
ΕΟΣ Αθηνών
0:26:55
0:26:37

 

1Km: 0:04:54 (0:04:35)
2Km: 0:10:43 (0:10:24)
3Km: 0:15:56 (0:15:37)
4Km: 0:21:37 (0:21:18)

 


84
10
4
5710
Female
W,-18
0:26:57
0:26:53

 

1Km: 0:05:00 (0:04:56)
2Km: 0:10:52 (0:10:47)
3Km: 0:16:10 (0:16:05)
4Km: 0:21:36 (0:21:32)

 


85
75
7
5388
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,50-54
0:26:58
0:26:55

 

1Km: 0:04:55 (0:04:52)
2Km: 0:10:24 (0:10:20)
3Km: 0:15:47 (0:15:44)
4Km: 0:21:11 (0:21:08)

 


86
76
27
5115
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:27:03
0:27:00

 

1Km: 0:04:43 (0:04:41)
2Km: 0:09:55 (0:09:52)
3Km: 0:15:03 (0:15:00)
4Km: 0:20:44 (0:20:41)

 


87
77
8
5385
ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,50-54
0:27:04
0:26:03

 

1Km: 0:06:26 (0:05:25)
2Km: 0:11:46 (0:10:45)
3Km: 0:16:46 (0:15:45)
4Km: 0:22:08 (0:21:08)

 


88
78
13
5145
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,40-44
0:27:07
0:26:47

 

1Km: 0:05:24 (0:05:05)
2Km: 0:10:53 (0:10:34)
3Km: 0:16:06 (0:15:46)
4Km: 0:21:25 (0:21:05)

 


89
79
11
5576
ΤΟΥΤΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
M,45-49
0:27:12
0:26:40

 

1Km: 0:04:49 (0:04:16)
2Km: 0:09:59 (0:09:26)
3Km: 0:15:22 (0:14:49)
4Km: 0:21:07 (0:20:34)

 


90
80
28
5498
ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:27:13
0:27:12

 

1Km: 0:04:34 (0:04:33)
2Km: 0:10:12 (0:10:11)
3Km: 0:15:50 (0:15:49)
4Km: 0:21:33 (0:21:32)

 


91
81
29
5302
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΑΣΟΝΑΣ
Male
M,-18
0:27:15
0:26:52

 

1Km: 0:05:58 (0:05:35)
2Km: 0:11:39 (0:11:16)
3Km: 0:16:56 (0:16:33)
4Km: 0:22:05 (0:21:42)

 


92
82
14
5707
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,40-44
ATHENSTRAINERS
0:27:15
0:27:09

 

1Km: 0:04:28 (0:04:22)
2Km: 0:10:20 (0:10:14)
3Km: 0:15:39 (0:15:33)
4Km: 0:21:23 (0:21:17)

 


93
83
15
5578
Male
M,40-44
0:27:18
0:26:27

 

1Km: 0:06:25 (0:05:33)
2Km: 0:11:41 (0:10:50)
3Km: 0:16:48 (0:15:56)
4Km: 0:21:58 (0:21:06)

 


94
11
1
5345
ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
Female
W,35-39
0:27:19
0:27:07

 

1Km: 0:05:50 (0:05:38)
2Km: 0:11:18 (0:11:06)
3Km: 0:16:26 (0:16:14)
4Km: 0:21:49 (0:21:37)

 


95
84
30
5099
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
M,-18
0:27:23
0:27:16

 

1Km: 0:05:25 (0:05:19)
2Km: 0:11:49 (0:11:42)
3Km: 0:16:44 (0:16:37)
4Km: 0:22:01 (0:21:55)

 


96
85
31
5101
ΑΣΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,-18
0:27:26
0:27:22

 

1Km: 0:04:57 (0:04:53)
2Km: 0:10:42 (0:10:38)
3Km: 0:16:09 (0:16:05)
4Km: 0:21:55 (0:21:51)

 


97
86
16
5371
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Male
M,40-44
0:27:26
0:27:20

 

1Km: 0:05:03 (0:04:57)
2Km: 0:10:38 (0:10:32)
3Km: 0:15:54 (0:15:49)
4Km: 0:21:44 (0:21:38)

 


98
87
32
5502
ΣΩΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,-18
0:27:27
9:37:19

 

1Km: 0:06:14 (9:16:05)
2Km: 0:11:37 (9:21:29)
3Km: 0:16:33 (9:26:24)
4Km: 0:21:53 (9:31:44)

 


99
88
33
5314
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,-18
0:27:31
0:27:22

 

1Km: 0:05:23 (0:05:14)
2Km: 0:11:27 (0:11:18)
3Km: 0:16:44 (0:16:35)
4Km: 0:22:11 (0:22:02)

 


100
89
34
5299
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:27:32
0:27:12

 

1Km: 0:05:37 (0:05:17)
2Km: 0:10:59 (0:10:39)
3Km: 0:16:21 (0:16:01)
4Km: 0:22:44 (0:22:24)

 


 


Page 2 of 12 Results 51 - 100 of 581