Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

152
37
10
5265
Πιστιόλη Ναταλία
Female
W,40-44
0:29:41
0:29:10

 

1Km: 0:06:33 (0:06:02)
2Km: 0:12:34 (0:12:03)
3Km: 0:18:06 (0:17:35)
4Km: 0:23:42 (0:23:11)

 


153
38
4
5117
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
Female
W,45-49
0:29:44
0:29:26

 

1Km: 0:05:44 (0:05:26)
2Km: 0:11:27 (0:11:09)
3Km: 0:17:16 (0:16:58)
4Km: 0:23:19 (0:23:01)

 


154
39
14
5137
ΣΑΦΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
Female
W,-18
0:29:45
0:29:27

 

1Km: 0:05:44 (0:05:26)
2Km: 0:11:28 (0:11:10)
3Km: 0:17:16 (0:16:59)
4Km: 0:23:20 (0:23:02)

 


155
116
49
5473
Ασημάκης Αλέξανδρος
Male
M,-18
0:29:45
0:29:44

 

1Km: 0:04:23 (0:04:23)
2Km: 0:11:09 (0:11:08)
3Km: 0:17:22 (0:17:22)
4Km: 0:23:36 (0:23:36)

 


156
117
50
5081
ΑΣΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,-18
0:29:46
0:29:44

 

1Km: 0:05:17 (0:05:15)
2Km: 0:11:37 (0:11:35)
3Km: 0:17:41 (0:17:39)
4Km: 0:23:46 (0:23:44)

 


157
118
17
5319
ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Male
M,40-44
0:29:47
0:29:18

 

1Km: 0:05:51 (0:05:22)
2Km: 0:11:51 (0:11:21)
3Km: 0:17:58 (0:17:28)
4Km: 0:23:37 (0:23:08)

 


158
40
15
5513
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Female
W,-18
0:29:47
0:29:09

 

1Km: 0:06:12 (0:05:33)
2Km: 0:11:48 (0:11:10)
3Km: 0:17:32 (0:16:53)
4Km: ()

 


159
41
11
5328
Female
W,40-44
0:29:49
0:29:44

 

1Km: 0:05:13 (0:05:08)
2Km: 0:11:28 (0:11:23)
3Km: 0:17:26 (0:17:22)
4Km: 0:23:25 (0:23:20)

 


160
119
18
5369
Σερετιδης Γεωργιος
Male
M,40-44
0:29:51
0:29:16

 

1Km: 0:06:50 (0:06:15)
2Km: 0:12:47 (0:12:11)
3Km: 0:18:21 (0:17:45)
4Km: 0:23:55 (0:23:19)

 


161
42
12
5109
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
W,40-44
0:29:53
0:29:40

 

1Km: 0:05:41 (0:05:29)
2Km: 0:11:38 (0:11:25)
3Km: 0:17:35 (0:17:22)
4Km: 0:23:32 (0:23:20)

 


162
120
15
5708
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,45-49
0:29:56
0:29:36

 

1Km: 0:05:52 (0:05:32)
2Km: 0:11:47 (0:11:27)
3Km: 0:17:42 (0:17:22)
4Km: 0:23:37 (0:23:17)

 


163
43
8
5278
Τζούτζα  Βασιλική Αλίκη
Female
W,19-34
0:30:01
9:33:45

 

1Km: ()
2Km: ()
3Km: ()
4Km: ()

 


164
121
14
5608
ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,19-34
0:30:02
0:29:54

 

1Km: 0:05:18 (0:05:10)
2Km: 0:11:33 (0:11:25)
3Km: 0:17:28 (0:17:20)
4Km: 0:23:38 (0:23:31)

 


165
122
15
5640
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Male
M,19-34
0:30:02
0:29:44

 

1Km: 0:06:31 (0:06:13)
2Km: 0:12:37 (0:12:18)
3Km: 0:18:14 (0:17:55)
4Km: 0:23:53 (0:23:35)

 


166
123
51
5523
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Male
M,-18
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ
0:30:06
0:29:58

 

1Km: 0:05:10 (0:05:02)
2Km: 0:11:14 (0:11:05)
3Km: 0:17:21 (0:17:13)
4Km: 0:23:59 (0:23:50)

 


167
44
9
5645
Female
W,19-34
0:30:10
0:29:54

 

1Km: 0:06:32 (0:06:17)
2Km: 0:12:41 (0:12:26)
3Km: 0:18:22 (0:18:07)
4Km: 0:24:05 (0:23:50)

 


168
124
19
5332
Male
M,40-44
0:30:16
0:30:07

 

1Km: 0:05:33 (0:05:24)
2Km: 0:11:31 (0:11:21)
3Km: 0:17:54 (0:17:45)
4Km: 0:23:50 (0:23:40)

 


169
125
16
5667
ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,19-34
0:30:17
0:30:01

 

1Km: 0:06:31 (0:06:16)
2Km: 0:12:41 (0:12:25)
3Km: 0:18:25 (0:18:09)
4Km: 0:24:09 (0:23:53)

 


170
45
16
5519
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Female
W,-18
0:30:18
0:29:53

 

1Km: ()
2Km: 0:13:59 (0:13:33)
3Km: 0:19:47 (0:19:21)
4Km: 0:25:27 (0:25:02)

 


171
126
52
5209
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,-18
0:30:19
0:30:12

 

1Km: 0:05:36 (0:05:29)
2Km: 0:12:16 (0:12:09)
3Km: 0:18:21 (0:18:13)
4Km: 0:24:25 (0:24:18)

 


172
46
13
5595
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Female
W,40-44
0:30:20
0:29:57

 

1Km: 0:05:51 (0:05:29)
2Km: 0:12:00 (0:11:37)
3Km: 0:18:03 (0:17:41)
4Km: 0:24:07 (0:23:44)

 


173
127
20
5665
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,40-44
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
0:30:20
0:29:58

 

1Km: 0:05:51 (0:05:29)
2Km: 0:11:59 (0:11:37)
3Km: 0:18:03 (0:17:40)
4Km: 0:24:06 (0:23:44)

 


174
128
6
5042
ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
Male
M,55-59
0:30:21
0:30:17

 

1Km: 0:05:17 (0:05:13)
2Km: 0:11:33 (0:11:29)
3Km: 0:17:44 (0:17:40)
4Km: 0:23:55 (0:23:52)

 


175
129
16
5012
Male
M,45-49
0:30:23
0:29:40

 

1Km: 0:06:44 (0:06:01)
2Km: 0:12:52 (0:12:09)
3Km: 0:18:35 (0:17:52)
4Km: 0:24:19 (0:23:36)

 


176
47
17
5401
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
W,-18
0:30:26
0:30:01

 

1Km: 0:06:11 (0:05:46)
2Km: 0:12:18 (0:11:53)
3Km: 0:18:23 (0:17:58)
4Km: 0:24:29 (0:24:04)

 


177
48
14
5402
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
Female
W,40-44
0:30:29
0:30:03

 

1Km: 0:06:12 (0:05:46)
2Km: 0:12:18 (0:11:52)
3Km: 0:18:24 (0:17:58)
4Km: 0:24:29 (0:24:03)

 


178
49
18
5194
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
W,-18
0:30:33
0:30:24

 

1Km: 0:06:33 (0:06:24)
2Km: 0:13:24 (0:13:15)
3Km: 0:18:56 (0:18:47)
4Km: 0:24:40 (0:24:31)

 


179
130
53
5451
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:30:36
0:30:31

 

1Km: 0:05:16 (0:05:11)
2Km: 0:11:45 (0:11:39)
3Km: 0:18:29 (0:18:23)
4Km: 0:25:12 (0:25:07)

 


180
131
54
5116
Μιχαλούτσος Μιχάλης
Male
M,-18
0:30:38
0:30:26

 

1Km: 0:05:53 (0:05:41)
2Km: ()
3Km: ()
4Km: 0:24:29 (0:24:16)

 


181
132
17
5677
KAΪΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
M,19-34
0:30:40
0:29:36

 

1Km: 0:07:19 (0:06:16)
2Km: 0:13:59 (0:12:55)
3Km: 0:19:46 (0:18:43)
4Km: 0:25:09 (0:24:06)

 


182
50
1
5659
ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
Female
W,50-54
MΩΡΑΙΤΗ
0:30:42
0:30:40

 

1Km: 0:05:26 (0:05:24)
2Km: 0:11:45 (0:11:43)
3Km: 0:17:56 (0:17:54)
4Km: 0:24:07 (0:24:05)

 


183
51
19
5763
ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
W,-18
0:30:42
0:30:25

 

1Km: 0:06:21 (0:06:04)
2Km: 0:12:36 (0:12:18)
3Km: 0:18:43 (0:18:25)
4Km: 0:24:45 (0:24:27)

 


184
133
55
5406
ΠΑΤΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
M,-18
0:30:48
0:30:47

 

1Km: 0:05:00 (0:04:59)
2Km: 0:11:23 (0:11:22)
3Km: 0:17:50 (0:17:49)
4Km: 0:24:18 (0:24:16)

 


185
134
17
5153
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:30:57
0:30:50

 

1Km: 0:06:19 (0:06:11)
2Km: 0:12:47 (0:12:39)
3Km: 0:18:51 (0:18:44)
4Km: 0:24:56 (0:24:48)

 


186
135
18
5281
Τσαντικιδης Βασίλειος
Male
M,45-49
Ο ΔΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
0:30:59
0:30:33

 

1Km: 0:06:30 (0:06:04)
2Km: 0:12:44 (0:12:18)
3Km: 0:18:45 (0:18:19)
4Km: 0:24:47 (0:24:21)

 


187
52
15
5251
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Female
W,40-44
0:31:00
0:30:22

 

1Km: 0:07:12 (0:06:34)
2Km: 0:13:29 (0:12:51)
3Km: 0:19:23 (0:18:45)
4Km: 0:25:16 (0:24:39)

 


188
136
18
5558
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,19-34
0:31:00
0:29:51

 

1Km: 0:07:26 (0:06:17)
2Km: 0:13:26 (0:12:16)
3Km: 0:19:11 (0:18:01)
4Km: 0:25:00 (0:23:50)

 


189
137
19
5479
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,45-49
0:31:01
0:30:51

 

1Km: 0:05:18 (0:05:08)
2Km: 0:11:27 (0:11:17)
3Km: 0:17:40 (0:17:30)
4Km: 0:24:16 (0:24:06)

 


190
53
20
5088
ΖΟΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΝΟΗ
Female
W,-18
0:31:01
0:30:09

 

1Km: 0:07:03 (0:06:11)
2Km: 0:13:16 (0:12:24)
3Km: 0:19:23 (0:18:31)
4Km: 0:25:30 (0:24:38)

 


191
138
21
5418
ΛΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Male
M,40-44
0:31:09
0:31:01

 

1Km: 0:06:01 (0:05:53)
2Km: 0:12:25 (0:12:18)
3Km: 0:18:29 (0:18:21)
4Km: 0:24:30 (0:24:22)

 


192
139
56
5419
ΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:31:09
0:31:00

 

1Km: 0:06:02 (0:05:53)
2Km: 0:12:25 (0:12:16)
3Km: 0:18:28 (0:18:18)
4Km: 0:24:30 (0:24:21)

 


193
140
22
5315
ΔΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,40-44
0:31:11
0:30:33

 

1Km: 0:08:46 (0:08:07)
2Km: 0:15:51 (0:15:13)
3Km: 0:21:03 (0:20:24)
4Km: 0:26:14 (0:25:35)

 


194
141
58
5029
Παπανότης Χαράλαμπος
Male
M,-18
0:31:13
0:30:45

 

1Km: 0:06:39 (0:06:12)
2Km: 0:12:48 (0:12:20)
3Km: 0:18:36 (0:18:09)
4Km: ()

 


195
142
57
5140
ΣΤΑΜΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,-18
0:31:13
0:30:20

 

1Km: 0:06:40 (0:05:47)
2Km: 0:12:28 (0:11:36)
3Km: 0:18:49 (0:17:57)
4Km: 0:25:10 (0:24:18)

 


196
54
5
5660
ΣΧΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
Female
W,45-49
0:31:13
0:30:58

 

1Km: 0:06:22 (0:06:07)
2Km: 0:12:59 (0:12:44)
3Km: 0:19:04 (0:18:49)
4Km: 0:25:09 (0:24:54)

 


197
143
19
5183
DEFTOS CHRISTOFOROS
Male
M,19-34
0:31:15
0:30:14

 

1Km: 0:06:19 (0:05:18)
2Km: 0:12:31 (0:11:30)
3Km: 0:18:36 (0:17:35)
4Km: 0:25:00 (0:23:59)

 


198
55
6
5585
ΨΥΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
W,45-49
0:31:15
0:30:49

 

1Km: 0:06:59 (0:06:33)
2Km: 0:13:18 (0:12:52)
3Km: 0:19:20 (0:18:53)
4Km: 0:25:20 (0:24:53)

 


199
144
59
5533
ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:31:16
0:30:28

 

1Km: 0:06:48 (0:06:00)
2Km: 0:12:55 (0:12:06)
3Km: 0:19:02 (0:18:14)
4Km: 0:25:09 (0:24:21)

 


200
145
60
5529
Male
M,-18
0:31:17
0:31:14

 

1Km: 0:04:54 (0:04:50)
2Km: 0:10:43 (0:10:39)
3Km: 0:16:29 (0:16:26)
4Km: 0:23:54 (0:23:51)

 


201
146
20
5463
ΑΒΡΑΜΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,45-49
0:31:19
0:30:58

 

1Km: 0:06:19 (0:05:58)
2Km: 0:12:25 (0:12:03)
3Km: 0:18:37 (0:18:16)
4Km: 0:24:49 (0:24:28)

 


 


Page 4 of 12 Results 151 - 200 of 580