Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

201
143
44
5169
ΜΑΛΑΜΟΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Male
M,46
0:37:13
0:36:56

 

1Km: 0:07:03 (0:06:45),
2Km: 0:14:41 (0:14:24),
3Km: 0:22:20 (0:22:02),
4Km: 0:29:48 (0:29:31)

 

 


202
59
17
5482
ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤΑ
Female
W,-18
0:37:17
0:36:36

 

1Km: 0:07:31 (0:06:51),
2Km: 0:15:13 (0:14:33),
3Km: 0:22:51 (0:22:11),
4Km: 0:30:33 (0:29:52)

 

 


203
144
45
5567
ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,46
0:37:30
0:37:13

 

1Km: 0:07:06 (0:06:50),
2Km: 0:14:35 (0:14:18),
3Km: 0:21:55 (0:21:39),
4Km: 0:29:47 (0:29:30)

 

 


204
145
58
5338
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
M,-18
0:37:34
0:37:16

 

1Km: 0:05:07 (0:04:50),
2Km: 0:12:44 (0:12:26),
3Km: 0:20:01 (0:19:44),
4Km: 0:30:39 (0:30:21)

 

 


205
146
46
5135
ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Male
M,46
0:37:35
0:36:55

 

1Km: 0:07:32 (0:06:52),
2Km: 0:15:12 (0:14:32),
3Km: 0:22:52 (0:22:12),
4Km: 0:30:32 (0:29:52)

 

 


206
60
17
5458
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
W,46-
0:37:59
0:37:59

 

1Km: 0:07:21 (0:07:21),
2Km: 0:15:24 (0:15:24),
3Km: 0:23:27 (0:23:27),
4Km: 0:30:56 (0:30:56)

 

 


207
147
43
5568
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Male
M,19-45
0:38:01
0:37:45

 

1Km: 0:06:24 (0:06:07),
2Km: 0:13:47 (0:13:31),
3Km: 0:21:33 (0:21:16),
4Km: 0:29:51 (0:29:35)

 

 


208
61
18
5284
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
Female
W,-18
0:38:04
0:37:36

 

1Km: 0:07:09 (0:06:41),
2Km: 0:14:43 (0:14:15),
3Km: 0:22:21 (0:21:53),
4Km: 0:30:24 (0:29:56)

 

 


209
62
19
5285
ΜΠΛΑΝΑ ΝΑΝΤΙΑ
Female
W,-18
0:38:04
0:37:33

 

1Km: 0:07:09 (0:06:38),
2Km: 0:14:42 (0:14:11),
3Km: 0:22:21 (0:21:49),
4Km: 0:30:24 (0:29:53)

 

 


210
148
44
5255
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,19-45
0:38:11
0:37:33

 

1Km: 0:08:13 (0:07:34),
2Km: 0:16:03 (0:15:25),
3Km: 0:23:24 (0:22:45),
4Km: 0:31:00 (0:30:21)

 

 


211
63
18
5565
ΓΡΗΟΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑΝΝΑ
Female
W,46-
0:38:17
0:37:58

 

1Km: 0:07:03 (0:06:45),
2Km: 0:14:45 (0:14:27),
3Km: 0:22:27 (0:22:08),
4Km: 0:30:14 (0:29:56)

 

 


212
149
47
5339
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,46
0:38:21
0:37:39

 

1Km: 0:07:43 (0:07:02),
2Km: 0:14:50 (0:14:09),
3Km: 0:22:08 (0:21:26),
4Km: 0:30:22 (0:29:40)

 

 


213
150
45
5217
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
M,19-45
0:38:26
0:37:35

 

1Km: 0:07:33 (0:06:41),
2Km: 0:15:03 (0:14:12),
3Km: 0:22:42 (0:21:51),
4Km: 0:30:22 (0:29:31)

 

 


214
64
27
5510
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΝΗ
Female
W,19-45
0:38:36
0:38:02

 

1Km: 0:07:27 (0:06:52),
2Km: 0:14:52 (0:14:18),
3Km: 0:22:32 (0:21:58),
4Km: 0:30:29 (0:29:55)

 

 


215
151
59
5121
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
0:38:37
0:38:37

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


216
65
28
5583
ΜΙΤΙΣΑ ΜΠΕΡΤΑ
Female
W,19-45
0:38:39
0:38:00

 

1Km: 0:07:38 (0:06:59),
2Km: 0:15:26 (0:14:46),
3Km: 0:22:59 (0:22:19),
4Km: 0:30:31 (0:29:51)

 

 


217
66
19
5385
ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ  ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ
Female
W,46-
0:38:41
0:38:05

 

1Km: 0:07:53 (0:07:17),
2Km: 0:15:48 (0:15:12),
3Km: 0:23:15 (0:22:39),
4Km: 0:30:42 (0:30:06)

 

 


218
67
20
5336
Female
W,-18
0:38:45
0:38:31

 

1Km: 0:07:08 (0:06:54),
2Km: 0:15:22 (0:15:09),
3Km: 0:23:14 (0:23:01),
4Km: 0:31:25 (0:31:11)

 

 


219
152
60
5307
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,-18
0:38:45
0:38:35

 

1Km: 0:07:07 (0:06:56),
2Km: 0:15:22 (0:15:11),
3Km: 0:23:14 (0:23:03),
4Km: 0:31:25 (0:31:14)

 

 


220
68
20
5519
ΜΞΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
W,46-
0:38:53
0:38:23

 

1Km: 0:08:10 (0:07:40),
2Km: 0:16:02 (0:15:32),
3Km: 0:23:34 (0:23:04),
4Km: 0:30:59 (0:30:29)

 

 


221
69
21
5521
Female
W,46-
0:38:55
0:38:24

 

1Km: 0:08:10 (0:07:38),
2Km: 0:16:02 (0:15:30),
3Km: 0:23:35 (0:23:03),
4Km: 0:31:00 (0:30:28)

 

 


222
70
22
5514
ΚΑΤΣΙΔΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Female
W,46-
0:39:03
0:38:36

 

1Km: 0:08:04 (0:07:37),
2Km: 0:16:02 (0:15:35),
3Km: 0:23:41 (0:23:14),
4Km: 0:31:19 (0:30:53)

 

 


223
71
29
5230
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ
Female
W,19-45
0:39:03
0:38:39

 

1Km: 0:07:19 (0:06:56),
2Km: 0:15:14 (0:14:51),
3Km: 0:23:20 (0:22:57),
4Km: 0:31:04 (0:30:40)

 

 


224
72
23
5507
ΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Female
W,46-
0:39:04
0:38:30

 

1Km: 0:08:47 (0:08:12),
2Km: 0:16:53 (0:16:18),
3Km: 0:24:18 (0:23:43),
4Km: 0:31:43 (0:31:08)

 

 


225
153
61
5386
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,-18
0:39:08
0:38:34

 

1Km: 0:07:26 (0:06:51),
2Km: 0:15:00 (0:14:26),
3Km: 0:23:05 (0:22:31),
4Km: 0:31:38 (0:31:03)

 

 


226
154
62
5530
ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
M,-18
0:39:10
0:38:35

 

1Km: 0:07:26 (0:06:51),
2Km: 0:15:00 (0:14:26),
3Km: 0:23:06 (0:22:31),
4Km: 0:31:38 (0:31:04)

 

 


227
155
48
5526
ΦΛΕΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,46
0:39:25
0:38:53

 

1Km: 0:08:47 (0:08:14),
2Km: 0:16:53 (0:16:21),
3Km: 0:24:35 (0:24:02),
4Km: 0:32:07 (0:31:35)

 

 


228
156
63
5593
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,-18
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
0:39:29
0:39:12

 

1Km: 0:06:53 (0:06:36),
2Km: 0:14:55 (0:14:38),
3Km: 0:22:50 (0:22:33),
4Km: 0:31:14 (0:30:57)

 

 


229
73
21
5375
Female
W,-18
0:39:29
0:39:03

 

1Km: 0:06:35 (0:06:09),
2Km: 0:14:32 (0:14:07),
3Km: 0:22:09 (0:21:44),
4Km: 0:30:46 (0:30:21)

 

 


230
74
24
5045
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Female
W,46-
0:39:35
0:39:08

 

1Km: (),
2Km: 0:15:34 (0:15:07),
3Km: 0:22:59 (0:22:32),
4Km: 0:31:41 (0:31:14)

 

 


231
157
49
5487
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Male
M,46
0:39:37
0:39:18

 

1Km: 0:08:22 (0:08:03),
2Km: 0:16:50 (0:16:31),
3Km: 0:24:49 (0:24:30),
4Km: 0:32:09 (0:31:50)

 

 


232
75
25
5476
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Female
W,46-
0:39:38
0:39:37

 

1Km: 0:06:27 (0:06:26),
2Km: 0:14:47 (0:14:46),
3Km: 0:23:04 (0:23:03),
4Km: 0:31:00 (0:30:59)

 

 


233
76
22
5397
ΛΕΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
W,-18
0:39:39
0:39:10

 

1Km: 0:06:30 (0:06:01),
2Km: 0:14:33 (0:14:04),
3Km: 0:22:09 (0:21:40),
4Km: 0:30:47 (0:30:18)

 

 


234
158
64
5373
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:39:41
0:39:15

 

1Km: 0:07:01 (0:06:36),
2Km: 0:14:49 (0:14:23),
3Km: 0:23:33 (0:23:08),
4Km: 0:32:05 (0:31:40)

 

 


235
77
26
5345
ΜΠΟΣΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
W,46-
0:39:44
0:39:04

 

1Km: 0:07:52 (0:07:12),
2Km: 0:16:17 (0:15:37),
3Km: 0:24:31 (0:23:50),
4Km: 0:31:59 (0:31:19)

 

 


236
159
50
5471
ΜΑΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,46
0:39:58
0:39:42

 

1Km: 0:06:54 (0:06:38),
2Km: 0:15:19 (0:15:03),
3Km: 0:23:32 (0:23:16),
4Km: 0:31:35 (0:31:19)

 

 


237
78
27
5047
LYMPEROPOULOU THEODORA
Female
W,46-
0:40:04
0:39:48

 

1Km: 0:07:28 (0:07:12),
2Km: 0:15:51 (0:15:35),
3Km: 0:24:12 (0:23:55),
4Km: 0:32:14 (0:31:58)

 

 


238
160
51
5293
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Male
M,46
0:40:10
0:39:37

 

1Km: 0:08:58 (0:08:25),
2Km: 0:16:43 (0:16:10),
3Km: 0:24:28 (0:23:55),
4Km: 0:32:26 (0:31:53)

 

 


239
79
28
5237
ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
W,46-
0:40:24
0:39:51

 

1Km: 0:08:03 (0:07:30),
2Km: 0:16:51 (0:16:18),
3Km: 0:24:25 (0:23:52),
4Km: 0:32:19 (0:31:46)

 

 


240
161
65
5113
Male
M,-18
0:40:26
0:39:44

 

1Km: 0:08:02 (0:07:19),
2Km: 0:17:03 (0:16:20),
3Km: 0:24:37 (0:23:54),
4Km: 0:32:37 (0:31:55)

 

 


241
162
52
5455
ΖΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
M,46
0:40:27
0:40:15

 

1Km: 0:06:47 (0:06:35),
2Km: 0:15:09 (0:14:57),
3Km: 0:23:35 (0:23:24),
4Km: 0:31:41 (0:31:29)

 

 


242
80
30
5591
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
W,19-45
0:40:30
0:40:07

 

1Km: (),
2Km: 0:15:57 (0:15:34),
3Km: 0:24:00 (0:23:37),
4Km: 0:32:15 (0:31:52)

 

 


243
81
31
5433
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
W,19-45
0:40:30
0:40:30

 

1Km: 0:06:39 (0:06:39),
2Km: 0:15:07 (0:15:07),
3Km: 0:23:50 (0:23:50),
4Km: 0:32:02 (0:32:02)

 

 


244
82
32
5595
ΒΡΟΥΖΗ ΧΡΥΣΑ
Female
W,19-45
0:40:30
0:40:30

 

1Km: 0:06:55 (0:06:55),
2Km: 0:15:32 (0:15:32),
3Km: 0:23:50 (0:23:50),
4Km: 0:32:03 (0:32:03)

 

 


245
163
66
5576
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΛΗΣ
Male
M,-18
0:40:31
0:40:04

 

1Km: 0:07:02 (0:06:35),
2Km: 0:15:03 (0:14:36),
3Km: 0:23:14 (0:22:47),
4Km: 0:32:07 (0:31:40)

 

 


246
83
23
5022
ΜΠΛΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
W,-18
0:40:33
0:40:33

 

1Km: 0:07:55 (0:07:55),
2Km: 0:16:55 (0:16:55),
3Km: 0:24:50 (0:24:50),
4Km: 0:32:50 (0:32:50)

 

 


247
84
33
5131
ΦΑΝΤΖΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Female
W,19-45
0:40:49
0:40:03

 

1Km: 0:08:17 (0:07:31),
2Km: 0:16:29 (0:15:43),
3Km: 0:24:31 (0:23:45),
4Km: 0:32:27 (0:31:41)

 

 


248
85
29
5358
ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
Female
W,46-
0:40:51
0:40:22

 

1Km: (),
2Km: 0:16:52 (0:16:23),
3Km: 0:25:13 (0:24:43),
4Km: 0:33:00 (0:32:30)

 

 


249
164
53
5396
ΛΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,46
0:40:52
0:40:52

 

1Km: 0:08:23 (0:08:23),
2Km: 0:16:49 (0:16:49),
3Km: 0:25:07 (0:25:07),
4Km: 0:32:50 (0:32:50)

 

 


250
86
24
5294
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΛΟΥΙΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
Female
W,-18
0:41:05
0:40:39

 

1Km: 0:07:09 (0:06:42),
2Km: 0:15:45 (0:15:19),
3Km: 0:23:58 (0:23:32),
4Km: 0:32:39 (0:32:13)

 

 


 


Page 5 of 8 Results 201 - 250 of 391