Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

351
151
49
5214
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Female
W,19-45
0:53:06
0:52:57

 

1Km: 0:08:54 (0:08:44),
2Km: 0:19:01 (0:18:52),
3Km: 0:29:57 (0:29:48),
4Km: 0:41:19 (0:41:10)

 

 


352
201
74
5475
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Male
M,46
0:53:14
0:53:12

 

1Km: 0:09:26 (0:09:23),
2Km: 0:20:29 (0:20:27),
3Km: 0:30:52 (0:30:50),
4Km: 0:41:43 (0:41:41)

 

 


353
152
46
5115
ΞΕΝΙΟΥ ΜΥΡΤΩ
Female
W,-18
0:53:26
0:52:41

 

1Km: 0:10:11 (0:09:26),
2Km: 0:20:37 (0:19:52),
3Km: 0:31:07 (0:30:22),
4Km: 0:41:59 (0:41:14)

 

 


354
153
50
5117
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
W,19-45
0:53:26
0:52:42

 

1Km: 0:10:11 (0:09:27),
2Km: 0:20:37 (0:19:53),
3Km: 0:31:07 (0:30:23),
4Km: 0:41:59 (0:41:15)

 

 


355
154
58
5072
ΤΡΙΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
W,46-
0:53:36
0:52:58

 

1Km: 0:11:40 (0:11:02),
2Km: 0:23:14 (0:22:36),
3Km: 0:28:52 (0:28:14),
4Km: 0:40:33 (0:39:55)

 

 


356
155
59
5068
Female
W,46-
0:53:36
0:52:59

 

1Km: 0:11:39 (0:11:02),
2Km: 0:23:15 (0:22:38),
3Km: 0:28:52 (0:28:14),
4Km: 0:40:33 (0:39:55)

 

 


357
202
75
5333
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,46
0:53:45
0:53:21

 

1Km: 0:11:00 (0:10:36),
2Km: 0:22:20 (0:21:56),
3Km: 0:32:57 (0:32:32),
4Km: 0:43:24 (0:43:00)

 

 


358
156
60
5303
ΒΑΖΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Female
W,46-
0:53:46
0:53:22

 

1Km: 0:11:01 (0:10:37),
2Km: 0:22:20 (0:21:56),
3Km: 0:32:57 (0:32:33),
4Km: 0:43:24 (0:43:00)

 

 


359
157
47
5102
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΗ
Female
W,-18
0:54:08
0:53:13

 

1Km: 0:10:29 (0:09:34),
2Km: 0:21:53 (0:20:58),
3Km: 0:32:43 (0:31:48),
4Km: 0:43:00 (0:42:05)

 

 


360
203
76
5103
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,46
0:54:08
0:53:12

 

1Km: 0:10:30 (0:09:34),
2Km: 0:21:54 (0:20:58),
3Km: 0:32:44 (0:31:48),
4Km: 0:43:00 (0:42:04)

 

 


361
158
61
5283
ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
W,46-
0:54:39
0:53:47

 

1Km: (),
2Km: 0:22:15 (0:21:23),
3Km: 0:32:49 (0:31:58),
4Km: 0:43:23 (0:42:32)

 

 


362
159
62
5097
Female
W,46-
0:54:39
0:54:13

 

1Km: 0:10:27 (0:10:01),
2Km: 0:21:39 (0:21:12),
3Km: 0:32:25 (0:31:59),
4Km: 0:43:16 (0:42:50)

 

 


363
160
63
5200
Female
W,46-
0:55:03
0:54:16

 

1Km: 0:10:29 (0:09:42),
2Km: 0:21:33 (0:20:46),
3Km: 0:32:24 (0:31:37),
4Km: 0:43:22 (0:42:35)

 

 


364
161
48
5563
ΣΑΛΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
W,-18
0:55:07
0:54:54

 

1Km: 0:09:19 (0:09:06),
2Km: 0:20:07 (0:19:54),
3Km: 0:30:20 (0:30:06),
4Km: 0:43:10 (0:42:57)

 

 


365
162
49
5118
ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΝΑ
Female
W,-18
0:55:08
0:54:53

 

1Km: 0:09:19 (0:09:04),
2Km: 0:19:21 (0:19:06),
3Km: 0:30:20 (0:30:05),
4Km: 0:43:11 (0:42:56)

 

 


366
204
77
5529
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,46
0:55:11
0:54:35

 

1Km: 0:10:55 (0:10:19),
2Km: 0:21:47 (0:21:10),
3Km: 0:32:37 (0:32:01),
4Km: 0:43:32 (0:42:56)

 

 


367
163
64
5525
ΦΛΕΣΣΑ ΑΥΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ
Female
W,46-
0:55:21
0:54:47

 

1Km: 0:11:29 (0:10:55),
2Km: 0:22:22 (0:21:48),
3Km: 0:33:25 (0:32:51),
4Km: 0:44:07 (0:43:33)

 

 


368
164
50
5120
ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΘΙΑ
Female
W,-18
0:55:22
0:54:53

 

1Km: 0:10:53 (0:10:24),
2Km: 0:22:12 (0:21:43),
3Km: 0:33:05 (0:32:36),
4Km: 0:44:34 (0:44:05)

 

 


369
165
51
5189
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Female
W,-18
0:55:22
0:54:53

 

1Km: 0:10:52 (0:10:23),
2Km: (),
3Km: 0:33:05 (0:32:36),
4Km: 0:44:33 (0:44:04)

 

 


370
166
65
5522
ΣΠΟΡΙΔΗ ΤΙΤΙΚΑ
Female
W,46-
0:55:23
0:54:44

 

1Km: (),
2Km: 0:22:22 (0:21:44),
3Km: 0:33:24 (0:32:45),
4Km: 0:44:07 (0:43:28)

 

 


371
205
78
5484
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
M,46
0:55:33
0:55:00

 

1Km: 0:10:41 (0:10:09),
2Km: 0:21:40 (0:21:07),
3Km: 0:32:44 (0:32:12),
4Km: 0:43:57 (0:43:25)

 

 


372
167
66
5247
ΠΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
W,46-
0:55:33
0:55:02

 

1Km: 0:10:41 (0:10:10),
2Km: 0:21:41 (0:21:10),
3Km: 0:32:45 (0:32:14),
4Km: 0:43:57 (0:43:26)

 

 


373
168
67
5517
ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Female
W,46-
0:55:35
0:55:35

 

1Km: 0:11:28 (0:11:28),
2Km: 0:22:30 (0:22:30),
3Km: 0:32:56 (0:32:56),
4Km: 0:43:21 (0:43:21)

 

 


374
169
68
5119
ΠΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΔΕΛΑΙΣ
Female
W,46-
0:55:36
0:55:10

 

1Km: 0:10:25 (0:09:59),
2Km: 0:21:21 (0:20:54),
3Km: 0:32:18 (0:31:52),
4Km: 0:43:36 (0:43:09)

 

 


375
170
69
5099
ΚΙΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
W,46-
0:55:36
0:55:09

 

1Km: 0:10:26 (0:09:59),
2Km: 0:21:21 (0:20:53),
3Km: 0:32:18 (0:31:51),
4Km: 0:43:36 (0:43:09)

 

 


376
171
70
5243
ΟΡΔΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
W,46-
0:55:40
0:55:19

 

1Km: 0:10:47 (0:10:26),
2Km: 0:22:05 (0:21:44),
3Km: 0:33:15 (0:32:54),
4Km: 0:44:28 (0:44:07)

 

 


377
172
71
5311
ΔΟΥΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
W,46-
0:55:42
0:54:55

 

1Km: 0:11:41 (0:10:54),
2Km: 0:22:55 (0:22:08),
3Km: 0:33:32 (0:32:45),
4Km: 0:44:22 (0:43:35)

 

 


378
206
79
5370
Male
M,46
0:55:42
0:54:55

 

1Km: 0:11:45 (0:10:58),
2Km: 0:22:55 (0:22:08),
3Km: 0:33:32 (0:32:45),
4Km: 0:44:21 (0:43:34)

 

 


379
173
72
5082
ΒΡΥΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
W,46-
0:55:43
0:54:48

 

1Km: (),
2Km: 0:21:54 (0:20:59),
3Km: 0:32:45 (0:31:50),
4Km: 0:43:37 (0:42:42)

 

 


380
174
73
5547
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΠΑΥΛΙΝΑ
Female
W,46-
0:56:02
0:56:02

 

1Km: 0:25:55 (0:25:55),
2Km: 0:33:09 (0:33:09),
3Km: 0:40:24 (0:40:24),
4Km: 0:47:54 (0:47:54)

 

 


381
207
80
5326
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,46
0:57:09
0:56:43

 

1Km: 0:11:01 (0:10:36),
2Km: 0:22:32 (0:22:07),
3Km: 0:33:31 (0:33:05),
4Km: 0:44:52 (0:44:26)

 

 


382
175
74
5357
ΡΕΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ
Female
W,46-
0:57:10
0:56:44

 

1Km: 0:11:03 (0:10:37),
2Km: 0:22:33 (0:22:07),
3Km: 0:33:30 (0:33:05),
4Km: 0:44:52 (0:44:27)

 

 


383
208
81
5341
ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Male
M,46
0:57:29
0:56:58

 

1Km: 0:11:37 (0:11:06),
2Km: 0:23:21 (0:22:50),
3Km: 0:34:58 (0:34:27),
4Km: 0:45:07 (0:44:36)

 

 


384
176
75
5318
ΚΑΨΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
W,46-
0:57:53
0:57:24

 

1Km: 0:11:38 (0:11:08),
2Km: 0:23:23 (0:22:53),
3Km: 0:34:58 (0:34:29),
4Km: 0:45:43 (0:45:13)

 

 


385
177
51
5028
ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
W,19-45
0:58:25
0:57:47

 

1Km: 0:10:58 (0:10:20),
2Km: 0:22:10 (0:21:32),
3Km: 0:33:35 (0:32:57),
4Km: 0:45:45 (0:45:07)

 

 


386
178
52
5101
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Female
W,-18
0:58:26
0:57:45

 

1Km: 0:10:42 (0:10:01),
2Km: 0:22:11 (0:21:30),
3Km: 0:33:36 (0:32:54),
4Km: 0:45:47 (0:45:06)

 

 


387
209
82
5039
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Male
M,46
0:58:38
0:58:04

 

1Km: 0:10:47 (0:10:13),
2Km: 0:22:39 (0:22:06),
3Km: 0:34:49 (0:34:16),
4Km: 0:46:30 (0:45:57)

 

 


388
179
52
5154
SARRI NIOVI
Female
W,19-45
CGS triathlon club
0:58:41
0:58:01

 

1Km: 0:11:45 (0:11:04),
2Km: 0:23:29 (0:22:49),
3Km: 0:35:13 (0:34:33),
4Km: 0:46:37 (0:45:57)

 

 


389
210
83
5137
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,46
0:58:48
0:58:01

 

1Km: 0:10:46 (0:09:59),
2Km: 0:22:39 (0:21:52),
3Km: 0:34:49 (0:34:02),
4Km: 0:46:31 (0:45:44)

 

 


390
180
76
5423
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Female
W,46-
0:58:48
0:58:06

 

1Km: 0:11:48 (0:11:06),
2Km: 0:23:33 (0:22:51),
3Km: 0:35:16 (0:34:34),
4Km: 0:46:42 (0:46:01)

 

 


391
181
53
5582
ΜΙΤΙΣΑ ΣΕΡΑΙΝΑ ΔΑΝΑΗ
Female
W,-18
1:01:21
1:01:21

 

1Km: 0:08:06 (0:08:06),
2Km: 0:18:30 (0:18:30),
3Km: 0:33:05 (0:33:05),
4Km: 0:47:07 (0:47:07)

 

 


 


Page 8 of 8 Results 351 - 391 of 391