Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

101
12
5
5830
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ
Female
W,-18
0:27:33
0:27:22

 

1Km: 0:05:49 (0:05:38)
2Km: 0:11:41 (0:11:30)
3Km: 0:16:48 (0:16:37)
4Km: 0:22:16 (0:22:05)

 


102
90
35
5003
ΒΕΜΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Male
M,-18
0:27:35
0:27:14

 

1Km: 0:05:57 (0:05:36)
2Km: 0:11:39 (0:11:18)
3Km: 0:16:56 (0:16:35)
4Km: 0:22:46 (0:22:24)

 


103
91
13
5060
MYGIAKIS MICHAIL
Male
M,19-34
0:27:37
0:26:25

 

1Km: 0:06:04 (0:04:52)
2Km: 0:11:26 (0:10:14)
3Km: 0:16:34 (0:15:23)
4Km: 0:21:59 (0:20:48)

 


104
92
9
5194
ΣΦΗΚΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
Male
M,50-54
0:27:40
0:27:37

 

1Km: 0:05:11 (0:05:08)
2Km: 0:11:02 (0:10:59)
3Km: 0:16:32 (0:16:29)
4Km: 0:22:04 (0:22:00)

 


105
13
4
5176
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
W,40-44
0:27:46
0:27:11

 

1Km: 0:05:49 (0:05:14)
2Km: 0:11:16 (0:10:41)
3Km: 0:16:32 (0:15:56)
4Km: 0:22:07 (0:21:32)

 


106
93
14
5230
ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,19-34
0:27:55
0:27:30

 

1Km: 0:06:51 (0:06:26)
2Km: 0:12:36 (0:12:11)
3Km: 0:17:49 (0:17:24)
4Km: 0:22:53 (0:22:29)

 


107
94
9
5056
ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,35-39
0:27:56
0:27:36

 

1Km: 0:05:11 (0:04:52)
2Km: 0:10:59 (0:10:40)
3Km: 0:16:40 (0:16:20)
4Km: 0:22:21 (0:22:01)

 


108
95
36
5300
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Male
M,-18
0:27:57
0:27:23

 

1Km: 0:06:10 (0:05:35)
2Km: 0:11:57 (0:11:23)
3Km: ()
4Km: 0:22:43 (0:22:09)

 


109
96
37
5111
ΖΟΛΩΤΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,-18
0:27:59
0:27:55

 

1Km: 0:04:43 (0:04:39)
2Km: 0:10:02 (0:09:59)
3Km: 0:15:45 (0:15:41)
4Km: 0:21:55 (0:21:51)

 


110
97
10
5294
Male
M,35-39
0:27:59
9:37:50

 

1Km: 0:05:16 (9:15:07)
2Km: 0:10:56 (9:20:47)
3Km: 0:16:26 (9:26:17)
4Km: 0:22:10 (9:32:01)

 


111
98
38
5328
ΛΥΜΠΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,-18
0:28:00
0:27:18

 

1Km: 0:06:02 (0:05:20)
2Km: 0:11:34 (0:10:52)
3Km: 0:16:47 (0:16:05)
4Km: 0:22:34 (0:21:52)

 


112
99
10
5073
ΚΙΑΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,50-54
0:28:01
0:27:52

 

1Km: 0:05:16 (0:05:08)
2Km: 0:11:00 (0:10:51)
3Km: 0:16:30 (0:16:22)
4Km: 0:22:06 (0:21:57)

 


113
14
6
5387
ΠΙΤΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
W,-18
0:28:03
0:27:32

 

1Km: 0:06:06 (0:05:35)
2Km: 0:11:43 (0:11:13)
3Km: 0:17:05 (0:16:35)
4Km: 0:22:32 (0:22:01)

 


114
100
39
5497
ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,-18
0:28:03
0:27:20

 

1Km: 0:05:51 (0:05:08)
2Km: 0:11:19 (0:10:36)
3Km: 0:16:57 (0:16:14)
4Km: 0:22:39 (0:21:56)

 


115
101
11
5293
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,35-39
0:28:04
9:37:55

 

1Km: 0:05:16 (9:15:07)
2Km: 0:10:48 (9:20:39)
3Km: 0:16:26 (9:26:17)
4Km: 0:22:10 (9:32:01)

 


116
102
12
5276
ΣΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,35-39
0:28:04
0:27:51

 

1Km: 0:05:18 (0:05:05)
2Km: 0:10:58 (0:10:45)
3Km: 0:16:27 (0:16:14)
4Km: 0:22:07 (0:21:55)

 


117
15
7
5419
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ- ΑΡΓΥΡΩ
Female
W,-18
0:28:08
0:27:31

 

1Km: 0:06:15 (0:05:38)
2Km: 0:11:43 (0:11:06)
3Km: ()
4Km: 0:22:43 (0:22:06)

 


118
16
5
5231
Female
W,40-44
0:28:11
0:28:04

 

1Km: 0:05:10 (0:05:03)
2Km: 0:11:05 (0:10:59)
3Km: 0:16:39 (0:16:32)
4Km: 0:22:16 (0:22:09)

 


119
103
15
5632
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Male
M,19-34
0:28:12
0:27:46

 

1Km: 0:06:50 (0:06:24)
2Km: 0:12:35 (0:12:09)
3Km: 0:17:49 (0:17:24)
4Km: 0:23:00 (0:22:35)

 


120
17
1
5696
Female
W,50-54
ΣΔΥΡεθυμνου
0:28:21
0:28:01

 

1Km: 0:05:29 (0:05:08)
2Km: 0:10:57 (0:10:37)
3Km: 0:16:24 (0:16:04)
4Km: 0:22:17 (0:21:57)

 


121
104
17
5042
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Male
M,40-44
0:28:27
0:27:46

 

1Km: 0:05:45 (0:05:04)
2Km: 0:11:28 (0:10:46)
3Km: 0:17:03 (0:16:22)
4Km: 0:22:43 (0:22:01)

 


122
18
2
5601
Female
W,45-49
ATHENSTRAINERS
0:28:28
0:28:23

 

1Km: 0:05:00 (0:04:56)
2Km: 0:10:57 (0:10:52)
3Km: 0:16:34 (0:16:29)
4Km: 0:22:23 (0:22:18)

 


123
105
40
5317
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Male
M,-18
0:28:29
0:28:23

 

1Km: 0:04:16 (0:04:11)
2Km: 0:10:36 (0:10:31)
3Km: 0:16:40 (0:16:35)
4Km: 0:22:48 (0:22:42)

 


124
19
2
5236
Female
W,35-39
Outdoor Trainers
0:28:34
0:28:17

 

1Km: 0:05:52 (0:05:35)
2Km: 0:11:38 (0:11:21)
3Km: 0:17:09 (0:16:52)
4Km: 0:22:44 (0:22:27)

 


125
106
41
5765
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,-18
0:28:36
0:28:25

 

1Km: ()
2Km: 0:11:25 (0:11:14)
3Km: 0:16:43 (0:16:32)
4Km: 0:22:33 (0:22:22)

 


126
107
42
5516
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Male
M,-18
ΑΕΚ
0:28:37
0:27:45

 

1Km: 0:06:47 (0:05:55)
2Km: 0:12:33 (0:11:41)
3Km: 0:17:42 (0:16:50)
4Km: 0:23:15 (0:22:23)

 


127
108
43
5349
ΑΡΑΠΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
Male
M,-18
0:28:38
0:28:06

 

1Km: 0:06:13 (0:05:41)
2Km: 0:11:55 (0:11:22)
3Km: 0:17:23 (0:16:50)
4Km: 0:22:54 (0:22:21)

 


128
109
11
5761
ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Male
M,50-54
0:28:39
0:28:07

 

1Km: 0:05:35 (0:05:04)
2Km: 0:11:18 (0:10:46)
3Km: 0:16:45 (0:16:14)
4Km: 0:22:30 (0:21:58)

 


129
110
44
5487
ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:28:39
0:27:56

 

1Km: 0:05:51 (0:05:08)
2Km: 0:11:40 (0:10:57)
3Km: 0:17:21 (0:16:38)
4Km: 0:23:04 (0:22:21)

 


130
111
18
5192
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
Male
M,40-44
0:28:39
0:28:26

 

1Km: 0:06:03 (0:05:49)
2Km: 0:11:44 (0:11:30)
3Km: 0:17:11 (0:16:57)
4Km: 0:22:42 (0:22:28)

 


131
112
12
5053
ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
Male
M,50-54
0:28:41
0:28:19

 

1Km: 0:06:15 (0:05:53)
2Km: 0:11:50 (0:11:28)
3Km: 0:17:22 (0:17:00)
4Km: 0:22:56 (0:22:34)

 


132
113
19
5511
ΤΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,40-44
0:28:52
0:28:07

 

1Km: 0:06:13 (0:05:28)
2Km: 0:12:05 (0:11:20)
3Km: 0:17:23 (0:16:38)
4Km: 0:23:12 (0:22:27)

 


133
114
12
5591
MOUSTAKIS GEORGE
Male
M,45-49
0:28:55
0:28:50

 

1Km: 0:05:38 (0:05:33)
2Km: 0:11:20 (0:11:15)
3Km: 0:16:52 (0:16:46)
4Km: 0:22:52 (0:22:47)

 


134
115
16
5817
ΡΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,19-34
0:28:56
0:28:15

 

1Km: 0:06:56 (0:06:16)
2Km: 0:12:56 (0:12:15)
3Km: 0:18:21 (0:17:40)
4Km: 0:23:41 (0:23:01)

 


135
116
45
5838
ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
M,-18
0:28:56
0:28:34

 

1Km: 0:06:16 (0:05:54)
2Km: 0:12:55 (0:12:33)
3Km: 0:19:07 (0:18:45)
4Km: 0:23:59 (0:23:38)

 


136
20
3
5816
ΚΟΤΣΙΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Female
W,19-34
0:28:56
0:28:14

 

1Km: 0:06:56 (0:06:14)
2Km: 0:12:56 (0:12:14)
3Km: 0:18:21 (0:17:39)
4Km: 0:23:41 (0:22:59)

 


137
117
17
5820
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,19-34
0:28:57
0:28:18

 

1Km: 0:06:30 (0:05:51)
2Km: 0:12:21 (0:11:42)
3Km: 0:17:51 (0:17:11)
4Km: 0:23:40 (0:23:00)

 


138
21
8
5460
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Female
W,-18
0:29:05
0:29:02

 

1Km: 0:05:14 (0:05:11)
2Km: 0:10:49 (0:10:46)
3Km: 0:16:34 (0:16:31)
4Km: 0:22:38 (0:22:36)

 


139
118
46
5473
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Male
M,-18
0:29:06
0:28:55

 

1Km: 0:05:44 (0:05:33)
2Km: 0:11:23 (0:11:12)
3Km: 0:16:50 (0:16:39)
4Km: 0:23:12 (0:23:01)

 


140
22
9
5025
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟY ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Female
W,-18
0:29:13
0:28:22

 

1Km: 0:06:55 (0:06:04)
2Km: 0:12:55 (0:12:04)
3Km: 0:18:40 (0:17:49)
4Km: 0:24:04 (0:23:13)

 


141
23
10
5801
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
W,-18
0:29:15
0:28:24

 

1Km: 0:06:54 (0:06:03)
2Km: 0:12:56 (0:12:04)
3Km: 0:18:40 (0:17:49)
4Km: 0:24:04 (0:23:12)

 


142
119
13
5813
ΛΟΥΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,50-54
0:29:18
0:29:07

 

1Km: 0:05:03 (0:04:52)
2Km: 0:11:02 (0:10:51)
3Km: 0:16:58 (0:16:47)
4Km: 0:22:53 (0:22:42)

 


143
120
13
5522
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,45-49
0:29:18
0:28:05

 

1Km: 0:07:12 (0:05:59)
2Km: 0:13:03 (0:11:50)
3Km: 0:18:26 (0:17:13)
4Km: 0:23:47 (0:22:35)

 


144
24
6
5051
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ
Female
W,40-44
0:29:22
0:29:20

 

1Km: 0:05:17 (0:05:14)
2Km: 0:11:22 (0:11:19)
3Km: 0:17:19 (0:17:16)
4Km: 0:23:13 (0:23:11)

 


145
121
20
5639
ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
Male
M,40-44
ATHENSTRAINERS
0:29:24
0:29:17

 

1Km: 0:05:13 (0:05:07)
2Km: 0:11:16 (0:11:09)
3Km: 0:17:10 (0:17:04)
4Km: 0:23:07 (0:23:00)

 


146
122
47
5459
ΜΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,-18
0:29:34
0:29:25

 

1Km: 0:05:37 (0:05:28)
2Km: 0:11:35 (0:11:26)
3Km: 0:17:30 (0:17:21)
4Km: 0:23:50 (0:23:41)

 


147
123
1
5526
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
M,55-59
0:29:35
0:29:00

 

1Km: 0:07:18 (0:06:43)
2Km: 0:13:00 (0:12:25)
3Km: 0:18:31 (0:17:56)
4Km: 0:24:04 (0:23:29)

 


148
124
14
5577
Male
M,45-49
0:29:43
0:29:12

 

1Km: 0:05:41 (0:05:10)
2Km: 0:11:37 (0:11:06)
3Km: ()
4Km: 0:23:33 (0:23:03)

 


149
25
11
5150
ΠΑΠΑΔΗΜΑ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
W,-18
0:29:43
0:29:41

 

1Km: 0:04:30 (0:04:28)
2Km: 0:10:43 (0:10:41)
3Km: 0:16:58 (0:16:56)
4Km: 0:23:52 (0:23:50)

 


150
26
4
5255
ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΘΑ
Female
W,19-34
0:29:46
0:29:32

 

1Km: 0:06:24 (0:06:10)
2Km: 0:12:22 (0:12:07)
3Km: 0:18:01 (0:17:47)
4Km: 0:23:44 (0:23:30)

 


 


Page 3 of 12 Results 101 - 150 of 581