Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

1
1
1
5314
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Male
M,19-34
Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
0:17:49
0:17:49

 

1Km: 0:03:25 (0:03:25)
2Km: 0:07:05 (0:07:05)
3Km: 0:10:32 (0:10:32)
4Km: 0:14:07 (0:14:07)

 


2
1
1
5214
Δόμβρου Ανδριαννή
Female
W,40-44
0:20:46
0:20:45

 

1Km: 0:03:58 (0:03:57)
2Km: 0:08:17 (0:08:16)
3Km: 0:12:21 (0:12:20)
4Km: 0:16:27 (0:16:26)

 


3
2
1
5382
Λομβαρδάς Μενέλαος
Male
M,-18
Νηρέας Χαλανδρίου
0:20:54
0:20:32

 

1Km: 0:04:29 (0:04:07)
2Km: 0:08:43 (0:08:21)
3Km: 0:12:47 (0:12:25)
4Km: 0:16:48 (0:16:25)

 


4
3
2
5384
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,-18
0:20:54
0:20:32

 

1Km: 0:04:29 (0:04:07)
2Km: 0:08:44 (0:08:21)
3Km: 0:12:46 (0:12:23)
4Km: 0:16:48 (0:16:25)

 


5
4
3
5130
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,-18
0:21:24
0:21:24

 

1Km: 0:03:55 (0:03:55)
2Km: 0:08:23 (0:08:23)
3Km: 0:12:40 (0:12:40)
4Km: 0:16:58 (0:16:58)

 


6
5
1
5006
ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Male
M,45-49
0:21:33
0:21:32

 

1Km: 0:03:55 (0:03:55)
2Km: 0:08:24 (0:08:24)
3Km: 0:12:41 (0:12:41)
4Km: 0:16:58 (0:16:57)

 


7
2
1
5701
ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΜΥΡΤΩ
Female
W,-18
0:21:41
0:21:40

 

1Km: 0:03:56 (0:03:55)
2Km: 0:08:26 (0:08:26)
3Km: 0:12:50 (0:12:50)
4Km: 0:17:14 (0:17:14)

 


8
3
2
5664
ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Female
W,40-44
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
0:21:50
0:21:49

 

1Km: 0:03:51 (0:03:50)
2Km: 0:08:23 (0:08:22)
3Km: 0:12:46 (0:12:46)
4Km: 0:17:10 (0:17:10)

 


9
4
1
5349
ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
W,19-34
0:21:56
0:21:56

 

1Km: 0:03:48 (0:03:48)
2Km: 0:08:17 (0:08:17)
3Km: 0:12:45 (0:12:45)
4Km: 0:17:13 (0:17:13)

 


10
6
4
5688
ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Male
M,-18
0:21:57
0:21:54

 

1Km: 0:04:21 (0:04:18)
2Km: 0:09:01 (0:08:57)
3Km: 0:13:21 (0:13:17)
4Km: 0:17:41 (0:17:37)

 


11
7
1
5565
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Male
M,50-54
0:21:59
0:21:53

 

1Km: 0:04:18 (0:04:13)
2Km: 0:08:49 (0:08:43)
3Km: 0:13:06 (0:13:00)
4Km: 0:17:29 (0:17:23)

 


12
8
5
5056
ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
M,-18
0:22:04
0:22:04

 

1Km: 0:04:07 (0:04:07)
2Km: 0:08:45 (0:08:44)
3Km: 0:13:16 (0:13:16)
4Km: 0:17:48 (0:17:48)

 


13
9
6
5372
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ  Αλέξανδρος
Male
M,-18
0:22:05
0:22:05

 

1Km: 0:04:07 (0:04:07)
2Km: 0:08:45 (0:08:45)
3Km: 0:13:16 (0:13:16)
4Km: 0:17:48 (0:17:48)

 


14
10
2
5591
ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,45-49
0:22:08
0:22:08

 

1Km: 0:04:21 (0:04:21)
2Km: 0:09:02 (0:09:01)
3Km: 0:13:22 (0:13:22)
4Km: ()

 


15
5
1
5672
TWISS SABRINA
Female
W,45-49
0:22:17
0:22:17

 

1Km: 0:03:58 (0:03:58)
2Km: 0:08:37 (0:08:37)
3Km: 0:13:06 (0:13:06)
4Km: 0:17:38 (0:17:38)

 


16
11
2
5648
ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
M,50-54
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
0:22:26
0:22:26

 

1Km: 0:04:01 (0:04:01)
2Km: 0:08:43 (0:08:43)
3Km: 0:13:15 (0:13:15)
4Km: 0:17:42 (0:17:42)

 


17
6
2
5258
Παπαδοπουλου Ευστρατια
Female
W,19-34
Triathlon xalkidas
0:22:29
0:22:28

 

1Km: 0:04:09 (0:04:08)
2Km: 0:08:50 (0:08:49)
3Km: 0:13:18 (0:13:17)
4Km: 0:17:46 (0:17:45)

 


18
12
2
5427
Male
M,19-34
MY ATHLETE-CHOZEN/DELITAS
0:22:32
0:22:29

 

1Km: 0:04:12 (0:04:10)
2Km: 0:08:50 (0:08:47)
3Km: 0:13:17 (0:13:14)
4Km: 0:17:44 (0:17:41)

 


19
13
1
5159
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
M,40-44
0:22:41
0:22:38

 

1Km: 0:04:13 (0:04:11)
2Km: 0:08:47 (0:08:44)
3Km: 0:13:16 (0:13:14)
4Km: 0:17:54 (0:17:52)

 


20
7
3
5673
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Female
W,19-34
ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
0:22:42
0:22:41

 

1Km: 0:04:09 (0:04:08)
2Km: 0:08:53 (0:08:52)
3Km: 0:13:20 (0:13:19)
4Km: 0:17:52 (0:17:51)

 


21
14
1
5715
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,55-59
0:22:48
0:22:36

 

1Km: 0:04:31 (0:04:18)
2Km: 0:09:14 (0:09:01)
3Km: 0:13:46 (0:13:33)
4Km: 0:18:18 (0:18:05)

 


22
15
3
5103
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΑΡΗΣ
Male
M,45-49
0:22:54
0:22:50

 

1Km: 0:04:15 (0:04:12)
2Km: 0:09:00 (0:08:56)
3Km: 0:13:34 (0:13:30)
4Km: 0:18:12 (0:18:08)

 


23
16
1
5326
ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,35-39
0:23:05
0:23:00

 

1Km: 0:04:25 (0:04:19)
2Km: 0:09:09 (0:09:04)
3Km: 0:13:35 (0:13:30)
4Km: 0:18:15 (0:18:10)

 


24
17
7
5437
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Male
M,-18
0:23:16
0:23:12

 

1Km: 0:04:23 (0:04:19)
2Km: 0:09:02 (0:08:58)
3Km: 0:13:42 (0:13:37)
4Km: 0:18:21 (0:18:17)

 


25
18
2
5573
Male
M,40-44
0:23:26
0:22:29

 

1Km: 0:05:19 (0:04:22)
2Km: 0:09:46 (0:08:49)
3Km: 0:14:13 (0:13:16)
4Km: 0:18:40 (0:17:43)

 


26
19
4
5155
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,45-49
0:23:37
0:23:32

 

1Km: 0:04:23 (0:04:19)
2Km: 0:09:12 (0:09:08)
3Km: 0:13:49 (0:13:44)
4Km: 0:18:32 (0:18:27)

 


27
20
3
5702
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Male
M,40-44
0:23:44
0:23:37

 

1Km: 0:04:35 (0:04:29)
2Km: 0:09:22 (0:09:16)
3Km: 0:13:58 (0:13:52)
4Km: 0:18:35 (0:18:29)

 


28
21
4
5188
VOLANIS PANAGIOTIS
Male
M,40-44
0:23:47
0:23:43

 

1Km: 0:04:16 (0:04:12)
2Km: 0:09:14 (0:09:10)
3Km: 0:14:00 (0:13:56)
4Km: 0:18:48 (0:18:44)

 


29
22
8
5478
ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Male
M,-18
0:23:47
0:23:46

 

1Km: 0:04:22 (0:04:21)
2Km: 0:09:14 (0:09:14)
3Km: 0:14:03 (0:14:03)
4Km: 0:18:53 (0:18:52)

 


30
8
4
5346
ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Female
W,19-34
0:23:51
0:23:47

 

1Km: 0:04:29 (0:04:24)
2Km: 0:09:27 (0:09:22)
3Km: 0:14:16 (0:14:11)
4Km: 0:19:05 (0:19:01)

 


31
23
5
5282
ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Male
M,40-44
0:23:53
0:23:51

 

1Km: 0:03:51 (0:03:50)
2Km: 0:08:57 (0:08:55)
3Km: 0:13:58 (0:13:56)
4Km: 0:19:00 (0:18:58)

 


32
24
6
5439
Κιτσάκης Θοδωρής
Male
M,40-44
0:23:57
0:23:54

 

1Km: 0:04:23 (0:04:20)
2Km: 0:09:17 (0:09:13)
3Km: 0:14:00 (0:13:56)
4Km: 0:18:54 (0:18:50)

 


33
25
3
5680
Konstantinou Stelios
Male
M,50-54
TriSnails
0:24:13
0:24:10

 

1Km: 0:04:22 (0:04:19)
2Km: 0:09:27 (0:09:24)
3Km: 0:14:15 (0:14:13)
4Km: 0:19:08 (0:19:05)

 


34
26
3
5264
ΠΕΤΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
M,19-34
0:24:25
0:23:48

 

1Km: 0:05:35 (0:04:57)
2Km: 0:10:19 (0:09:42)
3Km: 0:14:55 (0:14:17)
4Km: 0:19:30 (0:18:52)

 


35
27
4
5300
Mπάφης Δημήτρης
Male
M,19-34
0:24:36
0:23:58

 

1Km: 0:05:20 (0:04:42)
2Km: 0:10:13 (0:09:35)
3Km: 0:15:02 (0:14:24)
4Km: 0:20:04 (0:19:26)

 


36
28
9
5749
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Male
M,-18
0:24:41
0:24:15

 

1Km: 0:06:24 (0:05:59)
2Km: 0:11:18 (0:10:53)
3Km: 0:15:44 (0:15:19)
4Km: 0:20:11 (0:19:46)

 


37
29
10
5077
Ανατολιτης Παυλος
Male
M,-18
0:24:44
0:24:41

 

1Km: 0:05:07 (0:05:04)
2Km: 0:10:19 (0:10:15)
3Km: 0:15:05 (0:15:02)
4Km: 0:19:52 (0:19:49)

 


38
30
5
5666
ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
M,19-34
0:24:49
0:24:35

 

1Km: 0:04:56 (0:04:43)
2Km: 0:09:50 (0:09:36)
3Km: 0:14:46 (0:14:32)
4Km: 0:19:42 (0:19:28)

 


39
31
7
5242
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Male
M,40-44
0:24:49
0:24:38

 

1Km: 0:04:26 (0:04:14)
2Km: 0:09:18 (0:09:07)
3Km: 0:14:22 (0:14:11)
4Km: 0:19:27 (0:19:15)

 


40
32
5
5211
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
M,45-49
0:24:51
0:24:46

 

1Km: 0:04:24 (0:04:19)
2Km: 0:09:17 (0:09:13)
3Km: 0:14:05 (0:14:01)
4Km: 0:19:20 (0:19:16)

 


41
33
11
5252
ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
M,-18
0:24:56
0:24:55

 

1Km: 0:04:21 (0:04:19)
2Km: 0:09:24 (0:09:23)
3Km: 0:14:29 (0:14:27)
4Km: 0:19:49 (0:19:48)

 


42
34
12
5683
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,-18
0:24:58
0:24:48

 

1Km: ()
2Km: 0:10:12 (0:10:01)
3Km: 0:15:08 (0:14:57)
4Km: 0:20:04 (0:19:53)

 


43
35
13
5739
ΠΑΛΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
M,-18
0:25:04
0:24:57

 

1Km: 0:05:05 (0:04:58)
2Km: 0:10:18 (0:10:11)
3Km: ()
4Km: ()

 


44
36
6
5682
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,19-34
0:25:06
0:24:56

 

1Km: 0:05:10 (0:05:00)
2Km: 0:10:12 (0:10:01)
3Km: 0:15:09 (0:14:59)
4Km: 0:20:07 (0:19:57)

 


45
37
8
5605
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Male
M,40-44
0:25:06
0:25:02

 

1Km: 0:04:25 (0:04:20)
2Km: 0:09:41 (0:09:36)
3Km: 0:14:51 (0:14:46)
4Km: 0:20:02 (0:19:57)

 


46
38
9
5172
ΡΑΠΤΗΣ Δημητρης
Male
M,40-44
0:25:13
0:24:37

 

1Km: 0:05:56 (0:05:21)
2Km: 0:11:03 (0:10:27)
3Km: 0:15:42 (0:15:07)
4Km: 0:20:18 (0:19:42)

 


47
39
14
5710
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,-18
0:25:13
0:25:13

 

1Km: 0:04:23 (0:04:23)
2Km: 0:10:15 (0:10:15)
3Km: 0:15:20 (0:15:20)
4Km: 0:20:26 (0:20:26)

 


48
40
10
5592
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Male
M,40-44
0:25:13
0:24:45

 

1Km: 0:05:31 (0:05:02)
2Km: 0:10:50 (0:10:22)
3Km: 0:15:22 (0:14:53)
4Km: 0:20:09 (0:19:40)

 


49
9
1
5218
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ ΖΩΖΙΑΝΑ
Female
W,35-39
0:25:14
0:24:21

 

1Km: 0:05:27 (0:04:34)
2Km: 0:10:29 (0:09:35)
3Km: 0:15:15 (0:14:21)
4Km: 0:20:08 (0:19:14)

 


50
41
2
5184
Male
M,35-39
0:25:15
0:24:15

 

1Km: 0:05:45 (0:04:45)
2Km: 0:10:46 (0:09:46)
3Km: 0:15:29 (0:14:28)
4Km: 0:20:11 (0:19:11)

 


 


Page 1 of 12 Results 1 - 50 of 580