Φίλτρα/Filters
Φύλλο/Gender: Σύλλογος/Club: Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:
|
Rank
Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
252
177
27
5601
Male
M,45-49
0:33:30
0:32:57
1Km: 0:06:36 (0:06:03)
2Km: 0:13:23 (0:12:50)
3Km: 0:20:08 (0:19:35)
4Km: 0:26:53 (0:26:20)
253
178
29
5532
Male
M,40-44
0:33:32
0:32:42
1Km: 0:06:57 (0:06:07)
2Km: 0:13:37 (0:12:48)
3Km: 0:20:00 (0:19:11)
4Km: ()
254
76
21
5505
Female
W,40-44
0:33:32
0:32:43
1Km: 0:06:59 (0:06:11)
2Km: 0:13:38 (0:12:49)
3Km: 0:20:08 (0:19:20)
4Km: 0:26:38 (0:25:50)
255
77
10
5733
Female
W,45-49
0:33:33
0:32:50
1Km: 0:07:15 (0:06:32)
2Km: 0:14:04 (0:13:21)
3Km: 0:20:29 (0:19:47)
4Km: 0:26:54 (0:26:12)
256
78
22
5732
Female
W,40-44
0:33:33
0:32:51
1Km: 0:07:15 (0:06:33)
2Km: 0:14:04 (0:13:22)
3Km: 0:20:29 (0:19:47)
4Km: ()
257
79
30
5342
Female
W,-18
Glyfada golf club
0:33:35
0:33:09
1Km: 0:06:23 (0:05:57)
2Km: 0:13:05 (0:12:38)
3Km: 0:19:45 (0:19:18)
4Km: 0:26:33 (0:26:06)
258
179
20
5279
Male
M,19-34
0:33:36
0:33:10
1Km: 0:06:19 (0:05:53)
2Km: 0:13:05 (0:12:39)
3Km: 0:19:45 (0:19:19)
4Km: 0:26:31 (0:26:05)
259
180
28
5567
Male
M,45-49
0:33:38
0:32:49
1Km: 0:07:47 (0:06:59)
2Km: 0:14:24 (0:13:36)
3Km: 0:20:54 (0:20:06)
4Km: 0:27:23 (0:26:35)
260
181
13
5373
Male
M,50-54
0:33:38
0:33:29
1Km: 0:06:00 (0:05:51)
2Km: 0:12:31 (0:12:23)
3Km: 0:19:28 (0:19:19)
4Km: 0:26:14 (0:26:05)
261
182
30
5141
Male
M,40-44
0:33:40
0:32:47
1Km: 0:06:45 (0:05:52)
2Km: 0:13:11 (0:12:19)
3Km: 0:20:09 (0:19:17)
4Km: 0:26:31 (0:25:38)
262
80
2
5069
Female
W,50-54
0:33:40
0:32:55
1Km: 0:07:23 (0:06:38)
2Km: 0:14:13 (0:13:28)
3Km: 0:20:51 (0:20:05)
4Km: 0:27:24 (0:26:39)
263
81
3
5119
Female
W,50-54
0:33:44
0:33:24
1Km: 0:06:26 (0:06:05)
2Km: 0:12:57 (0:12:37)
3Km: 0:19:44 (0:19:24)
4Km: 0:26:42 (0:26:21)
264
183
8
5411
Male
M,55-59
0:33:50
0:33:01
1Km: 0:07:04 (0:06:15)
2Km: 0:13:56 (0:13:08)
3Km: 0:20:34 (0:19:45)
4Km: 0:27:11 (0:26:23)
265
82
11
5417
Female
W,45-49
0:33:50
0:33:03
1Km: 0:07:04 (0:06:17)
2Km: 0:13:55 (0:13:08)
3Km: 0:20:33 (0:19:46)
4Km: 0:27:11 (0:26:24)
266
184
71
5122
Male
M,-18
Ά Γυμνάσιο Εκάλης
0:33:52
0:33:46
1Km: 0:05:23 (0:05:17)
2Km: 0:12:03 (0:11:56)
3Km: 0:19:11 (0:19:04)
4Km: 0:26:35 (0:26:29)
267
83
23
5737
Female
W,40-44
0:33:53
0:33:08
1Km: 0:07:11 (0:06:26)
2Km: 0:13:56 (0:13:11)
3Km: 0:20:32 (0:19:47)
4Km: 0:27:07 (0:26:22)
268
185
29
5689
Male
M,45-49
0:33:56
0:32:49
1Km: 0:07:41 (0:06:34)
2Km: 0:14:22 (0:13:15)
3Km: 0:20:46 (0:19:39)
4Km: 0:27:27 (0:26:20)
269
186
30
5517
Male
M,45-49
0:33:56
0:33:16
1Km: 0:06:27 (0:05:47)
2Km: 0:12:59 (0:12:19)
3Km: 0:20:02 (0:19:22)
4Km: 0:26:48 (0:26:08)
270
187
72
5709
Male
M,-18
0:33:58
0:33:38
1Km: 0:05:53 (0:05:33)
2Km: 0:11:47 (0:11:27)
3Km: 0:19:10 (0:18:50)
4Km: 0:26:20 (0:26:00)
271
84
24
5123
Female
W,40-44
0:34:02
0:33:51
1Km: 0:05:43 (0:05:32)
2Km: 0:12:56 (0:12:45)
3Km: 0:19:53 (0:19:42)
4Km: 0:27:06 (0:26:55)
272
85
31
5545
Female
W,-18
0:34:04
0:33:51
1Km: 0:05:31 (0:05:18)
2Km: 0:12:55 (0:12:42)
3Km: 0:20:27 (0:20:14)
4Km: 0:27:18 (0:27:05)
273
86
4
5746
Female
W,50-54
0:34:23
0:33:42
1Km: 0:07:31 (0:06:50)
2Km: 0:14:45 (0:14:04)
3Km: 0:21:29 (0:20:48)
4Km: 0:28:06 (0:27:25)
274
87
32
5435
Female
W,-18
0:34:33
0:34:27
1Km: 0:05:27 (0:05:21)
2Km: 0:12:29 (0:12:24)
3Km: 0:19:46 (0:19:40)
4Km: 0:27:14 (0:27:09)
275
188
31
5167
Male
M,45-49
0:34:33
0:34:03
1Km: 0:07:40 (0:07:10)
2Km: 0:14:36 (0:14:06)
3Km: 0:21:11 (0:20:41)
4Km: 0:27:46 (0:27:15)
276
189
31
5440
Male
M,40-44
0:34:41
0:34:12
1Km: 0:06:58 (0:06:29)
2Km: 0:13:58 (0:13:29)
3Km: 0:20:37 (0:20:08)
4Km: 0:27:55 (0:27:26)
277
190
73
5013
Male
M,-18
0:34:43
0:34:32
1Km: 0:05:13 (0:05:02)
2Km: 0:12:07 (0:11:55)
3Km: 0:19:30 (0:19:19)
4Km: 0:26:54 (0:26:43)
278
88
7
5376
Female
W,35-39
0:34:53
0:34:46
1Km: 0:06:34 (0:06:26)
2Km: 0:13:42 (0:13:34)
3Km: 0:20:45 (0:20:38)
4Km: 0:27:49 (0:27:42)
279
191
14
5361
Male
M,35-39
0:34:53
0:34:47
1Km: 0:06:35 (0:06:28)
2Km: 0:13:42 (0:13:35)
3Km: 0:20:58 (0:20:51)
4Km: 0:27:51 (0:27:45)
280
192
74
5403
Male
M,-18
ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
0:34:53
0:34:53
1Km: 0:05:05 (0:05:05)
2Km: 0:12:56 (0:12:56)
3Km: 0:20:03 (0:20:03)
4Km: 0:27:10 (0:27:10)
281
193
1
5351
Male
M,60-64
0:35:05
0:33:57
1Km: 0:08:09 (0:07:01)
2Km: 0:14:56 (0:13:48)
3Km: 0:21:18 (0:20:11)
4Km: 0:27:41 (0:26:33)
282
194
32
5039
Male
M,45-49
0:35:12
0:34:54
1Km: 0:06:23 (0:06:05)
2Km: 0:13:33 (0:13:14)
3Km: 0:20:38 (0:20:19)
4Km: 0:27:52 (0:27:34)
283
89
12
5744
Female
W,45-49
0:35:13
0:34:44
1Km: 0:06:55 (0:06:26)
2Km: 0:14:18 (0:13:49)
3Km: 0:21:12 (0:20:43)
4Km: 0:28:06 (0:27:37)
284
90
13
5453
Female
W,45-49
0:35:15
0:35:09
1Km: 0:05:56 (0:05:50)
2Km: 0:13:34 (0:13:28)
3Km: 0:20:47 (0:20:41)
4Km: 0:28:00 (0:27:54)
285
195
14
5290
Male
M,50-54
0:35:15
0:34:04
1Km: 0:07:50 (0:06:39)
2Km: 0:14:52 (0:13:41)
3Km: 0:21:43 (0:20:32)
4Km: 0:28:36 (0:27:25)
286
196
15
5052
Male
M,50-54
0:35:18
0:34:29
1Km: 0:07:33 (0:06:44)
2Km: 0:14:08 (0:13:18)
3Km: 0:21:12 (0:20:22)
4Km: 0:28:14 (0:27:25)
287
197
33
5392
Male
M,45-49
0:35:22
0:34:40
1Km: 0:07:26 (0:06:45)
2Km: 0:14:14 (0:13:33)
3Km: 0:20:41 (0:19:59)
4Km: 0:27:49 (0:27:08)
288
198
75
5393
Male
M,-18
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
0:35:22
0:34:40
1Km: 0:07:27 (0:06:45)
2Km: 0:14:15 (0:13:33)
3Km: 0:20:41 (0:20:00)
4Km: 0:27:49 (0:27:08)
289
91
33
5106
Female
W,-18
0:35:24
0:35:13
1Km: 0:05:48 (0:05:37)
2Km: 0:13:11 (0:13:00)
3Km: 0:20:53 (0:20:42)
4Km: 0:28:35 (0:28:24)
290
92
25
5197
Female
W,40-44
0:35:25
0:34:56
1Km: 0:07:06 (0:06:37)
2Km: 0:14:13 (0:13:43)
3Km: 0:21:14 (0:20:44)
4Km: 0:28:09 (0:27:40)
291
93
34
5102
Female
W,-18
0:35:27
0:35:16
1Km: 0:05:48 (0:05:38)
2Km: 0:13:09 (0:12:59)
3Km: 0:20:30 (0:20:20)
4Km: 0:28:35 (0:28:25)
292
199
21
5651
Male
M,19-34
0:35:31
0:35:03
1Km: 0:06:43 (0:06:15)
2Km: 0:13:19 (0:12:50)
3Km: 0:20:01 (0:19:33)
4Km: 0:26:44 (0:26:16)
293
200
76
5522
Male
M,-18
0:35:31
0:34:48
1Km: 0:07:08 (0:06:24)
2Km: 0:13:58 (0:13:14)
3Km: 0:21:07 (0:20:23)
4Km: 0:28:16 (0:27:32)
294
94
35
5544
Female
W,-18
0:35:32
0:34:54
1Km: 0:06:39 (0:06:00)
2Km: 0:13:35 (0:12:57)
3Km: 0:21:23 (0:20:45)
4Km: 0:28:41 (0:28:03)
295
95
8
5612
Female
W,35-39
0:35:37
0:35:20
1Km: 0:07:24 (0:07:07)
2Km: 0:14:18 (0:14:01)
3Km: 0:21:27 (0:21:10)
4Km: 0:28:36 (0:28:20)
296
201
34
5527
Male
M,45-49
0:35:39
0:35:16
1Km: 0:07:09 (0:06:47)
2Km: 0:14:15 (0:13:53)
3Km: 0:21:05 (0:20:42)
4Km: 0:28:12 (0:27:49)
297
96
26
5643
Female
W,40-44
0:35:39
0:35:18
1Km: 0:06:38 (0:06:17)
2Km: 0:13:54 (0:13:32)
3Km: 0:20:58 (0:20:36)
4Km: 0:28:01 (0:27:39)
298
97
11
5308
Female
W,19-34
0:35:41
0:35:35
1Km: 0:06:20 (0:06:14)
2Km: 0:13:42 (0:13:35)
3Km: 0:21:07 (0:21:01)
4Km: 0:28:32 (0:28:26)
299
202
77
5285
Male
M,-18
0:35:42
0:34:40
1Km: 0:09:14 (0:08:13)
2Km: 0:16:49 (0:15:47)
3Km: 0:23:18 (0:22:17)
4Km: 0:29:48 (0:28:46)
300
98
12
5649
Female
W,19-34
0:35:43
0:34:52
1Km: 0:07:00 (0:06:09)
2Km: 0:14:14 (0:13:24)
3Km: 0:21:18 (0:20:28)
4Km: 0:28:37 (0:27:47)
301
99
36
5058
Female
W,-18
0:35:43
0:35:20
1Km: 0:07:40 (0:07:17)
2Km: 0:14:45 (0:14:21)
3Km: 0:21:50 (0:21:27)
4Km: 0:28:56 (0:28:32)
|