Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

151
114
56
5411
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,-18
0:32:13
0:31:17

 

1Km: 0:06:54 (0:05:58),
2Km: 0:12:47 (0:11:52),
3Km: 0:19:03 (0:18:07),
4Km: 0:25:24 (0:24:28)

 

 


152
38
16
5116
ΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Female
Women,-18
0:32:18
0:32:04

 

1Km: 0:05:47 (0:05:33),
2Km: 0:12:19 (0:12:04),
3Km: 0:19:09 (0:18:54),
4Km: 0:25:31 (0:25:16)

 

 


153
115
59
5293
ΧΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
Men,19-
0:32:20
0:32:07

 

1Km: 0:05:48 (0:05:35),
2Km: 0:12:22 (0:12:09),
3Km: 0:18:38 (0:18:25),
4Km: 0:25:14 (0:25:01)

 

 


154
116
60
5214
Βαμβακούρης Βαγγέλης
Male
Men,19-
0:32:20
0:32:01

 

1Km: 0:06:15 (0:05:56),
2Km: 0:12:35 (0:12:16),
3Km: 0:18:44 (0:18:26),
4Km: 0:25:13 (0:24:55)

 

 


155
117
61
5222
ΓΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Male
Men,19-
0:32:21
0:31:47

 

1Km: 0:06:53 (0:06:20),
2Km: 0:14:01 (0:13:28),
3Km: 0:20:02 (0:19:29),
4Km: 0:25:52 (0:25:18)

 

 


156
39
23
5644
ΣΧΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
Female
Women,19-
0:32:23
0:31:58

 

1Km: 0:06:26 (0:06:01),
2Km: 0:12:54 (0:12:29),
3Km: 0:19:12 (0:18:47),
4Km: 0:25:42 (0:25:17)

 

 


157
40
17
5450
ΓΙΑΛΕΛΗ ΝΙΚΗ
Female
Women,-18
0:32:25
0:31:50

 

1Km: 0:07:00 (0:06:25),
2Km: 0:13:02 (0:12:28),
3Km: 0:19:00 (0:18:25),
4Km: 0:25:14 (0:24:39)

 

 


158
118
62
5502
ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,19-
0:32:29
0:31:48

 

1Km: 0:07:36 (0:06:55),
2Km: 0:14:18 (0:13:38),
3Km: 0:20:31 (0:19:50),
4Km: 0:26:02 (0:25:21)

 

 


159
119
63
5587
Βεργανελάκης  Κωνσταντίνος
Male
Men,19-
0:32:36
0:32:09

 

1Km: 0:07:00 (0:06:33),
2Km: 0:13:27 (0:13:00),
3Km: 0:19:31 (0:19:05),
4Km: 0:25:43 (0:25:16)

 

 


160
120
64
5224
ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-
ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
0:32:36
0:32:22

 

1Km: 0:06:31 (0:06:18),
2Km: 0:13:23 (0:13:09),
3Km: 0:19:34 (0:19:20),
4Km: 0:25:54 (0:25:40)

 

 


161
41
24
5294
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,19-
0:32:37
0:32:00

 

1Km: 0:07:26 (0:06:48),
2Km: 0:13:46 (0:13:09),
3Km: 0:19:40 (0:19:02),
4Km: 0:25:51 (0:25:13)

 

 


162
121
65
5257
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-
0:32:39
0:32:11

 

1Km: 0:07:06 (0:06:38),
2Km: 0:13:43 (0:13:15),
3Km: 0:19:39 (0:19:11),
4Km: 0:25:41 (0:25:13)

 

 


163
42
25
5240
Ιωάννου Παρασκευούλα
Female
Women,19-
0:32:42
0:32:11

 

1Km: 0:06:34 (0:06:02),
2Km: 0:13:03 (0:12:32),
3Km: 0:19:17 (0:18:45),
4Km: 0:25:39 (0:25:07)

 

 


164
122
66
1070
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
Men,19-
ΚΑΜΠΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
0:32:44
0:32:24

 

1Km: 0:06:21 (0:06:02),
2Km: 0:13:06 (0:12:47),
3Km: 0:19:31 (0:19:11),
4Km: 0:26:01 (0:25:41)

 

 


165
43
18
5093
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:32:44
0:32:29

 

1Km: 0:05:48 (0:05:33),
2Km: 0:12:19 (0:12:05),
3Km: 0:19:09 (0:18:54),
4Km: 0:25:31 (0:25:17)

 

 


166
44
19
5429
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
Female
Women,-18
0:32:47
0:31:44

 

1Km: 0:07:07 (0:06:04),
2Km: 0:13:40 (0:12:37),
3Km: 0:19:13 (0:18:10),
4Km: 0:25:47 (0:24:44)

 

 


167
123
57
5659
ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,-18
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
0:32:50
0:32:03

 

1Km: 0:06:09 (0:05:22),
2Km: 0:12:44 (0:11:57),
3Km: 0:19:46 (0:18:59),
4Km: 0:26:32 (0:25:45)

 

 


168
45
26
5020
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Female
Women,19-
0:32:55
0:32:34

 

1Km: 0:06:46 (0:06:25),
2Km: 0:13:29 (0:13:08),
3Km: 0:19:53 (0:19:32),
4Km: 0:26:11 (0:25:50)

 

 


169
46
27
5204
STAMATELOU SOFIA
Female
Women,19-
0:33:01
0:32:32

 

1Km: 0:06:37 (0:06:07),
2Km: 0:13:05 (0:12:35),
3Km: 0:19:06 (0:18:37),
4Km: 0:25:35 (0:25:06)

 

 


170
124
67
5674
ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,19-
0:33:05
0:32:57

 

1Km: 0:06:23 (0:06:16),
2Km: 0:13:22 (0:13:14),
3Km: 0:19:42 (0:19:35),
4Km: 0:26:13 (0:26:05)

 

 


171
125
58
5066
Μερβακιτης Αποστολος
Male
Men,-18
0:33:13
0:32:50

 

1Km: 0:06:00 (0:05:36),
2Km: 0:12:42 (0:12:18),
3Km: 0:19:33 (0:19:09),
4Km: 0:26:43 (0:26:19)

 

 


172
126
59
5458
ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Male
Men,-18
0:33:14
0:32:36

 

1Km: 0:07:01 (0:06:23),
2Km: 0:14:13 (0:13:35),
3Km: 0:20:29 (0:19:51),
4Km: 0:26:50 (0:26:12)

 

 


173
47
28
5571
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΒΑ
Female
Women,19-
0:33:16
0:32:53

 

1Km: 0:06:24 (0:06:02),
2Km: 0:13:17 (0:12:55),
3Km: 0:19:32 (0:19:09),
4Km: 0:26:10 (0:25:48)

 

 


174
48
29
5228
Δήμα ΕΥΤΥΧΙΑ
Female
Women,19-
0:33:18
0:33:15

 

1Km: 0:06:34 (0:06:31),
2Km: 0:13:24 (0:13:21),
3Km: 0:19:48 (0:19:45),
4Km: 0:26:31 (0:26:28)

 

 


175
49
30
5349
PETROU MARINA
Female
Women,19-
0:33:18
0:32:58

 

1Km: 0:05:48 (0:05:28),
2Km: 0:12:58 (0:12:38),
3Km: 0:19:52 (0:19:31),
4Km: 0:26:45 (0:26:24)

 

 


176
127
60
5435
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΝΑΣ
Male
Men,-18
0:33:19
0:32:37

 

1Km: 0:07:23 (0:06:41),
2Km: 0:14:19 (0:13:37),
3Km: 0:20:38 (0:19:56),
4Km: 0:27:14 (0:26:32)

 

 


177
128
61
5663
Male
Men,-18
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
0:33:19
0:32:35

 

1Km: 0:06:52 (0:06:07),
2Km: 0:13:04 (0:12:19),
3Km: 0:20:27 (0:19:43),
4Km: 0:26:47 (0:26:02)

 

 


178
50
20
5015
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Female
Women,-18
0:33:20
0:32:43

 

1Km: 0:06:46 (0:06:09),
2Km: 0:13:51 (0:13:13),
3Km: 0:20:19 (0:19:42),
4Km: 0:27:02 (0:26:25)

 

 


179
129
62
5068
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
Men,-18
0:33:23
0:33:04

 

1Km: 0:05:53 (0:05:35),
2Km: 0:12:17 (0:11:59),
3Km: 0:19:00 (0:18:42),
4Km: 0:26:44 (0:26:25)

 

 


180
130
68
5576
ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
Men,19-
0:33:25
0:33:15

 

1Km: 0:06:23 (0:06:13),
2Km: 0:13:10 (0:13:01),
3Km: 0:19:47 (0:19:37),
4Km: 0:26:23 (0:26:14)

 

 


181
131
69
5620
ΖΕΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Male
Men,19-
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:33:29
0:33:15

 

1Km: 0:06:20 (0:06:06),
2Km: 0:13:14 (0:13:00),
3Km: 0:19:58 (0:19:44),
4Km: 0:26:35 (0:26:21)

 

 


182
51
31
5343
ΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,19-
ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
0:33:30
0:33:00

 

1Km: 0:06:49 (0:06:19),
2Km: 0:13:40 (0:13:09),
3Km: 0:20:06 (0:19:36),
4Km: 0:26:44 (0:26:14)

 

 


183
52
32
5601
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
Female
Women,19-
0:33:32
0:33:08

 

1Km: 0:06:08 (0:05:45),
2Km: 0:12:57 (0:12:33),
3Km: 0:19:28 (0:19:04),
4Km: 0:26:14 (0:25:50)

 

 


184
53
21
5041
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
Female
Women,-18
0:33:33
0:33:13

 

1Km: 0:06:38 (0:06:19),
2Km: 0:13:45 (0:13:26),
3Km: 0:20:29 (0:20:10),
4Km: 0:26:47 (0:26:27)

 

 


185
132
63
5687
ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,-18
0:33:35
0:33:28

 

1Km: 0:05:21 (0:05:15),
2Km: 0:12:13 (0:12:06),
3Km: 0:18:47 (0:18:40),
4Km: 0:25:58 (0:25:52)

 

 


186
133
70
5373
ΛΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Male
Men,19-
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
0:33:38
0:33:17

 

1Km: 0:06:29 (0:06:08),
2Km: 0:13:16 (0:12:55),
3Km: 0:19:50 (0:19:28),
4Km: 0:26:55 (0:26:34)

 

 


187
134
64
5374
ΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,-18
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
0:33:38
0:33:18

 

1Km: 0:06:29 (0:06:08),
2Km: 0:13:16 (0:12:55),
3Km: 0:19:50 (0:19:29),
4Km: 0:26:55 (0:26:34)

 

 


188
135
71
5386
Male
Men,19-
0:33:39
0:33:19

 

1Km: 0:06:37 (0:06:16),
2Km: 0:13:10 (0:12:50),
3Km: 0:20:04 (0:19:44),
4Km: 0:26:54 (0:26:34)

 

 


189
136
65
5371
ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,-18
0:33:43
0:33:05

 

1Km: 0:06:53 (0:06:15),
2Km: 0:14:00 (0:13:23),
3Km: 0:20:36 (0:19:59),
4Km: 0:27:19 (0:26:41)

 

 


190
54
33
5297
AΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
Female
Women,19-
0:33:47
0:33:42

 

1Km: 0:05:54 (0:05:49),
2Km: 0:12:50 (0:12:45),
3Km: 0:19:21 (0:19:15),
4Km: 0:26:17 (0:26:12)

 

 


191
137
72
5383
ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,19-
0:33:49
0:33:33

 

1Km: 0:06:07 (0:05:52),
2Km: 0:13:23 (0:13:07),
3Km: 0:19:57 (0:19:41),
4Km: 0:26:44 (0:26:29)

 

 


192
55
22
5127
ΜΠΟΛΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:33:56
0:33:49

 

1Km: 0:05:24 (0:05:17),
2Km: 0:12:46 (0:12:39),
3Km: 0:19:00 (0:18:53),
4Km: 0:26:26 (0:26:19)

 

 


193
56
34
5239
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Female
Women,19-
0:33:57
0:33:24

 

1Km: 0:06:55 (0:06:21),
2Km: 0:13:58 (0:13:25),
3Km: 0:20:29 (0:19:55),
4Km: 0:27:02 (0:26:28)

 

 


194
57
35
5247
ΚΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
Women,19-
0:33:59
0:32:58

 

1Km: 0:07:16 (0:06:16),
2Km: 0:13:55 (0:12:54),
3Km: 0:19:59 (0:18:59),
4Km: 0:26:42 (0:25:41)

 

 


195
138
73
1024
Male
Men,19-
0:34:02
0:33:28

 

1Km: 0:06:59 (0:06:26),
2Km: 0:13:52 (0:13:19),
3Km: 0:20:34 (0:20:01),
4Km: 0:27:07 (0:26:33)

 

 


196
139
74
5276
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
Male
Men,19-
0:34:02
0:33:28

 

1Km: 0:06:55 (0:06:21),
2Km: 0:13:58 (0:13:25),
3Km: 0:20:31 (0:19:57),
4Km: 0:27:02 (0:26:28)

 

 


197
58
36
5650
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
Women,19-
0:34:04
0:33:03

 

1Km: 0:07:56 (0:06:55),
2Km: 0:14:52 (0:13:51),
3Km: 0:21:17 (0:20:16),
4Km: 0:27:36 (0:26:35)

 

 


198
140
75
5385
ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΟΣ
Male
Men,19-
0:34:08
0:33:52

 

1Km: 0:06:08 (0:05:52),
2Km: 0:13:04 (0:12:49),
3Km: 0:20:06 (0:19:51),
4Km: 0:27:07 (0:26:52)

 

 


199
141
76
5527
ΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
Men,19-
0:34:12
0:33:06

 

1Km: 0:07:42 (0:06:36),
2Km: 0:14:41 (0:13:35),
3Km: 0:20:57 (0:19:51),
4Km: 0:27:47 (0:26:41)

 

 


200
59
37
5362
ΦΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Female
Women,19-
0:34:17
0:34:08

 

1Km: 0:07:02 (0:06:53),
2Km: 0:14:08 (0:14:00),
3Km: 0:20:38 (0:20:29),
4Km: 0:27:11 (0:27:03)

 

 


 


Page 4 of 11 Results 151 - 200 of 511