Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

251
89
54
5509
ΠΑΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
Women,19-
0:36:30
0:36:19

 

1Km: 0:05:57 (0:05:45),
2Km: 0:13:55 (0:13:44),
3Km: 0:21:08 (0:20:56),
4Km: 0:28:42 (0:28:31)

 

 


252
90
55
5035
Female
Women,19-
0:36:38
0:35:49

 

1Km: 0:08:04 (0:07:15),
2Km: (),
3Km: 0:19:16 (0:18:27),
4Km: 0:27:15 (0:26:25)

 

 


253
91
36
5542
Female
Women,-18
0:36:39
0:35:58

 

1Km: 0:07:43 (0:07:02),
2Km: 0:15:19 (0:14:38),
3Km: 0:22:26 (0:21:45),
4Km: 0:29:24 (0:28:43)

 

 


254
163
88
5351
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
Men,19-
0:36:42
0:35:55

 

1Km: 0:07:38 (0:06:51),
2Km: 0:14:53 (0:14:06),
3Km: 0:22:10 (0:21:23),
4Km: 0:29:14 (0:28:28)

 

 


255
164
89
5604
ΞΑΞΗΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
Men,19-
ΞΑΞΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
0:36:45
0:35:40

 

1Km: 0:09:02 (0:07:57),
2Km: 0:17:06 (0:16:01),
3Km: 0:23:52 (0:22:48),
4Km: 0:31:05 (0:30:00)

 

 


256
92
56
5046
Γκαμήλη  Ελένη
Female
Women,19-
0:36:46
0:35:48

 

1Km: 0:07:43 (0:06:45),
2Km: 0:15:12 (0:14:14),
3Km: 0:21:58 (0:21:00),
4Km: 0:29:34 (0:28:36)

 

 


257
165
90
5054
ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ATHANASIOS
Male
Men,19-
0:36:49
0:36:27

 

1Km: 0:06:36 (0:06:14),
2Km: 0:14:46 (0:14:24),
3Km: 0:22:06 (0:21:44),
4Km: 0:29:44 (0:29:22)

 

 


258
166
91
5216
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-
0:36:49
0:36:30

 

1Km: 0:07:10 (0:06:51),
2Km: 0:14:35 (0:14:15),
3Km: 0:21:41 (0:21:21),
4Km: 0:29:01 (0:28:42)

 

 


259
167
92
5184
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,19-
0:36:50
0:36:40

 

1Km: 0:06:21 (0:06:11),
2Km: 0:13:39 (0:13:29),
3Km: 0:21:18 (0:21:07),
4Km: 0:28:48 (0:28:38)

 

 


260
93
57
5585
ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,19-
0:36:55
0:36:27

 

1Km: 0:07:41 (0:07:14),
2Km: 0:15:25 (0:14:58),
3Km: 0:22:33 (0:22:06),
4Km: 0:29:34 (0:29:07)

 

 


261
94
37
5534
Female
Women,-18
0:36:57
0:35:54

 

1Km: 0:07:07 (0:06:04),
2Km: 0:14:06 (0:13:03),
3Km: 0:21:30 (0:20:27),
4Km: 0:29:16 (0:28:13)

 

 


262
95
58
5505
ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,19-
0:36:57
0:35:55

 

1Km: 0:07:07 (0:06:05),
2Km: 0:14:04 (0:13:01),
3Km: 0:21:31 (0:20:28),
4Km: 0:29:16 (0:28:14)

 

 


263
96
59
5316
Κρίσιλια  Μικαέλα
Female
Women,19-
Glyfada Golf Club
0:36:58
0:36:09

 

1Km: 0:07:54 (0:07:05),
2Km: 0:15:18 (0:14:29),
3Km: 0:22:15 (0:21:25),
4Km: 0:29:24 (0:28:34)

 

 


264
168
93
5337
Πλουμάτος  Παναγιώτης
Male
Men,19-
0:36:59
0:36:09

 

1Km: 0:07:55 (0:07:05),
2Km: 0:15:19 (0:14:29),
3Km: 0:22:15 (0:21:25),
4Km: 0:29:24 (0:28:34)

 

 


265
169
94
5225
ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Men,19-
0:37:09
0:36:46

 

1Km: 0:06:49 (0:06:26),
2Km: 0:14:22 (0:14:00),
3Km: 0:21:46 (0:21:24),
4Km: 0:29:06 (0:28:44)

 

 


266
97
60
5258
ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,19-
0:37:13
0:36:32

 

1Km: 0:07:42 (0:07:00),
2Km: 0:15:27 (0:14:45),
3Km: 0:22:41 (0:21:59),
4Km: 0:29:45 (0:29:03)

 

 


267
98
61
5226
ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,19-
0:37:17
0:36:34

 

1Km: 0:07:22 (0:06:40),
2Km: 0:14:50 (0:14:07),
3Km: 0:21:59 (0:21:16),
4Km: 0:29:33 (0:28:50)

 

 


268
170
95
5573
Κατσούλης Ηρακλής
Male
Men,19-
0:37:18
0:36:33

 

1Km: 0:08:23 (0:07:39),
2Km: 0:15:54 (0:15:09),
3Km: 0:22:50 (0:22:06),
4Km: 0:30:00 (0:29:15)

 

 


269
171
96
5688
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,19-
0:37:20
0:36:33

 

1Km: 0:08:27 (0:07:40),
2Km: 0:16:17 (0:15:30),
3Km: 0:22:51 (0:22:03),
4Km: 0:29:55 (0:29:08)

 

 


270
172
97
5353
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Male
Men,19-
0:37:25
0:36:22

 

1Km: 0:07:46 (0:06:43),
2Km: 0:14:54 (0:13:51),
3Km: 0:22:12 (0:21:09),
4Km: 0:29:56 (0:28:53)

 

 


271
173
98
5590
ΔΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-
0:37:25
0:36:22

 

1Km: 0:07:46 (0:06:43),
2Km: 0:14:54 (0:13:51),
3Km: 0:22:11 (0:21:09),
4Km: 0:29:55 (0:28:53)

 

 


272
174
99
5537
ΤΣΟΛΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,19-
0:37:26
0:36:46

 

1Km: 0:07:43 (0:07:02),
2Km: 0:15:19 (0:14:38),
3Km: 0:22:26 (0:21:45),
4Km: 0:29:30 (0:28:49)

 

 


273
99
38
5456
ΓΚΙΝΗ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:37:27
0:36:45

 

1Km: 0:08:03 (0:07:21),
2Km: 0:16:36 (0:15:55),
3Km: 0:23:09 (0:22:28),
4Km: 0:29:30 (0:28:49)

 

 


274
100
62
5311
Female
Women,19-
0:37:29
0:36:47

 

1Km: 0:07:43 (0:07:00),
2Km: 0:15:27 (0:14:45),
3Km: 0:22:43 (0:22:01),
4Km: 0:29:51 (0:29:09)

 

 


275
101
63
5085
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ Χ.  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,19-
0:37:32
0:37:09

 

1Km: 0:07:01 (0:06:38),
2Km: 0:14:26 (0:14:03),
3Km: 0:21:52 (0:21:28),
4Km: 0:29:27 (0:29:04)

 

 


276
102
64
5174
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΕΡΑΝΝΑ
Female
Women,19-
ΚΑΡΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
0:37:32
0:36:40

 

1Km: 0:07:18 (0:06:26),
2Km: 0:14:51 (0:13:58),
3Km: 0:22:23 (0:21:31),
4Km: 0:29:47 (0:28:55)

 

 


277
103
65
5549
Θαλασσινού Ροζαλία
Female
Women,19-
0:37:33
0:36:43

 

1Km: 0:08:07 (0:07:16),
2Km: 0:15:36 (0:14:46),
3Km: 0:22:36 (0:21:46),
4Km: 0:29:54 (0:29:04)

 

 


278
175
76
5513
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Male
Men,-18
0:37:37
0:36:35

 

1Km: 0:07:54 (0:06:51),
2Km: 0:15:44 (0:14:42),
3Km: 0:22:58 (0:21:56),
4Km: 0:30:31 (0:29:29)

 

 


279
176
100
5512
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-
0:37:40
0:37:26

 

1Km: 0:07:36 (0:07:22),
2Km: 0:15:25 (0:15:11),
3Km: 0:22:37 (0:22:23),
4Km: 0:29:49 (0:29:35)

 

 


280
104
39
5109
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
0:37:40
0:37:11

 

1Km: 0:06:44 (0:06:15),
2Km: 0:14:46 (0:14:17),
3Km: 0:22:19 (0:21:50),
4Km: ()

 

 


281
105
40
5111
ΛΑΤΣΗ ΔΑΝΑΗ
Female
Women,-18
0:37:41
0:37:11

 

1Km: 0:06:44 (0:06:14),
2Km: 0:14:46 (0:14:17),
3Km: 0:22:19 (0:21:49),
4Km: 0:30:04 (0:29:34)

 

 


282
106
66
5190
Female
Women,19-
0:37:48
0:37:02

 

1Km: 0:07:39 (0:06:53),
2Km: 0:15:11 (0:14:26),
3Km: 0:23:13 (0:22:27),
4Km: 0:30:18 (0:29:32)

 

 


283
107
67
5188
Παπαφιτσώρου  Αθανασία
Female
Women,19-
0:37:49
0:37:06

 

1Km: 0:07:39 (0:06:56),
2Km: 0:15:10 (0:14:27),
3Km: 0:22:05 (0:21:22),
4Km: 0:29:34 (0:28:51)

 

 


284
108
68
5189
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ
Female
Women,19-
0:37:50
0:37:04

 

1Km: 0:07:39 (0:06:53),
2Km: 0:15:11 (0:14:26),
3Km: 0:23:12 (0:22:27),
4Km: 0:30:19 (0:29:33)

 

 


285
109
69
5185
ΜΠΟΣΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
Women,19-
0:37:52
0:37:13

 

1Km: 0:07:44 (0:07:05),
2Km: 0:15:32 (0:14:53),
3Km: 0:23:09 (0:22:30),
4Km: 0:30:23 (0:29:44)

 

 


286
177
101
5175
ΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-
0:37:55
0:37:29

 

1Km: 0:07:57 (0:07:31),
2Km: 0:15:57 (0:15:31),
3Km: 0:23:34 (0:23:08),
4Km: 0:30:44 (0:30:18)

 

 


287
110
70
5050
Female
Women,19-
0:37:56
0:37:02

 

1Km: 0:08:13 (0:07:20),
2Km: 0:15:55 (0:15:02),
3Km: 0:23:09 (0:22:15),
4Km: 0:30:05 (0:29:11)

 

 


288
111
71
5108
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΚΑΤΙΑΛΕΝΑ
Female
Women,19-
0:37:58
0:37:52

 

1Km: 0:06:03 (0:05:57),
2Km: 0:14:17 (0:14:11),
3Km: 0:22:02 (0:21:56),
4Km: 0:30:11 (0:30:06)

 

 


289
112
72
5398
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,19-
0:37:58
0:37:17

 

1Km: 0:07:40 (0:06:58),
2Km: 0:15:17 (0:14:35),
3Km: 0:22:36 (0:21:55),
4Km: 0:30:06 (0:29:25)

 

 


290
113
41
5152
ΣΙΨΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:38:03
0:37:14

 

1Km: 0:07:28 (0:06:39),
2Km: 0:15:27 (0:14:38),
3Km: 0:22:34 (0:21:45),
4Km: 0:30:23 (0:29:34)

 

 


291
114
73
5482
ΚΥΡΙΟΥ ΧΑΡΑ
Female
Women,19-
0:38:04
0:37:33

 

1Km: 0:07:35 (0:07:03),
2Km: 0:15:33 (0:15:01),
3Km: 0:22:49 (0:22:18),
4Km: 0:30:28 (0:29:57)

 

 


292
115
42
5038
THEOFANI MIRTO
Female
Women,-18
0:38:04
0:37:05

 

1Km: 0:08:11 (0:07:12),
2Km: 0:16:03 (0:15:03),
3Km: 0:23:32 (0:22:32),
4Km: 0:31:15 (0:30:15)

 

 


293
178
102
5507
Male
Men,19-
0:38:06
0:37:34

 

1Km: 0:07:49 (0:07:17),
2Km: 0:15:38 (0:15:05),
3Km: 0:22:54 (0:22:22),
4Km: 0:30:06 (0:29:34)

 

 


294
179
103
5682
ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Male
Men,19-
0:38:08
0:38:08

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


295
180
104
5153
ΣΙΨΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Male
Men,19-
0:38:12
0:37:17

 

1Km: 0:07:31 (0:06:36),
2Km: 0:15:27 (0:14:32),
3Km: 0:22:34 (0:21:39),
4Km: 0:30:23 (0:29:28)

 

 


296
181
105
5001
ΓΚΑΝΤΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-
0:38:14
0:38:04

 

1Km: 0:05:57 (0:05:47),
2Km: 0:12:29 (0:12:19),
3Km: 0:18:45 (0:18:35),
4Km: 0:27:43 (0:27:33)

 

 


297
182
77
5012
ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Male
Men,-18
0:38:18
0:37:23

 

1Km: 0:08:02 (0:07:07),
2Km: 0:16:07 (0:15:13),
3Km: 0:23:38 (0:22:43),
4Km: 0:31:12 (0:30:18)

 

 


298
183
106
5013
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,19-
0:38:18
0:37:24

 

1Km: 0:08:02 (0:07:08),
2Km: 0:16:07 (0:15:14),
3Km: 0:23:38 (0:22:44),
4Km: 0:31:13 (0:30:19)

 

 


299
116
74
5146
ΠΑΤΑ ΟΛΓΑ
Female
Women,19-
0:38:20
0:37:14

 

1Km: 0:08:12 (0:07:06),
2Km: 0:15:41 (0:14:34),
3Km: 0:23:11 (0:22:04),
4Km: 0:30:09 (0:29:02)

 

 


300
184
107
5132
ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Male
Men,19-
0:38:21
0:37:12

 

1Km: 0:08:24 (0:07:15),
2Km: 0:15:42 (0:14:33),
3Km: 0:22:20 (0:21:11),
4Km: 0:29:43 (0:28:34)

 

 


 


Page 6 of 11 Results 251 - 300 of 511