| Rank   Gener. Gend. Categ. Bib Name Gender Category Club Finish Finish Net   51 44 20 5666 Male Men,19- DSA Running Team 0:27:03 0:26:33   1Km: 0:05:33 (0:05:03),  2Km: 0:10:59 (0:10:29),  3Km: 0:16:07 (0:15:37),  4Km: 0:21:26 (0:20:56)     
 52 45 21 5657 Male Men,19- ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 0:27:06 0:26:12   1Km: 0:06:41 (0:05:46),  2Km: 0:12:24 (0:11:30),  3Km: 0:17:19 (0:16:25),  4Km: 0:22:06 (0:21:12)     
 53 8 1 5209 Female Women,-18 0:27:15 0:27:06   1Km: 0:05:09 (0:05:00),  2Km: 0:10:52 (0:10:42),  3Km: 0:16:06 (0:15:56),  4Km: 0:21:37 (0:21:28)     
 54 9 8 5347 Female Women,19- 0:27:16 0:27:09   1Km: 0:04:53 (0:04:46),  2Km: 0:10:32 (0:10:25),  3Km: 0:15:53 (0:15:46),  4Km: 0:21:17 (0:21:10)     
 55 46 22 5192 Male Men,19- 0:27:17 0:27:06   1Km: 0:05:12 (0:05:01),  2Km: 0:10:41 (0:10:30),  3Km: 0:16:04 (0:15:53),  4Km: 0:21:26 (0:21:15)     
 56 10 2 5494 Female Women,-18 0:27:18 0:26:48   1Km: 0:06:22 (0:05:52),  2Km: 0:12:15 (0:11:45),  3Km: 0:17:14 (0:16:44),  4Km: 0:22:24 (0:21:54)     
 57 47 23 5609 Male Men,19- 0:27:36 0:27:22   1Km: 0:04:38 (0:04:24),  2Km: 0:10:07 (0:09:52),  3Km: 0:15:40 (0:15:26),  4Km: 0:21:24 (0:21:09)     
 58 48 24 5451 Male Men,19- 0:27:39 0:27:33   1Km: 0:05:22 (0:05:16),  2Km: 0:10:52 (0:10:47),  3Km: 0:16:01 (0:15:56),  4Km: 0:21:30 (0:21:25)     
 59 49 25 5082 Male Men,-18 0:27:40 0:27:38   1Km: 0:04:24 (0:04:22),  2Km: 0:10:02 (0:10:00),  3Km: 0:15:52 (0:15:50),  4Km: 0:20:39 (0:20:37)     
 60 50 26 5705 Male Men,-18 0:27:59 0:27:00   1Km: 0:06:48 (0:05:49),  2Km: 0:12:28 (0:11:29),  3Km: 0:17:35 (0:16:36),  4Km: 0:22:59 (0:22:00)     
 61 51 27 5672 Male Men,-18 0:28:02 0:27:54   1Km: 0:05:09 (0:05:00),  2Km: 0:10:22 (0:10:14),  3Km: 0:15:45 (0:15:37),  4Km: 0:22:02 (0:21:53)     
 62 11 3 5693 Female Women,-18 0:28:06 0:27:59   1Km: 0:05:20 (0:05:12),  2Km: 0:11:08 (0:11:00),  3Km: 0:16:45 (0:16:38),  4Km: 0:22:25 (0:22:18)     
 63 52 25 5003 Male Men,19- 0:28:09 0:27:44   1Km: 0:06:10 (0:05:45),  2Km: 0:12:02 (0:11:38),  3Km: 0:17:00 (0:16:35),  4Km: 0:22:27 (0:22:02)     
 64 53 26 5231 Male Men,19- 0:28:15 0:27:54   1Km: 0:05:57 (0:05:37),  2Km: 0:11:38 (0:11:18),  3Km: 0:17:06 (0:16:46),  4Km: 0:22:42 (0:22:22)     
 65 12 9 5560 Female Women,19- 0:28:21 0:27:52   1Km: 0:06:02 (0:05:33),  2Km: 0:11:49 (0:11:20),  3Km: 0:17:09 (0:16:41),  4Km: 0:22:30 (0:22:01)     
 66 54 27 5567 Male Men,19- 0:28:21 0:28:11   1Km: 0:05:01 (0:04:51),  2Km: 0:10:50 (0:10:40),  3Km: 0:16:33 (0:16:23),  4Km: 0:22:09 (0:21:59)     
 67 55 28 5641 Male Men,-18 0:28:28 0:28:15   1Km: 0:05:45 (0:05:32),  2Km: 0:11:47 (0:11:35),  3Km: 0:17:19 (0:17:06),  4Km: 0:23:02 (0:22:50)     
 68 56 28 5671 Male Men,19- 0:28:31 0:28:06   1Km: 0:06:01 (0:05:36),  2Km: 0:11:50 (0:11:25),  3Km: 0:17:04 (0:16:39),  4Km: 0:22:44 (0:22:19)     
 69 57 29 5392 Male Men,-18 0:28:33 0:27:37   1Km: 0:06:14 (0:05:17),  2Km: 0:12:35 (0:11:39),  3Km: 0:17:14 (0:16:18),  4Km: 0:22:54 (0:21:58)     
 70 58 29 5345 Male Men,19- 0:28:41 0:28:12   1Km: 0:06:59 (0:06:30),  2Km: 0:12:57 (0:12:28),  3Km: 0:18:16 (0:17:47),  4Km: 0:23:30 (0:23:01)     
 71 59 30 5242 Male Men,19- Φ.Ε. ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ 0:28:41 0:28:31   1Km: 0:05:10 (0:04:59),  2Km: 0:10:52 (0:10:42),  3Km: 0:16:28 (0:16:17),  4Km: 0:22:13 (0:22:02)     
 72 60 30 5407 Male Men,-18 0:28:45 0:28:06   1Km: 0:06:28 (0:05:49),  2Km: 0:12:15 (0:11:37),  3Km: 0:17:31 (0:16:53),  4Km: 0:22:54 (0:22:15)     
 73 13 10 5569 Female Women,19- 0:28:48 0:28:30   1Km: 0:05:42 (0:05:24),  2Km: 0:11:42 (0:11:25),  3Km: 0:17:13 (0:16:56),  4Km: 0:22:51 (0:22:33)     
 74 61 31 5186 Male Men,19- 0:28:52 0:28:27   1Km: 0:05:43 (0:05:18),  2Km: 0:11:28 (0:11:02),  3Km: 0:16:49 (0:16:23),  4Km: 0:22:44 (0:22:19)     
 75 62 32 5658 Male Men,19- ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 0:28:53 0:27:59   1Km: 0:06:41 (0:05:47),  2Km: 0:12:30 (0:11:37),  3Km: 0:17:42 (0:16:49),  4Km: 0:23:07 (0:22:13)     
 76 14 11 5254 Female Women,19- 0:28:55 0:28:13   1Km: 0:06:37 (0:05:54),  2Km: 0:12:34 (0:11:52),  3Km: 0:17:51 (0:17:09),  4Km: 0:23:12 (0:22:29)     
 77 63 33 5057 Male Men,19- 0:28:55 0:27:57   1Km: 0:07:10 (0:06:12),  2Km: 0:13:08 (0:12:10),  3Km: 0:18:17 (0:17:19),  4Km: 0:23:31 (0:22:33)     
 78 15 4 5391 Female Women,-18 0:28:57 0:28:25   1Km: 0:06:14 (0:05:42),  2Km: 0:12:05 (0:11:33),  3Km: 0:17:34 (0:17:02),  4Km: 0:23:16 (0:22:44)     
 79 64 31 5052 Male Men,-18 0:28:58 0:28:39   1Km: 0:05:51 (0:05:32),  2Km: 0:11:54 (0:11:35),  3Km: 0:17:25 (0:17:06),  4Km: 0:23:08 (0:22:49)     
 80 65 32 5088 Male Men,-18 0:28:58 0:28:12   1Km: 0:06:13 (0:05:26),  2Km: 0:11:59 (0:11:12),  3Km: 0:17:22 (0:16:35),  4Km: 0:23:14 (0:22:28)     
 81 66 33 5423 Male Men,-18 0:29:02 0:28:43   1Km: 0:05:52 (0:05:33),  2Km: 0:11:45 (0:11:25),  3Km: 0:17:16 (0:16:57),  4Km: 0:22:53 (0:22:33)     
 82 16 5 5415 Female Women,-18 0:29:02 0:28:30   1Km: 0:06:13 (0:05:41),  2Km: 0:12:05 (0:11:33),  3Km: 0:17:34 (0:17:01),  4Km: 0:23:16 (0:22:44)     
 83 67 34 5506 Male Men,-18 0:29:02 0:28:56   1Km: 0:05:18 (0:05:11),  2Km: 0:11:11 (0:11:04),  3Km: 0:16:39 (0:16:33),  4Km: 0:22:40 (0:22:33)     
 84 68 35 5409 Male Men,-18 0:29:10 0:28:31   1Km: 0:06:28 (0:05:49),  2Km: 0:12:14 (0:11:36),  3Km: 0:17:33 (0:16:55),  4Km: 0:23:11 (0:22:33)     
 85 69 36 5086 Male Men,-18 0:29:10 0:28:58   1Km: 0:05:45 (0:05:33),  2Km: 0:11:47 (0:11:35),  3Km: 0:17:19 (0:17:07),  4Km: 0:23:02 (0:22:50)     
 86 70 37 5404 Male Men,-18 0:29:14 0:28:59   1Km: 0:05:53 (0:05:37),  2Km: 0:11:35 (0:11:20),  3Km: 0:17:03 (0:16:48),  4Km: 0:23:17 (0:23:02)     
 87 71 34 5196 Male Men,19- 0:29:18 0:29:10   1Km: 0:05:06 (0:04:58),  2Km: 0:11:00 (0:10:52),  3Km: 0:16:52 (0:16:44),  4Km: 0:22:53 (0:22:44)     
 88 17 12 5683 Female Women,19- 0:29:22 0:28:55   1Km: 0:06:01 (0:05:35),  2Km: 0:11:54 (0:11:28),  3Km: 0:17:28 (0:17:01),  4Km: 0:23:09 (0:22:43)     
 89 72 35 5575 Male Men,19- 0:29:23 0:28:30   1Km: 0:06:30 (0:05:37),  2Km: 0:12:23 (0:11:30),  3Km: 0:17:48 (0:16:55),  4Km: 0:23:25 (0:22:32)     
 90 73 39 5454 Male Men,-18 0:29:24 0:28:41   1Km: 0:07:23 (0:06:40),  2Km: 0:13:59 (0:13:16),  3Km: 0:18:54 (0:18:11),  4Km: 0:24:22 (0:23:39)     
 91 74 38 5163 Male Men,-18 0:29:24 0:29:21   1Km: 0:04:51 (0:04:48),  2Km: 0:10:04 (0:10:01),  3Km: 0:16:35 (0:16:32),  4Km: 0:22:39 (0:22:36)     
 92 18 13 5326 Female Women,19- 0:29:25 0:28:54   1Km: 0:06:31 (0:06:00),  2Km: 0:12:34 (0:12:03),  3Km: 0:18:05 (0:17:34),  4Km: 0:23:36 (0:23:05)     
 93 75 36 5696 Male Men,19- 0:29:26 0:29:00   1Km: 0:06:59 (0:06:33),  2Km: 0:12:58 (0:12:33),  3Km: 0:18:16 (0:17:50),  4Km: 0:23:31 (0:23:05)     
 94 19 14 5568 Female Women,19- 0:29:35 0:28:59   1Km: 0:06:35 (0:06:00),  2Km: 0:12:37 (0:12:01),  3Km: 0:18:03 (0:17:28),  4Km: 0:23:32 (0:22:56)     
 95 76 37 5427 Male Men,19- ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 0:29:35 0:29:25   1Km: 0:05:36 (0:05:27),  2Km: 0:11:58 (0:11:48),  3Km: 0:17:58 (0:17:48),  4Km: 0:23:52 (0:23:42)     
 96 77 38 5559 Male Men,19- 0:29:36 0:29:01   1Km: 0:06:35 (0:06:00),  2Km: 0:12:36 (0:12:01),  3Km: 0:18:03 (0:17:28),  4Km: 0:23:32 (0:22:56)     
 97 78 39 5290 Male Men,19- 0:29:36 0:29:29   1Km: 0:05:47 (0:05:40),  2Km: 0:11:56 (0:11:49),  3Km: 0:17:37 (0:17:30),  4Km: 0:23:31 (0:23:23)     
 98 79 40 5227 Male Men,19- 0:29:36 0:29:27   1Km: 0:05:47 (0:05:37),  2Km: 0:11:56 (0:11:46),  3Km: 0:17:36 (0:17:26),  4Km: 0:23:30 (0:23:21)     
 99 80 40 5660 Male Men,-18 ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 0:29:39 0:28:55   1Km: 0:05:46 (0:05:01),  2Km: 0:11:11 (0:10:27),  3Km: 0:16:08 (0:15:23),  4Km: 0:22:08 (0:21:24)     
 100 81 41 5307 Male Men,19- 0:29:53 0:29:23   1Km: 0:05:39 (0:05:09),  2Km: 0:11:23 (0:10:53),  3Km: 0:17:15 (0:16:46),  4Km: 0:23:31 (0:23:02)     
   |