Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

401
186
107
5508
Female
Women,19-
ΑΪΝΑΛΑΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
0:44:00
0:43:18

 

1Km: 0:08:02 (0:07:20),
2Km: 0:16:40 (0:15:58),
3Km: 0:25:54 (0:25:11),
4Km: 0:34:53 (0:34:11)

 

 


402
216
133
5182
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-
0:44:17
0:43:29

 

1Km: 0:08:25 (0:07:37),
2Km: 0:17:28 (0:16:39),
3Km: 0:26:08 (0:25:20),
4Km: 0:35:14 (0:34:25)

 

 


403
187
108
5092
ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΛΓΑ
Female
Women,19-
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
0:44:22
0:43:44

 

1Km: 0:09:45 (0:09:07),
2Km: 0:18:52 (0:18:13),
3Km: 0:27:21 (0:26:43),
4Km: 0:36:05 (0:35:26)

 

 


404
188
80
5616
ΓΙΩΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
Women,-18
0:44:24
0:43:49

 

1Km: 0:07:40 (0:07:05),
2Km: 0:16:30 (0:15:55),
3Km: 0:25:45 (0:25:10),
4Km: 0:35:11 (0:34:36)

 

 


405
189
81
5431
Female
Women,-18
0:44:25
0:43:50

 

1Km: 0:07:40 (0:07:05),
2Km: 0:16:30 (0:15:55),
3Km: 0:25:45 (0:25:11),
4Km: 0:35:11 (0:34:36)

 

 


406
190
82
5428
ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
Female
Women,-18
0:44:25
0:43:51

 

1Km: 0:07:35 (0:07:01),
2Km: 0:16:28 (0:15:54),
3Km: 0:25:46 (0:25:12),
4Km: 0:35:11 (0:34:37)

 

 


407
191
83
5632
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ
Female
Women,-18
0:44:27
0:43:19

 

1Km: 0:10:55 (0:09:47),
2Km: 0:20:33 (0:19:25),
3Km: 0:28:36 (0:27:29),
4Km: 0:36:48 (0:35:41)

 

 


408
192
109
5605
Ξεζωνάκη Αμάντα
Female
Women,19-
0:44:32
0:44:13

 

1Km: 0:08:50 (0:08:30),
2Km: 0:18:39 (0:18:20),
3Km: 0:27:46 (0:27:27),
4Km: 0:36:25 (0:36:06)

 

 


409
193
84
5334
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Female
Women,-18
0:44:32
0:43:52

 

1Km: 0:07:23 (0:06:42),
2Km: 0:16:38 (0:15:58),
3Km: 0:26:09 (0:25:29),
4Km: 0:34:49 (0:34:08)

 

 


410
217
134
5408
ΝΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Men,19-
0:44:34
0:44:20

 

1Km: 0:07:31 (0:07:18),
2Km: 0:17:22 (0:17:09),
3Km: 0:26:27 (0:26:14),
4Km: 0:35:27 (0:35:14)

 

 


411
194
110
5393
ΗΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Female
Women,19-
0:44:34
0:44:21

 

1Km: 0:07:58 (0:07:46),
2Km: 0:17:21 (0:17:09),
3Km: 0:26:27 (0:26:14),
4Km: 0:35:26 (0:35:14)

 

 


412
195
85
5123
Μητσωνη Εστελλλα
Female
Women,-18
0:44:34
0:43:28

 

1Km: 0:10:55 (0:09:48),
2Km: 0:20:33 (0:19:27),
3Km: 0:28:37 (0:27:30),
4Km: 0:36:50 (0:35:43)

 

 


413
218
135
5040
ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,19-
0:44:40
0:43:47

 

1Km: 0:08:35 (0:07:42),
2Km: 0:18:11 (0:17:17),
3Km: 0:27:12 (0:26:18),
4Km: 0:36:22 (0:35:29)

 

 


414
196
86
5161
ΤΑΡΑΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:44:49
0:43:40

 

1Km: 0:08:48 (0:07:38),
2Km: 0:18:05 (0:16:55),
3Km: 0:27:33 (0:26:23),
4Km: 0:36:55 (0:35:45)

 

 


415
197
87
5143
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:44:57
0:44:41

 

1Km: 0:07:37 (0:07:21),
2Km: 0:17:16 (0:17:00),
3Km: 0:27:10 (0:26:55),
4Km: 0:37:09 (0:36:54)

 

 


416
198
88
5144
ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:44:57
0:44:41

 

1Km: 0:07:36 (0:07:21),
2Km: 0:17:15 (0:16:59),
3Km: 0:27:11 (0:26:55),
4Km: 0:37:08 (0:36:52)

 

 


417
199
89
5107
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΜΑΡΙΛΗ
Female
Women,-18
0:45:00
0:45:00

 

1Km: 0:08:49 (0:08:49),
2Km: (),
3Km: 0:27:32 (0:27:32),
4Km: ()

 

 


418
200
111
5676
Female
Women,19-
0:45:06
0:43:53

 

1Km: 0:09:07 (0:07:54),
2Km: 0:19:23 (0:18:10),
3Km: 0:28:43 (0:27:30),
4Km: 0:36:54 (0:35:41)

 

 


419
201
112
5675
ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,19-
0:45:06
0:43:53

 

1Km: 0:09:07 (0:07:54),
2Km: 0:19:24 (0:18:10),
3Km: 0:28:42 (0:27:29),
4Km: 0:36:54 (0:35:41)

 

 


420
202
113
5376
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
Female
Women,19-
ΕΛΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
0:45:25
0:45:02

 

1Km: 0:08:03 (0:07:40),
2Km: 0:17:40 (0:17:17),
3Km: 0:26:39 (0:26:16),
4Km: 0:35:31 (0:35:08)

 

 


421
203
114
5341
ΧΑΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,19-
0:45:39
0:45:05

 

1Km: 0:09:02 (0:08:28),
2Km: 0:18:56 (0:18:21),
3Km: 0:28:15 (0:27:40),
4Km: 0:36:29 (0:35:54)

 

 


422
219
136
5102
ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,19-
0:45:59
0:45:31

 

1Km: 0:08:53 (0:08:25),
2Km: 0:18:20 (0:17:52),
3Km: 0:28:08 (0:27:41),
4Km: 0:37:29 (0:37:01)

 

 


423
204
90
5478
ΚΟΤΥΛΙΑ ΕΡΙΕΤΤΑ
Female
Women,-18
0:46:05
0:45:31

 

1Km: 0:07:43 (0:07:09),
2Km: 0:17:47 (0:17:13),
3Km: 0:27:07 (0:26:32),
4Km: 0:36:57 (0:36:22)

 

 


424
205
91
5449
Female
Women,-18
0:46:05
0:45:23

 

1Km: 0:08:22 (0:07:40),
2Km: 0:17:47 (0:17:05),
3Km: 0:27:03 (0:26:21),
4Km: 0:36:57 (0:36:14)

 

 


425
206
115
5377
ΒΟΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Female
Women,19-
0:46:09
0:45:55

 

1Km: 0:07:33 (0:07:20),
2Km: 0:17:07 (0:16:54),
3Km: 0:26:31 (0:26:18),
4Km: 0:35:52 (0:35:39)

 

 


426
207
92
5019
ΜΑΣΔΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,-18
0:46:09
0:45:54

 

1Km: 0:07:33 (0:07:19),
2Km: 0:17:08 (0:16:53),
3Km: 0:26:31 (0:26:16),
4Km: 0:35:52 (0:35:38)

 

 


427
208
116
5340
Τσουράκη Ευανθία
Female
Women,19-
0:46:10
0:45:15

 

1Km: 0:07:58 (0:07:03),
2Km: 0:17:58 (0:17:04),
3Km: 0:27:12 (0:26:17),
4Km: 0:36:21 (0:35:26)

 

 


428
209
117
5628
Female
Women,19-
ΕΠΟΠΤΕΙΑ Φ.Ε.
0:46:22
0:45:35

 

1Km: 0:09:50 (0:09:04),
2Km: 0:19:27 (0:18:41),
3Km: 0:28:20 (0:27:34),
4Km: 0:37:25 (0:36:38)

 

 


429
210
118
5629
ΜΑΚΡΟΠΟΔΗ ΑΘΗΝΑ
Female
Women,19-
0:46:26
0:45:39

 

1Km: 0:09:50 (0:09:02),
2Km: 0:19:19 (0:18:31),
3Km: 0:28:06 (0:27:19),
4Km: 0:37:13 (0:36:25)

 

 


430
220
137
5539
Male
Men,19-
0:46:27
0:45:30

 

1Km: 0:10:44 (0:09:48),
2Km: 0:20:49 (0:19:52),
3Km: 0:29:13 (0:28:17),
4Km: 0:37:39 (0:36:42)

 

 


431
221
138
5255
ΜΑΡΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Male
Men,19-
0:46:27
0:45:30

 

1Km: 0:10:44 (0:09:47),
2Km: 0:20:49 (0:19:52),
3Km: 0:29:13 (0:28:16),
4Km: 0:37:39 (0:36:42)

 

 


432
211
119
5583
ΠΑΡΑΣΧΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Female
Women,19-
0:46:49
0:45:47

 

1Km: 0:10:00 (0:08:58),
2Km: 0:19:44 (0:18:43),
3Km: 0:28:48 (0:27:47),
4Km: 0:37:56 (0:36:55)

 

 


433
212
93
5147
ΠΕΠΠΑ ΑΓΑΘΗ ΔΑΝΑΗ
Female
Women,-18
0:46:50
0:46:34

 

1Km: 0:07:37 (0:07:20),
2Km: 0:16:54 (0:16:37),
3Km: 0:26:31 (0:26:15),
4Km: 0:37:09 (0:36:52)

 

 


434
213
94
5142
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,-18
0:46:50
0:46:33

 

1Km: 0:07:36 (0:07:19),
2Km: 0:16:54 (0:16:36),
3Km: 0:26:31 (0:26:14),
4Km: 0:37:08 (0:36:51)

 

 


435
222
139
5667
ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Male
Men,19-
0:46:57
0:46:00

 

1Km: 0:10:45 (0:09:47),
2Km: 0:21:01 (0:20:04),
3Km: 0:30:10 (0:29:12),
4Km: 0:39:17 (0:38:19)

 

 


436
223
84
5483
ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,-18
ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
0:47:06
0:46:46

 

1Km: 0:08:26 (0:08:05),
2Km: 0:18:22 (0:18:02),
3Km: 0:27:55 (0:27:34),
4Km: 0:37:32 (0:37:11)

 

 


437
214
120
5586
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΝΑ
Female
Women,19-
0:47:08
0:46:46

 

1Km: 0:08:25 (0:08:04),
2Km: 0:18:22 (0:18:01),
3Km: 0:27:51 (0:27:29),
4Km: 0:37:01 (0:36:40)

 

 


438
224
140
5306
Δόμαλης  Παναγιώτης
Male
Men,19-
0:47:09
0:46:21

 

1Km: 0:08:18 (0:07:30),
2Km: 0:19:22 (0:18:34),
3Km: 0:29:42 (0:28:54),
4Km: 0:38:27 (0:37:39)

 

 


439
215
121
5309
ΙΩΣΗΦΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,19-
0:47:09
0:46:21

 

1Km: 0:08:17 (0:07:29),
2Km: 0:19:22 (0:18:34),
3Km: 0:29:43 (0:28:54),
4Km: 0:38:27 (0:37:38)

 

 


440
216
95
5145
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,-18
0:47:29
0:46:31

 

1Km: 0:09:02 (0:08:04),
2Km: 0:17:52 (0:16:54),
3Km: 0:29:55 (0:28:57),
4Km: 0:38:41 (0:37:43)

 

 


441
217
122
5610
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,19-
0:47:29
0:47:10

 

1Km: 0:08:50 (0:08:31),
2Km: 0:18:39 (0:18:20),
3Km: 0:27:50 (0:27:31),
4Km: 0:37:01 (0:36:42)

 

 


442
225
141
5181
Μαλλής Νικος
Male
Men,19-
0:47:30
0:47:05

 

1Km: 0:08:58 (0:08:32),
2Km: 0:19:10 (0:18:44),
3Km: 0:28:46 (0:28:20),
4Km: 0:38:24 (0:37:58)

 

 


443
226
142
5595
ΚΟΤΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
Men,19-
0:47:34
0:46:35

 

1Km: 0:09:21 (0:08:22),
2Km: 0:18:50 (0:17:51),
3Km: 0:28:12 (0:27:13),
4Km: 0:37:57 (0:36:58)

 

 


444
218
96
5139
Female
Women,-18
0:47:44
0:46:46

 

1Km: 0:09:02 (0:08:03),
2Km: 0:17:53 (0:16:55),
3Km: 0:29:56 (0:28:57),
4Km: 0:38:42 (0:37:43)

 

 


445
219
123
5649
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Female
Women,19-
0:47:54
0:47:14

 

1Km: 0:08:52 (0:08:12),
2Km: 0:18:36 (0:17:56),
3Km: 0:28:22 (0:27:42),
4Km: 0:38:40 (0:38:01)

 

 


446
227
143
5647
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
Men,19-
0:47:54
0:47:13

 

1Km: 0:08:52 (0:08:11),
2Km: 0:18:36 (0:17:56),
3Km: 0:28:23 (0:27:43),
4Km: 0:38:41 (0:38:00)

 

 


447
220
124
5354
Βαβέτση  Χρυσάνθη
Female
Women,19-
0:48:30
0:48:20

 

1Km: 0:08:40 (0:08:31),
2Km: 0:18:45 (0:18:36),
3Km: 0:28:34 (0:28:25),
4Km: 0:38:48 (0:38:38)

 

 


448
221
125
5541
Χαλκιά  Μαρία
Female
Women,19-
0:48:30
0:48:21

 

1Km: 0:08:40 (0:08:30),
2Km: 0:18:45 (0:18:36),
3Km: 0:28:34 (0:28:25),
4Km: 0:38:47 (0:38:38)

 

 


449
228
144
5279
ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,19-
0:48:30
0:47:46

 

1Km: 0:10:12 (0:09:27),
2Km: 0:19:46 (0:19:02),
3Km: 0:28:48 (0:28:04),
4Km: 0:37:54 (0:37:10)

 

 


450
222
97
5511
ΠΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΛΗΔΑ
Female
Women,-18
0:48:40
0:48:40

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


 


Page 9 of 11 Results 401 - 450 of 511