Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

301
120
45
5179
Female
W,46-
0:46:09
0:45:53

 

1Km: 0:09:27 (0:09:11),
2Km: 0:19:23 (0:19:08),
3Km: 0:28:18 (0:28:02),
4Km: 0:37:25 (0:37:09)

 

 


302
121
35
5085
ΓΙΑΓΤΖΗ ΛΗΔΙΑ
Female
W,-18
0:46:16
0:46:02

 

1Km: 0:09:17 (0:09:03),
2Km: 0:19:00 (0:18:46),
3Km: 0:27:54 (0:27:40),
4Km: 0:37:10 (0:36:56)

 

 


303
122
36
5572
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΥΡΤΩ
Female
W,-18
0:46:16
0:46:01

 

1Km: 0:09:09 (0:08:54),
2Km: 0:19:07 (0:18:53),
3Km: 0:27:55 (0:27:40),
4Km: 0:37:14 (0:36:59)

 

 


304
182
62
5124
ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,46
0:46:35
0:46:15

 

1Km: 0:09:40 (0:09:20),
2Km: 0:18:57 (0:18:37),
3Km: 0:27:59 (0:27:39),
4Km: 0:37:06 (0:36:46)

 

 


305
123
37
5430
Female
W,-18
0:46:36
0:46:25

 

1Km: 0:10:20 (0:10:09),
2Km: 0:20:37 (0:20:26),
3Km: 0:29:43 (0:29:32),
4Km: 0:37:56 (0:37:45)

 

 


306
124
38
5017
ΚΟΜΗ  ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
Female
W,-18
0:47:16
0:46:44

 

1Km: 0:07:55 (0:07:23),
2Km: 0:16:55 (0:16:24),
3Km: 0:26:49 (0:26:17),
4Km: 0:37:28 (0:36:56)

 

 


307
125
46
5314
ΗΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Female
W,46-
0:47:27
0:47:16

 

1Km: 0:08:21 (0:08:10),
2Km: 0:17:56 (0:17:46),
3Km: 0:27:28 (0:27:17),
4Km: 0:37:08 (0:36:57)

 

 


308
126
47
5473
ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Female
W,46-
0:47:32
0:47:08

 

1Km: 0:10:38 (0:10:14),
2Km: 0:20:07 (0:19:43),
3Km: 0:29:29 (0:29:06),
4Km: 0:38:47 (0:38:23)

 

 


309
127
48
5539
ΑΛΒΕΡΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Female
W,46-
0:47:34
0:47:22

 

1Km: 0:08:21 (0:08:09),
2Km: 0:17:56 (0:17:44),
3Km: 0:27:28 (0:27:16),
4Km: 0:37:08 (0:36:56)

 

 


310
128
39
5488
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
W,-18
0:47:36
0:47:17

 

1Km: 0:08:25 (0:08:07),
2Km: 0:17:42 (0:17:23),
3Km: 0:27:17 (0:26:58),
4Km: 0:37:20 (0:37:01)

 

 


311
129
42
5206
LOUDAROU ANTONIA
Female
W,19-45
0:47:55
0:47:31

 

1Km: 0:10:23 (0:09:59),
2Km: 0:20:43 (0:20:19),
3Km: 0:29:57 (0:29:34),
4Km: 0:38:27 (0:38:03)

 

 


312
183
63
5474
ΠΕΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,46
0:47:55
0:47:28

 

1Km: 0:10:22 (0:09:55),
2Km: 0:20:43 (0:20:15),
3Km: 0:30:06 (0:29:39),
4Km: 0:38:28 (0:38:01)

 

 


313
130
49
5478
ΦΩΣΤΗΡΑ ΝΙΚΗ
Female
W,46-
0:47:55
0:47:25

 

1Km: 0:10:23 (0:09:53),
2Km: 0:20:43 (0:20:13),
3Km: 0:30:06 (0:29:36),
4Km: 0:38:30 (0:37:59)

 

 


314
131
40
5371
Female
W,-18
0:48:04
0:47:26

 

1Km: 0:09:42 (0:09:05),
2Km: 0:19:30 (0:18:53),
3Km: 0:28:32 (0:27:55),
4Km: 0:37:34 (0:36:56)

 

 


315
132
41
5579
ΤΣΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
Female
W,-18
0:48:08
0:47:55

 

1Km: 0:07:20 (0:07:07),
2Km: 0:16:12 (0:15:59),
3Km: 0:27:30 (0:27:17),
4Km: 0:38:53 (0:38:40)

 

 


316
133
42
5577
ΚΑΤΣΙΝΗ ΝΙΟΒΗ
Female
W,-18
0:48:09
0:47:37

 

1Km: 0:09:10 (0:08:38),
2Km: 0:18:41 (0:18:10),
3Km: 0:28:28 (0:27:56),
4Km: 0:37:43 (0:37:11)

 

 


317
134
50
5043
ΤΣΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
Female
W,46-
0:48:17
0:47:42

 

1Km: 0:10:27 (0:09:52),
2Km: 0:20:43 (0:20:08),
3Km: 0:30:09 (0:29:34),
4Km: 0:39:26 (0:38:50)

 

 


318
184
64
5035
ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,46
0:48:17
0:47:41

 

1Km: 0:10:28 (0:09:52),
2Km: 0:20:42 (0:20:06),
3Km: 0:30:09 (0:29:33),
4Km: 0:39:26 (0:38:49)

 

 


319
135
51
5263
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
W,46-
0:48:35
0:47:59

 

1Km: 0:10:27 (0:09:50),
2Km: 0:20:44 (0:20:07),
3Km: 0:30:10 (0:29:34),
4Km: 0:39:28 (0:38:52)

 

 


320
136
43
5034
ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
Female
W,19-45
0:48:36
0:47:58

 

1Km: 0:10:27 (0:09:50),
2Km: 0:20:43 (0:20:05),
3Km: 0:30:10 (0:29:32),
4Km: 0:39:27 (0:38:49)

 

 


321
185
65
5036
ΜΠΑΡΛΑΣ ΣΙΜΟΣ
Male
M,46
0:48:42
0:48:05

 

1Km: 0:10:28 (0:09:51),
2Km: 0:20:44 (0:20:07),
3Km: 0:30:10 (0:29:33),
4Km: 0:39:26 (0:38:49)

 

 


322
137
43
5312
ΖΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
W,-18
0:48:51
0:48:39

 

1Km: 0:08:37 (0:08:25),
2Km: 0:17:55 (0:17:43),
3Km: 0:28:05 (0:27:53),
4Km: 0:37:57 (0:37:45)

 

 


323
138
44
5395
Female
W,-18
0:48:57
0:48:18

 

1Km: 0:08:59 (0:08:20),
2Km: 0:18:39 (0:18:00),
3Km: 0:27:25 (0:26:45),
4Km: 0:37:32 (0:36:53)

 

 


324
186
66
5363
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Male
M,46
0:49:16
0:48:43

 

1Km: 0:09:06 (0:08:33),
2Km: 0:20:07 (0:19:34),
3Km: 0:30:13 (0:29:40),
4Km: 0:39:38 (0:39:05)

 

 


325
187
67
5509
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
M,46
0:49:36
0:49:36

 

1Km: 0:09:24 (0:09:24),
2Km: 0:19:32 (0:19:32),
3Km: 0:29:32 (0:29:32),
4Km: 0:39:45 (0:39:45)

 

 


326
139
52
5520
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Female
W,46-
0:49:36
0:49:24

 

1Km: (),
2Km: 0:19:31 (0:19:19),
3Km: 0:29:32 (0:29:20),
4Km: 0:39:45 (0:39:33)

 

 


327
188
51
5114
ΞΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Male
M,19-45
0:49:40
0:48:56

 

1Km: 0:07:54 (0:07:10),
2Km: 0:18:40 (0:17:56),
3Km: 0:28:45 (0:28:01),
4Km: 0:39:16 (0:38:32)

 

 


328
140
53
5021
Female
W,46-
0:49:42
0:49:20

 

1Km: 0:08:53 (0:08:31),
2Km: 0:19:28 (0:19:06),
3Km: 0:29:38 (0:29:16),
4Km: 0:39:25 (0:39:03)

 

 


329
189
68
5401
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,46
0:49:53
0:49:25

 

1Km: 0:09:44 (0:09:17),
2Km: 0:20:10 (0:19:42),
3Km: 0:30:17 (0:29:50),
4Km: 0:39:46 (0:39:18)

 

 


330
141
54
5171
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
W,46-
0:49:53
0:49:37

 

1Km: 0:09:45 (0:09:29),
2Km: 0:20:10 (0:19:54),
3Km: 0:30:18 (0:30:02),
4Km: 0:39:47 (0:39:31)

 

 


331
190
71
5105
ΜΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
M,-18
0:50:00
0:49:16

 

1Km: 0:08:03 (0:07:19),
2Km: 0:17:10 (0:16:26),
3Km: 0:28:04 (0:27:21),
4Km: 0:39:17 (0:38:33)

 

 


332
142
45
5419
ΣΕΦΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
W,-18
0:50:04
0:49:53

 

1Km: 0:10:21 (0:10:10),
2Km: (),
3Km: 0:30:19 (0:30:08),
4Km: 0:40:27 (0:40:16)

 

 


333
191
72
5091
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Male
M,-18
0:50:04
0:50:04

 

1Km: 0:10:26 (0:10:26),
2Km: 0:20:50 (0:20:50),
3Km: 0:30:13 (0:30:13),
4Km: 0:40:16 (0:40:16)

 

 


334
143
44
5123
Female
W,19-45
0:50:05
0:49:40

 

1Km: (),
2Km: 0:20:51 (0:20:25),
3Km: (),
4Km: 0:40:16 (0:39:50)

 

 


335
192
52
5090
Male
M,19-45
0:50:06
0:50:06

 

1Km: 0:10:26 (0:10:26),
2Km: 0:20:50 (0:20:50),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


336
193
53
5493
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Male
M,19-45
0:50:12
0:49:22

 

1Km: (),
2Km: 0:21:10 (0:20:20),
3Km: 0:31:15 (0:30:25),
4Km: 0:41:09 (0:40:19)

 

 


337
144
45
5490
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΕΝΙΑ
Female
W,19-45
0:50:13
0:49:24

 

1Km: (),
2Km: 0:21:10 (0:20:21),
3Km: 0:31:16 (0:30:27),
4Km: 0:41:08 (0:40:19)

 

 


338
194
54
5051
ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,19-45
0:50:16
0:50:16

 

1Km: 0:11:41 (0:11:41),
2Km: 0:22:18 (0:22:18),
3Km: 0:32:55 (0:32:55),
4Km: 0:42:51 (0:42:51)

 

 


339
145
46
5264
Female
W,19-45
0:50:16
0:49:28

 

1Km: (),
2Km: 0:22:18 (0:21:30),
3Km: 0:32:54 (0:32:06),
4Km: 0:42:50 (0:42:02)

 

 


340
195
55
5440
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
M,19-45
0:50:47
0:50:45

 

1Km: 0:07:17 (0:07:14),
2Km: 0:18:18 (0:18:15),
3Km: 0:30:11 (0:30:09),
4Km: 0:40:32 (0:40:29)

 

 


341
196
69
5422
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,46
0:51:12
0:50:52

 

1Km: 0:11:23 (0:11:03),
2Km: 0:21:37 (0:21:17),
3Km: 0:31:18 (0:30:58),
4Km: 0:40:50 (0:40:30)

 

 


342
197
70
5175
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
M,46
0:51:13
0:50:50

 

1Km: 0:10:22 (0:09:58),
2Km: 0:20:42 (0:20:18),
3Km: 0:30:48 (0:30:25),
4Km: 0:40:55 (0:40:31)

 

 


343
146
47
5384
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
W,19-45
0:51:20
0:51:00

 

1Km: 0:11:21 (0:11:02),
2Km: 0:21:43 (0:21:24),
3Km: 0:31:18 (0:30:59),
4Km: 0:40:52 (0:40:33)

 

 


344
147
55
5162
ΖΕΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
W,46-
0:51:27
0:51:04

 

1Km: 0:10:23 (0:10:00),
2Km: 0:20:42 (0:20:19),
3Km: 0:30:49 (0:30:26),
4Km: 0:40:56 (0:40:32)

 

 


345
198
71
5004
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
M,46
0:51:44
0:51:44

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


346
199
72
5061
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Male
M,46
0:51:48
0:50:56

 

1Km: 0:10:56 (0:10:03),
2Km: 0:20:50 (0:19:58),
3Km: 0:30:57 (0:30:04),
4Km: 0:41:11 (0:40:18)

 

 


347
148
48
5454
ΖΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
Female
W,19-45
0:51:53
0:51:41

 

1Km: 0:09:01 (0:08:49),
2Km: 0:19:27 (0:19:15),
3Km: 0:30:15 (0:30:02),
4Km: 0:40:51 (0:40:39)

 

 


348
149
56
5055
Female
W,46-
0:52:02
0:51:13

 

1Km: 0:11:44 (0:10:56),
2Km: 0:22:17 (0:21:29),
3Km: 0:32:40 (0:31:52),
4Km: 0:42:48 (0:41:59)

 

 


349
150
57
5056
ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
W,46-
0:52:02
0:51:17

 

1Km: 0:11:40 (0:10:55),
2Km: 0:22:17 (0:21:31),
3Km: 0:32:40 (0:31:55),
4Km: 0:42:51 (0:42:06)

 

 


350
200
73
5518
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
M,46
0:52:13
0:51:24

 

1Km: 0:11:26 (0:10:36),
2Km: 0:22:26 (0:21:36),
3Km: 0:32:36 (0:31:46),
4Km: 0:42:36 (0:41:46)

 

 


 


Page 7 of 8 Results 301 - 350 of 391