Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

201
62
10
5344
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΤΖΟΥΛΗ
Female
Women,46-
0:36:04
0:35:29

 

1Km: 0:07:25 (0:06:50),
2Km: 0:14:37 (0:14:02),
3Km: 0:21:43 (0:21:08),
4Km: 0:28:54 (0:28:18)

 

 


202
140
65
5274
ΚΑΡΑΒΙΆΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Male
Men,-18
0:36:06
0:35:23

 

1Km: 0:07:41 (0:06:58),
2Km: 0:14:55 (0:14:12),
3Km: 0:21:56 (0:21:13),
4Km: 0:29:26 (0:28:43)

 

 


203
63
29
5290
Female
Women,-18
0:36:06
0:35:23

 

1Km: 0:07:46 (0:07:03),
2Km: 0:14:55 (0:14:12),
3Km: 0:21:58 (0:21:14),
4Km: 0:29:26 (0:28:42)

 

 


204
141
66
5269
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,-18
0:36:07
0:35:23

 

1Km: 0:07:46 (0:07:03),
2Km: 0:14:56 (0:14:12),
3Km: 0:21:55 (0:21:12),
4Km: 0:29:26 (0:28:42)

 

 


205
142
32
5394
ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
Men,19-45
0:36:08
0:35:33

 

1Km: 0:07:32 (0:06:57),
2Km: 0:14:30 (0:13:55),
3Km: 0:21:08 (0:20:33),
4Km: 0:28:16 (0:27:41)

 

 


206
143
67
5574
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,-18
0:36:15
0:35:28

 

1Km: 0:08:15 (0:07:28),
2Km: 0:15:55 (0:15:08),
3Km: 0:22:56 (0:22:09),
4Km: 0:29:46 (0:28:59)

 

 


207
64
30
5056
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:36:22
0:35:33

 

1Km: 0:08:12 (0:07:23),
2Km: 0:15:22 (0:14:33),
3Km: 0:22:12 (0:21:23),
4Km: 0:29:15 (0:28:26)

 

 


208
144
45
5057
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:36:22
0:35:32

 

1Km: 0:08:13 (0:07:23),
2Km: 0:15:22 (0:14:32),
3Km: 0:22:12 (0:21:22),
4Km: 0:29:15 (0:28:25)

 

 


209
145
46
5596
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Male
Men,46
0:36:25
0:35:49

 

1Km: 0:08:08 (0:07:32),
2Km: 0:15:30 (0:14:54),
3Km: 0:22:29 (0:21:54),
4Km: 0:29:22 (0:28:46)

 

 


210
146
68
5221
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Male
Men,-18
0:36:26
0:36:24

 

1Km: (),
2Km: 0:13:43 (0:13:41),
3Km: 0:20:44 (0:20:43),
4Km: 0:28:43 (0:28:41)

 

 


211
65
11
5270
Female
Women,46-
0:36:28
0:36:10

 

1Km: 0:07:14 (0:06:56),
2Km: 0:14:47 (0:14:29),
3Km: 0:22:00 (0:21:42),
4Km: 0:29:02 (0:28:44)

 

 


212
66
31
5163
ΣΤΑΜΑΤΊΟΥ ΜΥΡΤΏ
Female
Women,-18
0:36:29
0:36:16

 

1Km: 0:07:00 (0:06:46),
2Km: 0:14:26 (0:14:13),
3Km: 0:21:35 (0:21:22),
4Km: 0:29:38 (0:29:25)

 

 


213
147
47
5277
Male
Men,46
0:36:31
0:35:51

 

1Km: 0:07:29 (0:06:50),
2Km: 0:14:48 (0:14:09),
3Km: 0:22:02 (0:21:22),
4Km: 0:29:16 (0:28:36)

 

 


214
148
48
5522
ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
Male
Men,46
0:36:37
0:36:21

 

1Km: 0:07:38 (0:07:21),
2Km: 0:15:07 (0:14:50),
3Km: 0:22:10 (0:21:54),
4Km: 0:29:10 (0:28:54)

 

 


215
67
32
5012
Female
Women,-18
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
0:36:39
0:36:11

 

1Km: 0:06:28 (0:06:00),
2Km: 0:12:48 (0:12:20),
3Km: 0:22:05 (0:21:37),
4Km: 0:30:39 (0:30:11)

 

 


216
68
33
5113
Female
Women,-18
0:36:45
0:36:22

 

1Km: 0:07:26 (0:07:03),
2Km: 0:14:12 (0:13:49),
3Km: 0:21:30 (0:21:06),
4Km: 0:28:58 (0:28:35)

 

 


217
149
69
5146
ΝΤΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Male
Men,-18
0:36:46
0:36:35

 

1Km: 0:05:32 (0:05:22),
2Km: 0:15:41 (0:15:30),
3Km: 0:22:00 (0:21:50),
4Km: 0:29:41 (0:29:31)

 

 


218
69
34
5117
ΚΑΡΑΧΆΛΙΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ
Female
Women,-18
0:36:48
0:36:24

 

1Km: 0:07:27 (0:07:02),
2Km: 0:13:56 (0:13:31),
3Km: 0:21:30 (0:21:06),
4Km: 0:28:58 (0:28:34)

 

 


219
150
70
5486
ΧΈΛΜΗΣ ΚΩΣΤΉΣ
Male
Men,-18
0:36:49
0:36:40

 

1Km: 0:05:33 (0:05:24),
2Km: 0:15:40 (0:15:31),
3Km: 0:22:00 (0:21:51),
4Km: 0:29:43 (0:29:34)

 

 


220
70
35
5115
ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:36:54
0:36:40

 

1Km: 0:06:58 (0:06:44),
2Km: 0:15:10 (0:14:56),
3Km: 0:22:42 (0:22:28),
4Km: 0:30:09 (0:29:55)

 

 


221
71
36
5124
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑ  ΗΛΕΚΤΡΑ
Female
Women,-18
0:36:54
0:36:23

 

1Km: 0:07:23 (0:06:52),
2Km: 0:14:59 (0:14:28),
3Km: 0:22:15 (0:21:44),
4Km: 0:29:17 (0:28:46)

 

 


222
72
37
5345
ΚΡΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:36:56
0:36:44

 

1Km: 0:07:20 (0:07:08),
2Km: 0:14:50 (0:14:38),
3Km: 0:22:09 (0:21:57),
4Km: 0:30:27 (0:30:15)

 

 


223
73
25
5472
Female
Women,19-45
Outdoor Trainers
0:36:59
0:36:48

 

1Km: 0:07:19 (0:07:07),
2Km: 0:14:49 (0:14:38),
3Km: 0:22:09 (0:21:57),
4Km: 0:30:27 (0:30:16)

 

 


224
74
26
5420
ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΜΑΡΊΑ
Female
Women,19-45
0:36:59
0:36:46

 

1Km: 0:07:18 (0:07:04),
2Km: 0:15:03 (0:14:49),
3Km: 0:22:19 (0:22:05),
4Km: 0:29:25 (0:29:11)

 

 


225
75
12
5410
ΑΥΛΊΧΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ
Female
Women,46-
0:37:15
0:37:00

 

1Km: 0:07:12 (0:06:57),
2Km: 0:14:37 (0:14:22),
3Km: 0:22:00 (0:21:45),
4Km: 0:29:36 (0:29:21)

 

 


226
76
13
5421
ΣΕΒΔΑΛΉ  ΈΛΕΝΑ
Female
Women,46-
0:37:16
0:36:56

 

1Km: 0:07:25 (0:07:05),
2Km: 0:14:58 (0:14:38),
3Km: 0:22:04 (0:21:44),
4Km: 0:29:19 (0:28:59)

 

 


227
77
38
5310
ΒΟΛΆΝΗ  ΆΝΝΑ
Female
Women,-18
0:37:18
0:36:58

 

1Km: 0:06:50 (0:06:30),
2Km: 0:15:10 (0:14:50),
3Km: 0:22:42 (0:22:22),
4Km: 0:30:10 (0:29:50)

 

 


228
151
33
5448
BELSIS  CONSTANTINOS
Male
Men,19-45
0:37:19
0:36:59

 

1Km: 0:06:53 (0:06:33),
2Km: 0:14:28 (0:14:08),
3Km: 0:21:58 (0:21:38),
4Km: 0:29:43 (0:29:23)

 

 


229
78
27
5454
ΒΡΟΎΖΗ ΧΡΎΣΑ
Female
Women,19-45
0:37:22
0:37:14

 

1Km: 0:06:42 (0:06:35),
2Km: 0:14:24 (0:14:16),
3Km: 0:21:49 (0:21:41),
4Km: 0:29:54 (0:29:46)

 

 


230
79
39
5131
Female
Women,-18
0:37:23
0:36:48

 

1Km: 0:07:09 (0:06:35),
2Km: 0:15:19 (0:14:45),
3Km: 0:22:43 (0:22:08),
4Km: 0:30:16 (0:29:41)

 

 


231
80
40
5286
ΜΑΛΆΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Female
Women,-18
0:37:25
0:36:41

 

1Km: 0:07:47 (0:07:04),
2Km: 0:14:56 (0:14:12),
3Km: 0:22:01 (0:21:17),
4Km: 0:29:35 (0:28:52)

 

 


232
152
49
5285
ΜΑΛΆΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ
Male
Men,46
0:37:25
0:36:38

 

1Km: 0:08:07 (0:07:20),
2Km: 0:15:42 (0:14:54),
3Km: 0:22:48 (0:22:01),
4Km: 0:30:05 (0:29:18)

 

 


233
81
28
5093
Female
Women,19-45
0:37:32
0:36:58

 

1Km: 0:07:09 (0:06:34),
2Km: 0:14:49 (0:14:14),
3Km: 0:22:43 (0:22:08),
4Km: 0:30:10 (0:29:35)

 

 


234
82
14
5252
ΓΑΒΑΛΆΚΗ ΕΥΓΕΝΊΑ
Female
Women,46-
0:37:38
0:36:48

 

1Km: 0:08:03 (0:07:13),
2Km: 0:15:13 (0:14:23),
3Km: 0:22:24 (0:21:34),
4Km: 0:29:54 (0:29:04)

 

 


235
153
50
5110
ΔΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
Male
Men,46
0:37:39
0:37:07

 

1Km: 0:07:20 (0:06:48),
2Km: 0:14:35 (0:14:03),
3Km: 0:21:56 (0:21:24),
4Km: 0:29:40 (0:29:08)

 

 


236
154
34
5418
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:37:42
0:36:59

 

1Km: 0:07:28 (0:06:46),
2Km: 0:14:51 (0:14:08),
3Km: 0:22:37 (0:21:54),
4Km: 0:30:41 (0:29:58)

 

 


237
83
41
5379
ΤΑΣΟΥΛΑ ΛΕΩΝΗ
Female
Women,-18
0:37:43
0:37:36

 

1Km: 0:06:02 (0:05:55),
2Km: 0:13:28 (0:13:21),
3Km: 0:21:21 (0:21:14),
4Km: 0:30:06 (0:29:59)

 

 


238
84
42
5524
ΔΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Female
Women,-18
0:37:44
0:37:36

 

1Km: 0:06:03 (0:05:55),
2Km: 0:13:29 (0:13:21),
3Km: 0:21:22 (0:21:14),
4Km: 0:30:06 (0:29:58)

 

 


239
85
43
5313
Female
Women,-18
0:37:47
0:37:36

 

1Km: 0:07:19 (0:07:07),
2Km: 0:14:39 (0:14:28),
3Km: 0:21:43 (0:21:32),
4Km: 0:29:32 (0:29:21)

 

 


240
86
44
5022
Female
Women,-18
0:37:54
0:37:09

 

1Km: (),
2Km: 0:14:31 (0:13:46),
3Km: 0:22:30 (0:21:45),
4Km: 0:30:08 (0:29:23)

 

 


241
155
71
5544
ΜΑΓΓΙΝΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
Men,-18
0:38:03
0:38:03

 

1Km: 0:06:01 (0:06:02),
2Km: 0:14:06 (0:14:06),
3Km: 0:22:03 (0:22:03),
4Km: 0:30:18 (0:30:19)

 

 


242
87
15
5417
ΚΑΛΕΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Female
Women,46-
0:38:10
0:37:32

 

1Km: 0:08:22 (0:07:44),
2Km: 0:16:14 (0:15:36),
3Km: 0:23:47 (0:23:09),
4Km: 0:31:09 (0:30:31)

 

 


243
156
72
5062
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Male
Men,-18
0:38:12
0:38:10

 

1Km: 0:06:44 (0:06:42),
2Km: 0:15:20 (0:15:18),
3Km: 0:22:26 (0:22:24),
4Km: 0:29:39 (0:29:37)

 

 


244
88
45
5086
Female
Women,-18
0:38:12
0:37:42

 

1Km: 0:07:46 (0:07:15),
2Km: 0:15:41 (0:15:11),
3Km: 0:22:26 (0:21:56),
4Km: 0:29:39 (0:29:09)

 

 


245
157
51
5395
ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:38:14
0:37:09

 

1Km: 0:08:08 (0:07:02),
2Km: 0:15:55 (0:14:49),
3Km: 0:23:16 (0:22:11),
4Km: 0:30:42 (0:29:36)

 

 


246
89
46
5087
Female
Women,-18
0:38:26
0:37:54

 

1Km: 0:07:46 (0:07:13),
2Km: 0:15:38 (0:15:06),
3Km: 0:23:12 (0:22:40),
4Km: 0:31:16 (0:30:43)

 

 


247
90
16
5059
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Female
Women,46-
0:38:27
0:37:51

 

1Km: 0:07:52 (0:07:16),
2Km: 0:15:41 (0:15:05),
3Km: 0:23:06 (0:22:30),
4Km: 0:30:37 (0:30:00)

 

 


248
158
52
5088
Male
Men,46
0:38:28
0:37:57

 

1Km: 0:07:46 (0:07:15),
2Km: 0:15:41 (0:15:10),
3Km: 0:23:13 (0:22:41),
4Km: 0:31:16 (0:30:44)

 

 


249
159
53
5672
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:38:31
0:37:52

 

1Km: 0:07:42 (0:07:04),
2Km: 0:17:05 (0:16:27),
3Km: 0:23:45 (0:23:07),
4Km: 0:30:08 (0:29:30)

 

 


250
91
17
5480
Female
Women,46-
0:38:31
0:38:05

 

1Km: 0:07:22 (0:06:57),
2Km: 0:14:59 (0:14:34),
3Km: 0:22:39 (0:22:13),
4Km: 0:30:17 (0:29:51)

 

 


 


Page 5 of 9 Results 201 - 250 of 437