Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

251
92
18
5197
ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,46-
0:38:33
0:37:56

 

1Km: 0:07:27 (0:06:50),
2Km: 0:14:07 (0:13:30),
3Km: 0:21:38 (0:21:01),
4Km: 0:30:06 (0:29:29)

 

 


252
160
73
5673
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,-18
0:38:34
0:38:07

 

1Km: 0:05:57 (0:05:30),
2Km: 0:15:39 (0:15:12),
3Km: 0:22:52 (0:22:25),
4Km: 0:30:09 (0:29:42)

 

 


253
161
54
5567
Male
Men,46
0:38:34
0:37:20

 

1Km: 0:08:11 (0:06:57),
2Km: 0:15:50 (0:14:36),
3Km: 0:23:10 (0:21:56),
4Km: 0:30:49 (0:29:35)

 

 


254
93
29
5592
ATHANASOPOULOU  ALEXANDRA
Female
Women,19-45
0:38:39
0:38:20

 

1Km: 0:07:48 (0:07:29),
2Km: 0:15:37 (0:15:19),
3Km: 0:23:00 (0:22:42),
4Km: 0:30:43 (0:30:24)

 

 


255
162
55
5591
THEMISTOCLEOUS GEORGIOS
Male
Men,46
0:38:41
0:38:22

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


256
94
30
5496
TSEKOU EVANTHIA
Female
Women,19-45
YES FORUM
0:38:44
0:38:08

 

1Km: 0:07:41 (0:07:05),
2Km: 0:15:33 (0:14:57),
3Km: 0:22:58 (0:22:22),
4Km: 0:30:48 (0:30:13)

 

 


257
95
19
5066
ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Female
Women,46-
0:38:52
0:38:23

 

1Km: 0:07:53 (0:07:24),
2Km: 0:15:45 (0:15:16),
3Km: 0:23:27 (0:22:58),
4Km: 0:30:51 (0:30:22)

 

 


258
163
56
5192
ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:38:53
0:38:23

 

1Km: 0:07:53 (0:07:23),
2Km: 0:15:45 (0:15:15),
3Km: 0:23:27 (0:22:57),
4Km: 0:30:51 (0:30:21)

 

 


259
96
20
5594
ΚΛΩΝΗ ΣΟΦΙΑ
Female
Women,46-
0:38:59
0:38:49

 

1Km: 0:06:39 (0:06:29),
2Km: 0:15:28 (0:15:18),
3Km: 0:23:26 (0:23:15),
4Km: 0:31:22 (0:31:12)

 

 


260
97
31
5433
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
Women,19-45
0:39:02
0:38:46

 

1Km: 0:08:02 (0:07:47),
2Km: 0:15:41 (0:15:26),
3Km: 0:23:15 (0:23:00),
4Km: 0:31:05 (0:30:50)

 

 


261
98
32
5006
ΚΑΛΜΟΎΚΗ ΣΤΑΜΑΤΊΝΑ
Female
Women,19-45
0:39:04
0:38:59

 

1Km: 0:07:10 (0:07:05),
2Km: 0:15:36 (0:15:31),
3Km: 0:23:50 (0:23:45),
4Km: 0:31:34 (0:31:29)

 

 


262
99
47
5029
ΣΤΕΡΙΆΔΗ ΜΑΡΊΑ
Female
Women,-18
0:39:08
0:39:01

 

1Km: 0:05:46 (0:05:39),
2Km: 0:13:21 (0:13:13),
3Km: 0:21:42 (0:21:35),
4Km: 0:31:11 (0:31:04)

 

 


263
100
21
5123
Female
Women,46-
0:39:16
0:38:49

 

1Km: 0:07:43 (0:07:16),
2Km: 0:15:33 (0:15:06),
3Km: 0:23:03 (0:22:36),
4Km: 0:30:53 (0:30:26)

 

 


264
101
48
5333
ΚΑΠΠΑ ΧΑΡΑ
Female
Women,-18
0:39:19
0:39:10

 

1Km: 0:06:54 (0:06:45),
2Km: 0:14:57 (0:14:48),
3Km: 0:24:46 (0:24:37),
4Km: 0:31:21 (0:31:12)

 

 


265
102
49
5340
Female
Women,-18
0:39:20
0:39:10

 

1Km: 0:06:27 (0:06:16),
2Km: 0:14:23 (0:14:13),
3Km: 0:22:19 (0:22:09),
4Km: 0:30:32 (0:30:21)

 

 


266
164
35
5506
ΒΕΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:39:29
0:39:10

 

1Km: 0:07:17 (0:06:59),
2Km: 0:14:42 (0:14:24),
3Km: 0:23:14 (0:22:56),
4Km: 0:31:20 (0:31:01)

 

 


267
165
74
5130
ΜΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
Men,-18
0:39:29
0:39:18

 

1Km: 0:05:33 (0:05:22),
2Km: 0:15:40 (0:15:29),
3Km: 0:22:52 (0:22:42),
4Km: 0:31:06 (0:30:56)

 

 


268
103
50
5246
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
Female
Women,-18
0:39:35
0:39:22

 

1Km: 0:06:31 (0:06:19),
2Km: 0:14:17 (0:14:04),
3Km: 0:22:50 (0:22:37),
4Km: 0:31:17 (0:31:04)

 

 


269
166
75
5046
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,-18
0:39:54
0:39:07

 

1Km: 0:08:14 (0:07:27),
2Km: 0:16:49 (0:16:02),
3Km: 0:24:50 (0:24:04),
4Km: 0:32:59 (0:32:13)

 

 


270
104
51
5296
XYDIA ANNA
Female
Women,-18
0:40:00
0:39:56

 

1Km: 0:06:05 (0:06:01),
2Km: 0:14:44 (0:14:40),
3Km: 0:22:54 (0:22:50),
4Km: 0:31:17 (0:31:13)

 

 


271
167
57
5652
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:40:07
0:39:52

 

1Km: 0:08:12 (0:07:56),
2Km: 0:16:23 (0:16:07),
3Km: 0:24:14 (0:23:58),
4Km: 0:32:13 (0:31:57)

 

 


272
105
22
5476
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΑ
Female
Women,46-
0:40:08
0:39:45

 

1Km: 0:07:38 (0:07:14),
2Km: 0:16:01 (0:15:37),
3Km: 0:23:42 (0:23:18),
4Km: 0:32:07 (0:31:43)

 

 


273
106
23
5075
ΜΠΑΤΣΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,46-
0:40:12
0:39:59

 

1Km: 0:07:32 (0:07:19),
2Km: 0:15:54 (0:15:41),
3Km: 0:23:56 (0:23:43),
4Km: 0:32:00 (0:31:47)

 

 


274
168
58
5412
ΒΕΝΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Male
Men,46
0:40:17
0:39:39

 

1Km: 0:07:44 (0:07:06),
2Km: 0:16:13 (0:15:36),
3Km: 0:23:46 (0:23:09),
4Km: 0:31:09 (0:30:31)

 

 


275
169
36
5457
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:40:23
0:39:42

 

1Km: 0:07:28 (0:06:47),
2Km: 0:15:13 (0:14:32),
3Km: 0:22:47 (0:22:06),
4Km: 0:30:41 (0:29:59)

 

 


276
107
52
5278
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ
Female
Women,-18
0:40:35
0:39:51

 

1Km: 0:07:37 (0:06:53),
2Km: 0:14:50 (0:14:05),
3Km: 0:23:28 (0:22:44),
4Km: 0:33:06 (0:32:22)

 

 


277
170
59
5501
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:40:50
9:50:45

 

1Km: (),
2Km: 0:17:07 (9:27:03),
3Km: 0:25:31 (9:35:26),
4Km: ()

 

 


278
171
76
5381
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Male
Men,-18
0:40:54
0:40:39

 

1Km: 0:05:19 (0:05:04),
2Km: 0:12:47 (0:12:32),
3Km: 0:20:32 (0:20:17),
4Km: 0:33:38 (0:33:23)

 

 


279
108
53
5336
ΚΑΡΤΆΝΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ
Female
Women,-18
0:40:56
0:40:16

 

1Km: 0:07:47 (0:07:07),
2Km: 0:16:14 (0:15:34),
3Km: 0:23:36 (0:22:56),
4Km: 0:33:00 (0:32:20)

 

 


280
172
77
5329
ΖΈΚΙΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
Male
Men,-18
0:40:56
0:40:50

 

1Km: 0:07:32 (0:07:26),
2Km: 0:16:02 (0:15:56),
3Km: 0:24:19 (0:24:13),
4Km: 0:33:03 (0:32:57)

 

 


281
109
54
5339
ΚΟΚΚΑΛΆ ΜΑΡΊΑ-ΙΩΆΝΝΑ
Female
Women,-18
0:41:01
0:40:58

 

1Km: 0:06:13 (0:06:11),
2Km: 0:15:12 (0:15:09),
3Km: 0:23:10 (0:23:08),
4Km: 0:33:04 (0:33:01)

 

 


282
173
78
5177
Male
Men,-18
0:41:02
0:40:45

 

1Km: 0:07:58 (0:07:41),
2Km: 0:15:26 (0:15:09),
3Km: 0:23:07 (0:22:50),
4Km: ()

 

 


283
110
55
5654
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,-18
0:41:03
0:40:44

 

1Km: 0:06:51 (0:06:31),
2Km: 0:15:43 (0:15:23),
3Km: 0:24:05 (0:23:45),
4Km: 0:33:08 (0:32:49)

 

 


284
111
56
5653
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:41:03
0:40:44

 

1Km: 0:06:52 (0:06:32),
2Km: 0:15:42 (0:15:23),
3Km: 0:24:05 (0:23:45),
4Km: 0:33:08 (0:32:49)

 

 


285
112
24
5647
ΠΑΠΑΓΛΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Female
Women,46-
0:41:04
0:40:44

 

1Km: 0:07:23 (0:07:03),
2Km: 0:15:35 (0:15:15),
3Km: 0:24:04 (0:23:44),
4Km: 0:32:49 (0:32:29)

 

 


286
113
33
5187
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΎ ΖΩΓΡΑΦΙΆ
Female
Women,19-45
0:41:05
0:39:51

 

1Km: 0:08:40 (0:07:26),
2Km: 0:17:04 (0:15:50),
3Km: 0:25:22 (0:24:08),
4Km: 0:33:23 (0:32:10)

 

 


287
114
34
5405
Female
Women,19-45
0:41:05
0:40:48

 

1Km: 0:07:16 (0:06:58),
2Km: 0:15:49 (0:15:31),
3Km: 0:24:54 (0:24:37),
4Km: 0:32:44 (0:32:27)

 

 


288
115
25
5112
ΖΗΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Female
Women,46-
0:41:11
0:40:58

 

1Km: 0:07:31 (0:07:19),
2Km: 0:16:03 (0:15:51),
3Km: 0:24:02 (0:23:50),
4Km: 0:32:30 (0:32:18)

 

 


289
174
37
5648
ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΣΕΡΟΠ
Male
Men,19-45
0:41:14
0:40:45

 

1Km: 0:07:52 (0:07:23),
2Km: (),
3Km: 0:22:05 (0:21:36),
4Km: 0:31:40 (0:31:11)

 

 


290
116
35
5573
Female
Women,19-45
0:41:15
9:51:10

 

1Km: 0:07:42 (9:17:37),
2Km: 0:17:18 (9:27:13),
3Km: 0:25:28 (9:35:23),
4Km: 0:33:31 (9:43:26)

 

 


291
117
36
5534
Female
Women,19-45
0:41:22
0:40:52

 

1Km: 0:08:01 (0:07:31),
2Km: 0:16:31 (0:16:01),
3Km: 0:24:37 (0:24:07),
4Km: 0:32:34 (0:32:04)

 

 


292
175
38
5449
KALOTERAKIS ANDREAS
Male
Men,19-45
0:41:22
0:40:52

 

1Km: 0:08:01 (0:07:31),
2Km: 0:16:31 (0:16:01),
3Km: 0:24:37 (0:24:06),
4Km: 0:32:34 (0:32:04)

 

 


293
118
26
5470
ΚΟΧΕΙΛΑ ΛΊΛΑ
Female
Women,46-
0:41:35
0:41:16

 

1Km: 0:08:03 (0:07:44),
2Km: 0:16:38 (0:16:20),
3Km: 0:24:48 (0:24:30),
4Km: 0:33:04 (0:32:45)

 

 


294
176
60
5125
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:41:47
0:41:15

 

1Km: 0:08:10 (0:07:38),
2Km: 0:16:38 (0:16:06),
3Km: 0:24:52 (0:24:20),
4Km: 0:33:14 (0:32:42)

 

 


295
177
79
5523
ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Male
Men,-18
0:41:49
0:41:17

 

1Km: 0:06:54 (0:06:22),
2Km: 0:16:26 (0:15:55),
3Km: 0:24:22 (0:23:51),
4Km: 0:33:37 (0:33:06)

 

 


296
119
57
5145
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
Female
Women,-18
0:41:55
0:41:45

 

1Km: 0:08:41 (0:08:31),
2Km: 0:16:57 (0:16:47),
3Km: 0:24:54 (0:24:44),
4Km: 0:33:43 (0:33:32)

 

 


297
178
61
5391
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Male
Men,46
0:41:56
0:41:01

 

1Km: 0:08:23 (0:07:28),
2Km: 0:15:15 (0:14:20),
3Km: 0:22:31 (0:21:36),
4Km: 0:31:14 (0:30:19)

 

 


298
179
39
5694
Male
Men,19-45
0:41:57
0:41:44

 

1Km: 0:06:37 (0:06:24),
2Km: 0:15:14 (0:15:01),
3Km: 0:24:06 (0:23:53),
4Km: 0:32:58 (0:32:44)

 

 


299
180
80
5583
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
Men,-18
0:42:01
0:41:05

 

1Km: 0:08:23 (0:07:27),
2Km: 0:15:22 (0:14:26),
3Km: 0:23:49 (0:22:53),
4Km: 0:33:36 (0:32:40)

 

 


301
182
81
5026
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
Male
Men,-18
0:42:04
0:41:06

 

1Km: (),
2Km: 0:15:04 (0:14:06),
3Km: 0:23:03 (0:22:04),
4Km: 0:33:38 (0:32:39)

 

 


 


Page 6 of 9 Results 251 - 300 of 437