Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

352
153
42
5144
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Female
Women,19-45
0:46:24
0:45:47

 

1Km: 0:09:18 (0:08:41),
2Km: 0:19:21 (0:18:44),
3Km: 0:28:48 (0:28:11),
4Km: 0:38:08 (0:37:31)

 

 


353
200
44
5450
PAPAIOANNOU GEORGIOS
Male
Men,19-45
0:46:45
0:46:18

 

1Km: 0:08:18 (0:07:51),
2Km: 0:17:30 (0:17:03),
3Km: 0:26:45 (0:26:19),
4Km: 0:37:06 (0:36:40)

 

 


354
154
43
5458
Female
Women,19-45
0:46:45
0:46:00

 

1Km: 0:09:42 (0:08:56),
2Km: 0:19:32 (0:18:46),
3Km: 0:28:54 (0:28:09),
4Km: 0:38:23 (0:37:38)

 

 


355
155
44
5280
ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,19-45
0:46:45
0:45:59

 

1Km: 0:09:42 (0:08:56),
2Km: 0:19:32 (0:18:47),
3Km: 0:28:55 (0:28:09),
4Km: 0:38:23 (0:37:37)

 

 


356
156
77
5147
ΞΕΝΙΟΎ ΜΥΡΤΏ
Female
Women,-18
0:46:52
0:46:42

 

1Km: 0:06:50 (0:06:40),
2Km: 0:17:03 (0:16:53),
3Km: 0:27:05 (0:26:55),
4Km: 0:37:19 (0:37:08)

 

 


357
157
78
5142
ΜΠΟΥΚΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
Women,-18
0:46:52
0:46:42

 

1Km: 0:08:41 (0:08:31),
2Km: 0:17:03 (0:16:53),
3Km: 0:27:05 (0:26:55),
4Km: 0:37:19 (0:37:09)

 

 


358
201
74
5282
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Male
Men,46
0:47:21
0:46:33

 

1Km: 0:09:37 (0:08:49),
2Km: 0:19:28 (0:18:39),
3Km: 0:28:51 (0:28:02),
4Km: 0:38:24 (0:37:36)

 

 


359
158
36
5306
ΒΑΓΓΕΛΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Female
Women,46-
0:47:27
0:46:38

 

1Km: 0:10:31 (0:09:41),
2Km: 0:20:19 (0:19:30),
3Km: 0:29:38 (0:28:48),
4Km: 0:38:40 (0:37:50)

 

 


361
159
37
5293
ΠΑΥΛΉ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ
Female
Women,46-
0:47:29
0:47:11

 

1Km: 0:08:45 (0:08:28),
2Km: 0:18:40 (0:18:23),
3Km: 0:28:42 (0:28:24),
4Km: 0:38:50 (0:38:32)

 

 


362
203
75
5598
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:47:47
0:47:11

 

1Km: 0:08:28 (0:07:52),
2Km: 0:17:52 (0:17:15),
3Km: 0:28:27 (0:27:50),
4Km: 0:37:51 (0:37:15)

 

 


363
160
79
5106
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:47:48
0:47:33

 

1Km: 0:07:42 (0:07:27),
2Km: 0:17:20 (0:17:05),
3Km: 0:27:06 (0:26:51),
4Km: 0:37:15 (0:37:00)

 

 


364
161
80
5302
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,-18
0:47:51
0:47:46

 

1Km: 0:07:32 (0:07:26),
2Km: 0:17:20 (0:17:14),
3Km: 0:27:06 (0:27:01),
4Km: 0:37:15 (0:37:10)

 

 


365
162
38
5019
ΛΑΚΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,46-
0:47:54
0:47:28

 

1Km: 0:09:01 (0:08:35),
2Km: 0:18:45 (0:18:19),
3Km: 0:28:12 (0:27:47),
4Km: 0:38:15 (0:37:49)

 

 


366
204
76
5038
ΓΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:47:56
0:47:05

 

1Km: 0:10:46 (0:09:55),
2Km: 0:20:28 (0:19:36),
3Km: 0:29:53 (0:29:02),
4Km: 0:39:20 (0:38:29)

 

 


367
163
39
5380
ΤΖΑΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,46-
0:47:58
0:47:02

 

1Km: 0:10:41 (0:09:46),
2Km: 0:20:33 (0:19:38),
3Km: 0:29:09 (0:28:13),
4Km: 0:38:44 (0:37:49)

 

 


368
164
40
5557
ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Female
Women,46-
0:48:21
0:47:42

 

1Km: 0:09:09 (0:08:29),
2Km: 0:18:56 (0:18:16),
3Km: 0:28:49 (0:28:10),
4Km: 0:38:17 (0:37:38)

 

 


369
205
46
5180
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-45
0:48:24
0:47:49

 

1Km: 0:09:56 (0:09:21),
2Km: 0:19:46 (0:19:10),
3Km: 0:29:13 (0:28:37),
4Km: 0:38:45 (0:38:10)

 

 


370
206
77
5181
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Male
Men,46
0:48:24
0:47:48

 

1Km: 0:09:57 (0:09:21),
2Km: 0:19:46 (0:19:10),
3Km: 0:29:13 (0:28:37),
4Km: 0:38:46 (0:38:10)

 

 


371
165
45
5494
SPILIOTOPOULOU ATHANASIA
Female
Women,19-45
0:48:27
0:47:09

 

1Km: 0:08:35 (0:07:16),
2Km: 0:18:12 (0:16:53),
3Km: 0:28:05 (0:26:46),
4Km: 0:38:13 (0:36:54)

 

 


372
166
46
5240
ΜΙΧΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
Women,19-45
-
0:48:29
0:48:04

 

1Km: 0:10:38 (0:10:13),
2Km: 0:21:39 (0:21:14),
3Km: 0:31:27 (0:31:02),
4Km: 0:38:55 (0:38:30)

 

 


373
167
47
5231
Female
Women,19-45
-
0:48:29
0:48:05

 

1Km: 0:10:37 (0:10:12),
2Km: 0:21:39 (0:21:14),
3Km: 0:31:26 (0:31:02),
4Km: 0:38:55 (0:38:30)

 

 


374
168
48
5495
TSAVOU DESPOINA
Female
Women,19-45
YES FORUM
0:48:33
0:47:12

 

1Km: 0:08:36 (0:07:15),
2Km: 0:18:12 (0:16:52),
3Km: 0:28:05 (0:26:45),
4Km: 0:38:14 (0:36:54)

 

 


375
169
81
5052
Female
Women,-18
ΠΑΟΚ
0:48:33
0:47:44

 

1Km: 0:08:13 (0:07:24),
2Km: 0:18:12 (0:17:24),
3Km: 0:28:05 (0:27:16),
4Km: 0:38:13 (0:37:24)

 

 


376
170
49
5426
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,19-45
0:48:41
0:48:19

 

1Km: 0:07:40 (0:07:19),
2Km: 0:16:34 (0:16:13),
3Km: 0:27:23 (0:27:02),
4Km: 0:38:38 (0:38:16)

 

 


377
171
41
5295
Female
Women,46-
0:48:42
0:48:26

 

1Km: 0:08:45 (0:08:29),
2Km: 0:18:41 (0:18:24),
3Km: 0:28:42 (0:28:25),
4Km: 0:38:50 (0:38:34)

 

 


378
172
50
5442
Female
Women,19-45
0:49:20
9:59:15

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: (),
4Km: ()

 

 


379
207
78
5301
Male
Men,46
0:49:22
0:48:48

 

1Km: 0:09:15 (0:08:42),
2Km: 0:19:23 (0:18:50),
3Km: 0:28:57 (0:28:24),
4Km: 0:39:01 (0:38:28)

 

 


380
173
42
5467
ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,46-
0:49:22
0:48:46

 

1Km: 0:09:15 (0:08:40),
2Km: 0:19:24 (0:18:49),
3Km: 0:28:58 (0:28:23),
4Km: 0:39:03 (0:38:27)

 

 


381
174
43
5061
ΚΙΚΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,46-
0:49:32
0:48:57

 

1Km: 0:10:15 (0:09:41),
2Km: 0:20:03 (0:19:29),
3Km: 0:29:39 (0:29:04),
4Km: 0:39:27 (0:38:53)

 

 


382
208
79
5538
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Male
Men,46
0:49:45
0:48:50

 

1Km: 0:10:28 (0:09:33),
2Km: 0:19:35 (0:18:41),
3Km: 0:29:31 (0:28:36),
4Km: 0:39:59 (0:39:04)

 

 


383
209
80
5651
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:50:05
0:49:44

 

1Km: 0:09:15 (0:08:54),
2Km: 0:20:27 (0:20:05),
3Km: 0:30:52 (0:30:31),
4Km: 0:40:55 (0:40:33)

 

 


384
175
82
5103
ΓΑΡΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:50:12
0:49:58

 

1Km: 0:08:54 (0:08:40),
2Km: 0:20:06 (0:19:52),
3Km: 0:28:59 (0:28:45),
4Km: 0:40:00 (0:39:46)

 

 


385
176
83
5132
ΜΑΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
Women,-18
0:50:13
0:49:20

 

1Km: 0:10:42 (0:09:48),
2Km: 0:20:52 (0:19:59),
3Km: 0:29:13 (0:28:20),
4Km: 0:40:02 (0:39:08)

 

 


386
177
84
5105
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Female
Women,-18
0:50:14
0:49:59

 

1Km: 0:08:54 (0:08:39),
2Km: 0:20:06 (0:19:51),
3Km: 0:29:05 (0:28:50),
4Km: 0:40:01 (0:39:46)

 

 


387
210
81
5279
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:50:44
0:49:49

 

1Km: 0:10:52 (0:09:58),
2Km: 0:21:11 (0:20:17),
3Km: 0:31:00 (0:30:05),
4Km: 0:40:52 (0:39:57)

 

 


388
178
85
5372
ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:50:47
0:50:04

 

1Km: 0:10:46 (0:10:03),
2Km: 0:21:29 (0:20:46),
3Km: 0:30:45 (0:30:02),
4Km: 0:40:34 (0:39:51)

 

 


389
179
86
5669
ΣΑΡΡΗ ΙΡΙΣ
Female
Women,-18
0:50:47
0:50:05

 

1Km: 0:10:46 (0:10:03),
2Km: 0:21:29 (0:20:46),
3Km: 0:30:45 (0:30:02),
4Km: 0:40:35 (0:39:52)

 

 


390
180
87
5386
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
Female
Women,-18
0:50:48
0:50:05

 

1Km: 0:10:46 (0:10:03),
2Km: 0:21:29 (0:20:47),
3Km: 0:30:45 (0:30:03),
4Km: 0:40:35 (0:39:53)

 

 


391
181
44
5139
ΜΙΝΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,46-
0:50:49
0:50:12

 

1Km: 0:10:49 (0:10:13),
2Km: 0:21:20 (0:20:43),
3Km: 0:31:25 (0:30:48),
4Km: 0:41:03 (0:40:27)

 

 


392
182
45
5473
ΜΑΚΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Female
Women,46-
0:50:50
0:50:13

 

1Km: 0:10:49 (0:10:12),
2Km: 0:21:21 (0:20:44),
3Km: 0:31:25 (0:30:48),
4Km: 0:41:04 (0:40:27)

 

 


393
211
82
5238
ΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:51:03
0:50:22

 

1Km: 0:11:15 (0:10:33),
2Km: 0:22:17 (0:21:35),
3Km: 0:32:46 (0:32:04),
4Km: 0:42:52 (0:42:11)

 

 


394
183
46
5239
ΜΕΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
Women,46-
0:51:08
0:50:06

 

1Km: 0:11:19 (0:10:16),
2Km: 0:21:28 (0:20:25),
3Km: 0:30:57 (0:29:54),
4Km: 0:40:45 (0:39:42)

 

 


395
212
83
5053
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,46
0:51:11
0:50:31

 

1Km: 0:09:40 (0:08:59),
2Km: 0:19:57 (0:19:17),
3Km: 0:29:46 (0:29:06),
4Km: 0:40:20 (0:39:40)

 

 


396
184
47
5438
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΝΤΥ
Female
Women,46-
0:51:15
0:51:01

 

1Km: 0:10:04 (0:09:50),
2Km: 0:20:29 (0:20:14),
3Km: 0:30:32 (0:30:17),
4Km: 0:40:40 (0:40:26)

 

 


397
185
48
5588
ΛΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
Women,46-
0:51:16
0:50:59

 

1Km: 0:10:04 (0:09:47),
2Km: 0:20:28 (0:20:12),
3Km: 0:30:31 (0:30:15),
4Km: 0:40:40 (0:40:24)

 

 


398
186
51
5587
ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΓΑΠΗ
Female
Women,19-45
0:51:16
0:51:01

 

1Km: 0:10:04 (0:09:49),
2Km: 0:20:28 (0:20:13),
3Km: 0:30:32 (0:30:17),
4Km: 0:40:40 (0:40:25)

 

 


399
187
88
5241
ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:52:06
0:51:03

 

1Km: 0:11:20 (0:10:18),
2Km: 0:21:52 (0:20:50),
3Km: 0:31:38 (0:30:35),
4Km: 0:41:48 (0:40:45)

 

 


400
213
47
5236
ΛΙΟΝΤΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ
Male
Men,19-45
-
0:52:15
0:51:50

 

1Km: 0:10:38 (0:10:13),
2Km: 0:21:40 (0:21:15),
3Km: 0:31:34 (0:31:09),
4Km: 0:41:40 (0:41:15)

 

 


401
214
48
5229
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,19-45
-
0:52:15
0:51:54

 

1Km: 0:10:38 (0:10:16),
2Km: 0:21:40 (0:21:19),
3Km: 0:31:33 (0:31:11),
4Km: 0:41:40 (0:41:18)

 

 


402
188
52
5399
ΛΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Female
Women,19-45
0:52:48
0:52:20

 

1Km: 0:09:44 (0:09:15),
2Km: 0:19:38 (0:19:09),
3Km: 0:29:49 (0:29:20),
4Km: 0:40:38 (0:40:10)

 

 


 


Page 8 of 9 Results 351 - 400 of 437