Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net

 

403
189
49
5254
ΖΗΓΟΥ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
Female
Women,46-
0:52:48
0:52:20

 

1Km: 0:09:44 (0:09:16),
2Km: 0:19:39 (0:19:10),
3Km: 0:29:49 (0:29:21),
4Km: 0:40:39 (0:40:11)

 

 


404
190
89
5096
ΒΑΣΙΛΟΠΟΎΛΟΥ  ΑΝΔΡΙΆΝΑ
Female
Women,-18
0:53:10
0:52:40

 

1Km: 0:09:48 (0:09:18),
2Km: 0:20:20 (0:19:50),
3Km: 0:30:51 (0:30:20),
4Km: 0:42:40 (0:42:10)

 

 


405
191
50
5129
Female
Women,46-
0:53:14
0:52:44

 

1Km: 0:09:48 (0:09:18),
2Km: 0:20:19 (0:19:50),
3Km: 0:30:50 (0:30:21),
4Km: 0:42:41 (0:42:11)

 

 


406
192
51
5484
ΦΏΝΗ  ΚΌΡΜΠΗ
Female
Women,46-
0:53:41
0:52:56

 

1Km: 0:10:44 (0:10:00),
2Km: 0:21:35 (0:20:50),
3Km: 0:32:26 (0:31:41),
4Km: 0:43:07 (0:42:22)

 

 


407
215
84
5512
ΓΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:53:42
0:52:58

 

1Km: 0:10:44 (0:10:00),
2Km: 0:21:35 (0:20:51),
3Km: 0:32:26 (0:31:42),
4Km: 0:43:08 (0:42:24)

 

 


408
216
85
5171
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
Men,46
0:54:15
0:53:53

 

1Km: 0:11:45 (0:11:23),
2Km: 0:22:49 (0:22:26),
3Km: 0:33:29 (0:33:07),
4Km: 0:44:11 (0:43:48)

 

 


409
193
52
5510
ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ
Female
Women,46-
0:54:22
0:53:40

 

1Km: 0:11:40 (0:10:58),
2Km: 0:22:40 (0:21:58),
3Km: 0:33:22 (0:32:40),
4Km: 0:43:55 (0:43:13)

 

 


410
194
53
5119
ΚΑΤΣΙΆΝΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
Female
Women,46-
0:54:27
0:53:49

 

1Km: 0:11:06 (0:10:27),
2Km: 0:22:16 (0:21:37),
3Km: 0:33:24 (0:32:45),
4Km: 0:43:28 (0:42:49)

 

 


411
195
54
5116
Female
Women,46-
0:54:31
0:53:52

 

1Km: 0:11:39 (0:11:00),
2Km: 0:22:39 (0:22:00),
3Km: 0:33:19 (0:32:40),
4Km: 0:43:29 (0:42:49)

 

 


412
196
55
5090
MATΘΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
Women,46-
0:54:32
0:53:39

 

1Km: 0:12:49 (0:11:56),
2Km: 0:23:22 (0:22:29),
3Km: 0:33:23 (0:32:30),
4Km: 0:43:29 (0:42:36)

 

 


413
197
56
5368
ΠΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,46-
0:54:36
0:54:00

 

1Km: 0:11:18 (0:10:42),
2Km: 0:22:19 (0:21:44),
3Km: 0:32:54 (0:32:19),
4Km: 0:43:43 (0:43:07)

 

 


414
217
86
5039
ΙΑΒΑΤΣΟ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,46
0:55:06
0:54:15

 

1Km: 0:11:15 (0:10:24),
2Km: 0:21:49 (0:20:58),
3Km: 0:32:13 (0:31:22),
4Km: 0:43:21 (0:42:30)

 

 


415
198
90
5077
ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,-18
0:55:08
0:54:36

 

1Km: 0:08:57 (0:08:26),
2Km: 0:20:30 (0:19:59),
3Km: 0:32:39 (0:32:08),
4Km: 0:44:05 (0:43:34)

 

 


416
199
91
5682
ΟΥΝΤΕ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Female
Women,-18
0:55:08
0:54:36

 

1Km: 0:08:57 (0:08:25),
2Km: 0:20:30 (0:19:58),
3Km: 0:32:39 (0:32:06),
4Km: 0:44:05 (0:43:33)

 

 


417
218
49
5341
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:55:14
0:55:03

 

1Km: 0:08:04 (0:07:54),
2Km: 0:20:25 (0:20:15),
3Km: 0:31:39 (0:31:28),
4Km: 0:43:52 (0:43:42)

 

 


418
200
92
5516
ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΔΙΑ
Female
Women,-18
0:55:28
0:54:55

 

1Km: 0:09:17 (0:08:45),
2Km: 0:20:51 (0:20:19),
3Km: 0:32:10 (0:31:37),
4Km: 0:43:37 (0:43:04)

 

 


419
201
57
5545
ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,46-
0:55:28
0:54:54

 

1Km: 0:09:16 (0:08:43),
2Km: 0:20:51 (0:20:17),
3Km: 0:32:09 (0:31:36),
4Km: 0:43:37 (0:43:04)

 

 


420
202
53
5468
ΚΙΟΎΣΗ ΝΙΚΌΛ
Female
Women,19-45
0:56:00
0:55:18

 

1Km: 0:11:44 (0:11:02),
2Km: 0:22:47 (0:22:05),
3Km: 0:33:32 (0:32:50),
4Km: 0:44:40 (0:43:58)

 

 


421
203
58
5121
ΚΙΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
Women,46-
0:56:01
0:55:19

 

1Km: 0:11:45 (0:11:04),
2Km: 0:22:47 (0:22:06),
3Km: 0:33:33 (0:32:52),
4Km: 0:44:41 (0:44:00)

 

 


422
204
59
5590
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,46-
0:56:25
0:55:55

 

1Km: 0:10:58 (0:10:28),
2Km: 0:22:25 (0:21:56),
3Km: 0:33:28 (0:32:59),
4Km: 0:44:49 (0:44:19)

 

 


423
219
84
5676
Male
Men,-18
0:56:26
0:55:27

 

1Km: 0:10:53 (0:09:53),
2Km: 0:22:14 (0:21:15),
3Km: 0:33:25 (0:32:26),
4Km: 0:44:53 (0:43:54)

 

 


424
205
60
5678
Female
Women,46-
0:56:26
0:55:26

 

1Km: 0:10:52 (0:09:52),
2Km: 0:22:15 (0:21:14),
3Km: 0:33:25 (0:32:24),
4Km: 0:44:54 (0:43:53)

 

 


425
206
61
5479
ΠΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
Women,46-
0:56:30
0:55:52

 

1Km: 0:11:22 (0:10:43),
2Km: 0:22:38 (0:22:00),
3Km: 0:33:22 (0:32:44),
4Km: 0:44:47 (0:44:09)

 

 


426
207
62
5551
ΜΑΥΡΟΣΚΆ BΑΣΙΛΙΚΉ
Female
Women,46-
0:56:45
0:55:56

 

1Km: 0:11:47 (0:10:57),
2Km: 0:23:09 (0:22:20),
3Km: 0:34:05 (0:33:15),
4Km: 0:45:25 (0:44:35)

 

 


427
208
63
5407
ΦΑΡΑΖΉ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Female
Women,46-
0:56:46
0:55:56

 

1Km: 0:11:47 (0:10:57),
2Km: 0:23:08 (0:22:18),
3Km: 0:34:05 (0:33:15),
4Km: 0:45:25 (0:44:36)

 

 


428
209
64
5169
ΤΖΙΒΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Female
Women,46-
0:57:21
0:56:40

 

1Km: 0:11:15 (0:10:33),
2Km: 0:22:18 (0:21:36),
3Km: 0:32:46 (0:32:04),
4Km: 0:44:33 (0:43:51)

 

 


429
220
85
5128
ΛΕΒΗΣ ΙΩΝ
Male
Men,-18
Πανερυθραϊκός PFC
0:57:22
0:57:04

 

1Km: 0:08:55 (0:08:37),
2Km: 0:20:16 (0:19:58),
3Km: 0:30:35 (0:30:17),
4Km: 0:44:33 (0:44:14)

 

 


430
210
65
5037
ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:57:23
0:56:49

 

1Km: 0:10:31 (0:09:56),
2Km: 0:21:26 (0:20:51),
3Km: 0:32:17 (0:31:43),
4Km: 0:44:47 (0:44:13)

 

 


431
211
66
5670
ΣΚΟΡΔΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Female
Women,46-
0:57:23
0:56:48

 

1Km: 0:10:31 (0:09:56),
2Km: 0:21:26 (0:20:51),
3Km: 0:32:17 (0:31:42),
4Km: 0:44:48 (0:44:13)

 

 


432
212
93
5346
Female
Women,-18
0:57:23
0:56:52

 

1Km: 0:09:13 (0:08:42),
2Km: 0:20:56 (0:20:25),
3Km: 0:32:39 (0:32:08),
4Km: 0:44:47 (0:44:15)

 

 


433
213
67
5073
ΜΑΛΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,46-
0:58:03
0:57:10

 

1Km: 0:12:49 (0:11:57),
2Km: 0:23:54 (0:23:01),
3Km: 0:34:48 (0:33:56),
4Km: 0:46:08 (0:45:16)

 

 


434
214
68
5120
Female
Women,46-
1:00:06
0:59:13

 

1Km: 0:11:32 (0:10:40),
2Km: 0:23:11 (0:22:18),
3Km: 0:34:49 (0:33:57),
4Km: 0:47:17 (0:46:25)

 

 


435
215
69
5362
ΟΡΔΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
Women,46-
1:01:32
1:00:25

 

1Km: 0:12:46 (0:11:39),
2Km: 0:25:05 (0:23:58),
3Km: 0:36:55 (0:35:48),
4Km: 0:49:00 (0:47:53)

 

 


436
221
87
5323
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
Men,46
1:02:10
1:01:19

 

1Km: 0:12:01 (0:11:10),
2Km: 0:24:04 (0:23:13),
3Km: 0:36:14 (0:35:23),
4Km: 0:49:03 (0:48:12)

 

 


437
222
86
5581
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Male
Men,-18
1:04:17
1:03:54

 

1Km: 0:11:27 (0:11:03),
2Km: 0:24:29 (0:24:06),
3Km: 0:37:11 (0:36:47),
4Km: 0:50:56 (0:50:32)

 

 


438
223
87
5580
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,-18
1:04:17
1:03:55

 

1Km: 0:11:27 (0:11:04),
2Km: 0:24:29 (0:24:07),
3Km: 0:37:11 (0:36:49),
4Km: 0:50:55 (0:50:33)

 

 


439
224
88
5579
Male
Men,46
1:06:14
1:05:53

 

1Km: 0:13:34 (0:13:12),
2Km: 0:26:52 (0:26:30),
3Km: 0:39:34 (0:39:13),
4Km: 0:52:41 (0:52:19)

 

 


 


Page 9 of 9 Results 401 - 437 of 437