Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
Πιστοποιητικό Επίδοσης

 

251
175
85
5352
Male
Men,-18
0:35:22
0:34:46

 

1Km: 0:06:26 (0:05:50),
2Km: 0:14:41 (0:14:05),
3Km: (),
4Km: 0:29:02 (0:28:26)

 



252
77
15
5693
ΚΙΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Female
Women,46-
0:35:24
0:34:41

 

1Km: 0:08:22 (0:07:39),
2Km: 0:15:34 (0:14:51),
3Km: 0:21:51 (0:21:08),
4Km: 0:28:37 (0:27:54)

 



253
78
42
5325
ΣΑΡΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Female
Women,-18
0:35:24
0:34:53

 

1Km: 0:08:17 (0:07:46),
2Km: 0:15:03 (0:14:31),
3Km: 0:22:35 (0:22:04),
4Km: 0:29:51 (0:29:20)

 



254
176
86
5337
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Male
Men,-18
0:35:26
0:35:25

 

1Km: 0:42:44 (0:42:44),
2Km: 0:13:40 (0:13:40),
3Km: 0:20:58 (0:20:57),
4Km: 0:28:17 (0:28:17)

 



255
177
41
5084
ΛΥΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,19-45
0:35:35
0:34:17

 

1Km: 0:08:13 (0:06:55),
2Km: 0:14:37 (0:13:19),
3Km: 0:21:03 (0:19:45),
4Km: 0:28:11 (0:26:53)

 



256
178
87
5159
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Male
Men,-18
0:35:38
0:35:36

 

1Km: 0:06:13 (0:06:12),
2Km: (),
3Km: 0:18:09 (0:18:07),
4Km: 0:27:16 (0:27:14)

 



257
179
88
5213
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Male
Men,-18
0:35:39
0:35:02

 

1Km: 0:06:34 (0:05:56),
2Km: 0:13:54 (0:13:16),
3Km: 0:21:10 (0:20:33),
4Km: 0:28:20 (0:27:42)

 



258
79
43
5557
ΚΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Female
Women,-18
0:35:42
0:35:36

 

1Km: 0:05:36 (0:05:30),
2Km: 0:13:54 (0:13:48),
3Km: 0:20:54 (0:20:48),
4Km: 0:28:47 (0:28:41)

 



259
80
44
5550
ΚΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Female
Women,-18
0:35:42
0:35:37

 

1Km: 0:05:36 (0:05:30),
2Km: 0:13:53 (0:13:48),
3Km: 0:20:54 (0:20:48),
4Km: 0:28:49 (0:28:43)

 



260
180
42
5203
Male
Men,19-45
0:35:44
0:35:28

 

1Km: 0:06:16 (0:06:00),
2Km: 0:13:27 (0:13:11),
3Km: 0:20:36 (0:20:21),
4Km: 0:28:12 (0:27:57)

 



261
81
16
5667
ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,46-
0:35:44
0:35:28

 

1Km: 0:07:03 (0:06:47),
2Km: 0:15:24 (0:15:08),
3Km: 0:22:42 (0:22:25),
4Km: 0:29:08 (0:28:51)

 



262
82
22
5067
ΚΙΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛ
Female
Women,19-45
0:35:46
0:35:02

 

1Km: 0:08:22 (0:07:39),
2Km: 0:15:34 (0:14:51),
3Km: 0:21:51 (0:21:08),
4Km: 0:29:09 (0:28:26)

 



263
83
45
5510
ΣΙΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
Women,-18
0:35:52
0:35:52

 

1Km: 0:06:40 (0:06:40),
2Km: 0:14:27 (0:14:27),
3Km: 0:21:57 (0:21:57),
4Km: 0:29:01 (0:29:01)

 



264
181
89
5723
ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ
Male
Men,-18
0:35:52
0:35:16

 

1Km: 0:06:34 (0:05:57),
2Km: 0:13:53 (0:13:16),
3Km: (),
4Km: 0:28:20 (0:27:43)

 



265
84
46
5317
Female
Women,-18
0:35:53
0:35:21

 

1Km: 0:08:17 (0:07:45),
2Km: 0:15:04 (0:14:32),
3Km: 0:22:35 (0:22:03),
4Km: 0:29:52 (0:29:20)

 



266
182
90
5163
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΡΟΖΗΣ
Male
Men,-18
0:36:02
0:35:35

 

1Km: 0:07:40 (0:07:13),
2Km: 0:15:23 (0:14:56),
3Km: 0:22:11 (0:21:44),
4Km: 0:29:21 (0:28:54)

 



267
183
91
5032
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,-18
0:36:08
0:34:55

 

1Km: 0:07:37 (0:06:23),
2Km: 0:14:45 (0:13:32),
3Km: 0:21:56 (0:20:43),
4Km: 0:29:17 (0:28:04)

 



268
85
23
5654
Female
Women,19-45
0:36:10
0:36:10

 

1Km: 0:06:51 (0:06:51),
2Km: 0:14:20 (0:14:20),
3Km: 0:21:25 (0:21:25),
4Km: 0:28:34 (0:28:34)

 



269
184
43
5754
ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
Men,19-45
0:36:10
0:35:20

 

1Km: 0:06:53 (0:06:03),
2Km: 0:12:45 (0:11:55),
3Km: 0:24:24 (0:23:34),
4Km: 0:30:15 (0:29:25)

 



270
86
17
5010
Female
Women,46-
0:36:10
0:35:53

 

1Km: 0:06:27 (0:06:09),
2Km: 0:13:54 (0:13:36),
3Km: 0:21:12 (0:20:55),
4Km: 0:28:28 (0:28:11)

 



271
185
51
5376
Male
Men,46
0:36:15
0:34:44

 

1Km: 0:08:08 (0:06:36),
2Km: 0:15:01 (0:13:29),
3Km: 0:21:43 (0:20:11),
4Km: 0:30:00 (0:28:29)

 



272
87
47
5404
Female
Women,-18
0:36:16
0:36:16

 

1Km: 0:06:25 (0:06:25),
2Km: 0:13:20 (0:13:20),
3Km: 0:20:45 (0:20:45),
4Km: 0:28:48 (0:28:48)

 



273
88
18
5645
ΑΥΛΙΧΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:36:17
0:36:03

 

1Km: 0:06:49 (0:06:35),
2Km: 0:14:11 (0:13:57),
3Km: 0:21:19 (0:21:06),
4Km: 0:28:48 (0:28:34)

 



274
186
92
5028
ΓΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,-18
0:36:20
0:35:05

 

1Km: 0:08:20 (0:07:05),
2Km: 0:15:50 (0:14:35),
3Km: 0:22:32 (0:21:16),
4Km: 0:29:41 (0:28:25)

 



275
89
19
1094
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΕΝΑ
Female
Women,46-
0:36:25
0:36:03

 

1Km: 0:06:54 (0:06:32),
2Km: 0:14:36 (0:14:13),
3Km: 0:21:46 (0:21:24),
4Km: 0:29:28 (0:29:05)

 



276
187
52
5422
ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Male
Men,46
0:36:27
0:35:55

 

1Km: 0:07:26 (0:06:54),
2Km: 0:15:58 (0:15:26),
3Km: 0:22:30 (0:21:59),
4Km: 0:29:21 (0:28:50)

 



277
188
53
5555
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Male
Men,46
0:36:29
0:35:24

 

1Km: 0:07:25 (0:06:20),
2Km: 0:15:07 (0:14:02),
3Km: 0:22:26 (0:21:21),
4Km: 0:29:39 (0:28:34)

 



278
189
44
5560
ΛΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
Men,19-45
0:36:38
0:35:27

 

1Km: 0:08:17 (0:07:06),
2Km: 0:15:11 (0:14:00),
3Km: 0:21:28 (0:20:17),
4Km: 0:29:40 (0:28:29)

 



279
90
48
5273
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
Female
Women,-18
0:36:39
0:36:37

 

1Km: 0:05:47 (0:05:45),
2Km: 0:13:02 (0:13:00),
3Km: 0:20:40 (0:20:38),
4Km: 0:28:48 (0:28:46)

 



280
91
49
5219
Female
Women,-18
0:36:42
0:36:26

 

1Km: 0:06:41 (0:06:25),
2Km: 0:14:54 (0:14:38),
3Km: 0:22:59 (0:22:44),
4Km: 0:30:04 (0:29:48)

 



281
92
20
5544
ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ ΑΘΗΝΑ
Female
Women,46-
0:36:44
0:36:19

 

1Km: 0:07:20 (0:06:55),
2Km: 0:14:48 (0:14:24),
3Km: 0:21:55 (0:21:30),
4Km: 0:29:09 (0:28:44)

 



282
93
21
5604
ΒΟΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
Women,46-
0:36:44
0:35:51

 

1Km: 0:07:42 (0:06:49),
2Km: 0:15:04 (0:14:11),
3Km: 0:21:54 (0:21:01),
4Km: 0:29:12 (0:28:19)

 



283
190
54
5361
ΖΩΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
Men,46
0:36:44
0:35:47

 

1Km: 0:07:40 (0:06:42),
2Km: 0:14:46 (0:13:49),
3Km: 0:21:27 (0:20:30),
4Km: 0:28:49 (0:27:52)

 



284
191
93
5071
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
Men,-18
0:36:53
0:35:27

 

1Km: 0:07:35 (0:06:09),
2Km: 0:15:14 (0:13:48),
3Km: 0:22:41 (0:21:15),
4Km: 0:30:05 (0:28:39)

 



285
192
55
5097
ΝΤΙΖΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:36:59
0:35:53

 

1Km: 0:08:02 (0:06:55),
2Km: 0:15:39 (0:14:32),
3Km: 0:22:30 (0:21:23),
4Km: 0:29:39 (0:28:33)

 



286
94
24
5741
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Female
Women,19-45
0:37:05
0:36:31

 

1Km: 0:06:57 (0:06:23),
2Km: 0:14:49 (0:14:15),
3Km: 0:22:44 (0:22:10),
4Km: 0:31:09 (0:30:35)

 



287
95
50
5721
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
Women,-18
0:37:07
0:36:53

 

1Km: 0:07:16 (0:07:02),
2Km: 0:14:44 (0:14:29),
3Km: 0:21:56 (0:21:42),
4Km: 0:29:52 (0:29:38)

 



288
96
51
5076
Female
Women,-18
0:37:07
0:37:07

 

1Km: 0:06:51 (0:06:51),
2Km: 0:13:42 (0:13:42),
3Km: 0:20:46 (0:20:46),
4Km: 0:29:38 (0:29:38)

 



289
97
25
5613
ΕΛΕΥΥΕΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Female
Women,19-45
0:37:16
0:36:23

 

1Km: 0:07:50 (0:06:56),
2Km: 0:15:20 (0:14:27),
3Km: 0:22:21 (0:21:27),
4Km: 0:29:44 (0:28:50)

 



290
98
52
5002
AGGOUMI SYLVIANNA
Female
Women,-18
Gk athlocenter
0:37:20
0:36:42

 

1Km: 0:06:37 (0:05:58),
2Km: 0:14:10 (0:13:31),
3Km: 0:22:04 (0:21:25),
4Km: 0:29:54 (0:29:15)

 



291
99
26
5232
Female
Women,19-45
0:37:21
0:36:36

 

1Km: 0:07:38 (0:06:54),
2Km: 0:15:07 (0:14:23),
3Km: 0:22:22 (0:21:37),
4Km: 0:29:50 (0:29:05)

 



292
193
94
5328
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,-18
0:37:24
0:36:45

 

1Km: 0:06:35 (0:05:56),
2Km: 0:15:06 (0:14:26),
3Km: 0:22:42 (0:22:02),
4Km: 0:30:16 (0:29:37)

 



293
194
56
5471
Male
Men,46
0:37:25
0:37:07

 

1Km: 0:06:29 (0:06:11),
2Km: 0:14:04 (0:13:46),
3Km: 0:21:37 (0:21:19),
4Km: 0:29:53 (0:29:35)

 



294
100
53
5578
ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΕΛΙΝΑ
Female
Women,-18
0:37:27
0:36:54

 

1Km: 0:07:56 (0:07:23),
2Km: 0:15:47 (0:15:13),
3Km: 0:22:59 (0:22:26),
4Km: 0:30:32 (0:29:59)

 



295
101
22
5044
Female
Women,46-
0:37:28
0:36:52

 

1Km: 0:07:22 (0:06:45),
2Km: 0:15:03 (0:14:26),
3Km: 0:22:25 (0:21:48),
4Km: 0:29:49 (0:29:12)

 



296
102
54
5319
Female
Women,-18
0:37:30
0:36:53

 

1Km: 0:08:04 (0:07:28),
2Km: 0:15:30 (0:14:54),
3Km: 0:22:04 (0:21:28),
4Km: 0:29:06 (0:28:29)

 



297
103
55
5316
Female
Women,-18
0:37:30
0:36:53

 

1Km: 0:08:05 (0:07:27),
2Km: 0:15:30 (0:14:53),
3Km: 0:22:05 (0:21:27),
4Km: 0:29:07 (0:28:29)

 



298
104
23
5610
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Female
Women,46-
0:37:34
0:36:28

 

1Km: (),
2Km: 0:15:51 (0:14:44),
3Km: 0:22:51 (0:21:44),
4Km: 0:30:12 (0:29:06)

 



299
105
56
5438
Female
Women,-18
0:37:35
0:37:22

 

1Km: 0:06:08 (0:05:54),
2Km: 0:14:12 (0:13:58),
3Km: 0:22:02 (0:21:49),
4Km: 0:30:23 (0:30:10)

 



300
106
57
5512
ΣΙΔΕΡΑ ΧΑΝΤΑΝΤ ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:37:36
0:37:25

 

1Km: 0:06:07 (0:05:56),
2Km: 0:12:41 (0:12:30),
3Km: 0:19:53 (0:19:41),
4Km: 0:29:48 (0:29:37)

 



 


Page 6 of 12 Results 251 - 300 of 580