Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
Πιστοποιητικό Επίδοσης

 

401
232
73
5351
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:42:15
0:41:31

 

1Km: 0:07:59 (0:07:14),
2Km: 0:15:56 (0:15:11),
3Km: 0:24:19 (0:23:35),
4Km: 0:34:43 (0:33:58)

 



402
170
82
5740
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:42:25
0:42:02

 

1Km: 0:06:56 (0:06:33),
2Km: 0:15:03 (0:14:40),
3Km: 0:23:43 (0:23:20),
4Km: 0:33:27 (0:33:04)

 



403
171
83
5537
ΒΟΛΑΝΗ ΆΝΝΑ
Female
Women,-18
0:42:33
0:42:10

 

1Km: 0:06:56 (0:06:34),
2Km: 0:15:03 (0:14:40),
3Km: 0:23:43 (0:23:20),
4Km: 0:33:26 (0:33:03)

 



404
233
74
5114
ΣΤΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,46
0:42:35
0:41:09

 

1Km: 0:08:48 (0:07:21),
2Km: 0:16:56 (0:15:29),
3Km: 0:24:56 (0:23:29),
4Km: 0:33:42 (0:32:15)

 



405
172
84
5282
ΜΑΚΑΡΗ ΙΟΛΗ
Female
Women,-18
0:42:41
0:42:02

 

1Km: 0:07:19 (0:06:40),
2Km: 0:16:45 (0:16:06),
3Km: 0:24:51 (0:24:12),
4Km: 0:34:29 (0:33:50)

 



406
234
58
5301
ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:42:46
0:41:40

 

1Km: 0:08:12 (0:07:06),
2Km: 0:17:24 (0:16:18),
3Km: 0:27:35 (0:26:29),
4Km: 0:35:55 (0:34:49)

 



407
235
75
5231
ΒΑΛΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:42:48
0:42:03

 

1Km: 0:07:52 (0:07:07),
2Km: 0:17:27 (0:16:42),
3Km: 0:25:56 (0:25:11),
4Km: 0:34:43 (0:33:58)

 



408
173
85
5122
ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,-18
0:42:49
0:42:18

 

1Km: 0:07:26 (0:06:55),
2Km: 0:16:27 (0:15:56),
3Km: 0:25:23 (0:24:52),
4Km: 0:34:13 (0:33:42)

 



409
174
86
5470
ΚΟΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:42:50
0:42:44

 

1Km: 0:07:10 (0:07:03),
2Km: 0:16:04 (0:15:57),
3Km: 0:24:44 (0:24:37),
4Km: 0:33:51 (0:33:44)

 



410
175
87
5725
ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,-18
0:42:51
0:42:46

 

1Km: 0:07:10 (0:07:05),
2Km: 0:16:02 (0:15:57),
3Km: 0:24:44 (0:24:39),
4Km: 0:33:52 (0:33:46)

 



411
176
88
5482
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:42:51
0:42:17

 

1Km: 0:08:13 (0:07:38),
2Km: 0:17:49 (0:17:14),
3Km: 0:25:52 (0:25:17),
4Km: 0:33:58 (0:33:23)

 



412
177
45
5304
ΜΩΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,46-
0:42:52
0:42:24

 

1Km: 0:07:43 (0:07:15),
2Km: 0:17:00 (0:16:32),
3Km: 0:25:20 (0:24:52),
4Km: 0:34:13 (0:33:45)

 



413
236
76
5748
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:42:59
0:42:17

 

1Km: 0:09:25 (0:08:44),
2Km: 0:18:34 (0:17:52),
3Km: 0:26:37 (0:25:55),
4Km: 0:34:56 (0:34:15)

 



414
178
89
5455
ΔΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Female
Women,-18
0:43:01
0:42:57

 

1Km: 0:05:55 (0:05:50),
2Km: 0:14:21 (0:14:17),
3Km: 0:24:13 (0:24:09),
4Km: 0:34:17 (0:34:13)

 



415
179
90
5571
Female
Women,-18
0:43:02
0:42:56

 

1Km: 0:06:13 (0:06:07),
2Km: 0:15:47 (0:15:41),
3Km: 0:25:20 (0:25:14),
4Km: 0:35:19 (0:35:13)

 



416
237
103
5564
ΜΑΚΡΥΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Male
Men,-18
0:43:03
0:42:47

 

1Km: 0:06:04 (0:05:48),
2Km: 0:14:34 (0:14:18),
3Km: 0:24:37 (0:24:21),
4Km: 0:34:36 (0:34:20)

 



417
238
77
5390
ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
Men,46
0:43:05
0:41:42

 

1Km: 0:08:34 (0:07:11),
2Km: 0:16:35 (0:15:12),
3Km: 0:25:25 (0:24:02),
4Km: 0:33:51 (0:32:28)

 



418
239
78
5381
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:43:06
0:42:55

 

1Km: 0:08:04 (0:07:53),
2Km: 0:17:25 (0:17:14),
3Km: 0:25:47 (0:25:36),
4Km: 0:34:50 (0:34:39)

 



419
180
45
5547
ΖΕΪΜΠΕΚΟΥ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
Female
Women,19-45
0:43:06
0:42:29

 

1Km: 0:08:06 (0:07:29),
2Km: 0:17:09 (0:16:31),
3Km: 0:25:39 (0:25:02),
4Km: 0:34:20 (0:33:42)

 



420
181
91
5223
ALOUPI MARIA
Female
Women,-18
0:43:07
0:42:16

 

1Km: 0:08:29 (0:07:38),
2Km: 0:18:14 (0:17:22),
3Km: 0:25:54 (0:25:02),
4Km: 0:34:45 (0:33:54)

 



421
182
92
5156
ΚΟΤΤΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
Female
Women,-18
0:43:15
0:42:40

 

1Km: 0:07:16 (0:06:41),
2Km: 0:16:10 (0:15:35),
3Km: 0:25:54 (0:25:19),
4Km: ()

 



422
183
93
5173
ΣΦΙΑΚΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:43:17
0:42:42

 

1Km: 0:07:16 (0:06:42),
2Km: 0:16:13 (0:15:39),
3Km: 0:25:55 (0:25:20),
4Km: 0:34:53 (0:34:18)

 



423
240
79
5242
ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,46
0:43:18
0:42:31

 

1Km: 0:08:40 (0:07:52),
2Km: 0:17:56 (0:17:09),
3Km: 0:26:21 (0:25:33),
4Km: 0:35:09 (0:34:21)

 



424
184
46
5305
ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Female
Women,19-45
0:43:19
0:42:35

 

1Km: 0:08:40 (0:07:56),
2Km: 0:17:56 (0:17:12),
3Km: 0:26:21 (0:25:37),
4Km: 0:35:09 (0:34:25)

 



425
185
94
5493
ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:43:27
0:42:57

 

1Km: 0:07:26 (0:06:56),
2Km: 0:17:03 (0:16:33),
3Km: 0:26:26 (0:25:56),
4Km: 0:35:11 (0:34:40)

 



426
186
95
5136
ΨΑΛΤΗΡΑ ΚΛΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:43:28
0:42:57

 

1Km: 0:07:26 (0:06:55),
2Km: 0:17:04 (0:16:33),
3Km: 0:26:26 (0:25:55),
4Km: 0:35:11 (0:34:40)

 



427
187
47
5630
Female
Women,19-45
0:43:29
0:43:05

 

1Km: 0:08:45 (0:08:21),
2Km: 0:18:07 (0:17:43),
3Km: 0:26:41 (0:26:17),
4Km: 0:35:02 (0:34:39)

 



428
188
96
5577
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Female
Women,-18
0:43:47
0:43:40

 

1Km: 0:06:12 (0:06:06),
2Km: 0:16:03 (0:15:56),
3Km: 0:25:20 (0:25:14),
4Km: 0:35:20 (0:35:14)

 



429
189
46
5483
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,46-
0:44:05
0:43:43

 

1Km: 0:08:18 (0:07:56),
2Km: 0:17:29 (0:17:07),
3Km: 0:26:02 (0:25:41),
4Km: 0:35:21 (0:35:00)

 



430
190
47
5178
NEGUSSIE NESERET
Female
Women,46-
0:44:11
0:43:31

 

1Km: 0:08:37 (0:07:57),
2Km: 0:17:29 (0:16:49),
3Km: 0:26:09 (0:25:28),
4Km: 0:35:21 (0:34:40)

 



431
241
80
5698
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:44:15
0:44:05

 

1Km: 0:08:18 (0:08:07),
2Km: 0:17:37 (0:17:26),
3Km: 0:26:10 (0:25:59),
4Km: 0:34:58 (0:34:47)

 



432
191
97
5290
ΜΙΧΑΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,-18
0:44:29
0:43:56

 

1Km: 0:07:46 (0:07:13),
2Km: 0:17:03 (0:16:30),
3Km: 0:26:09 (0:25:36),
4Km: 0:35:47 (0:35:15)

 



433
192
49
5750
ΡΕΨΟΥΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Female
Women,46-
0:44:32
0:44:10

 

1Km: 0:08:13 (0:07:50),
2Km: 0:17:31 (0:17:08),
3Km: 0:26:12 (0:25:49),
4Km: 0:35:25 (0:35:03)

 



434
193
48
5746
Female
Women,46-
0:44:32
0:44:09

 

1Km: 0:08:13 (0:07:50),
2Km: 0:17:31 (0:17:07),
3Km: 0:26:12 (0:25:49),
4Km: 0:35:25 (0:35:02)

 



435
194
48
5646
ΒΑΛΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Female
Women,19-45
0:44:35
0:44:16

 

1Km: 0:08:27 (0:08:09),
2Km: 0:18:04 (0:17:45),
3Km: 0:27:09 (0:26:51),
4Km: 0:35:15 (0:34:56)

 



436
242
104
5665
ΣΥΜΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Male
Men,-18
0:44:35
0:43:21

 

1Km: 0:08:38 (0:07:24),
2Km: 0:17:35 (0:16:21),
3Km: 0:27:15 (0:26:01),
4Km: 0:36:18 (0:35:04)

 



437
195
98
5267
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Female
Women,-18
0:44:35
0:44:35

 

1Km: 0:11:01 (0:11:01),
2Km: 0:18:40 (0:18:40),
3Km: 0:25:09 (0:25:09),
4Km: 0:34:52 (0:34:52)

 



438
196
99
5151
ΚΑΡΑΜΠΑ ΙΡΙΣ
Female
Women,-18
0:44:39
0:44:39

 

1Km: 0:08:38 (0:08:38),
2Km: 0:17:36 (0:17:36),
3Km: 0:27:15 (0:27:15),
4Km: 0:36:17 (0:36:17)

 



439
197
100
5241
ΓΑΡΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:44:40
0:44:11

 

1Km: 0:07:59 (0:07:30),
2Km: 0:17:14 (0:16:44),
3Km: (),
4Km: 0:34:51 (0:34:21)

 



440
198
50
5501
Female
Women,46-
0:44:44
0:43:48

 

1Km: 0:08:20 (0:07:24),
2Km: 0:18:22 (0:17:25),
3Km: 0:26:54 (0:25:58),
4Km: 0:35:27 (0:34:31)

 



441
199
101
5265
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Female
Women,-18
0:44:47
0:44:15

 

1Km: 0:08:16 (0:07:45),
2Km: 0:18:22 (0:17:51),
3Km: 0:24:14 (0:23:43),
4Km: 0:34:52 (0:34:20)

 



442
200
51
5718
ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:44:53
0:44:14

 

1Km: 0:08:57 (0:08:18),
2Km: 0:18:12 (0:17:33),
3Km: 0:26:54 (0:26:15),
4Km: 0:36:06 (0:35:28)

 



443
201
49
5260
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ
Female
Women,19-45
0:45:03
0:44:02

 

1Km: 0:08:24 (0:07:23),
2Km: 0:17:08 (0:16:06),
3Km: 0:26:10 (0:25:08),
4Km: 0:34:59 (0:33:58)

 



444
243
81
5641
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
Men,46
0:45:08
0:43:58

 

1Km: 0:09:48 (0:08:39),
2Km: 0:19:13 (0:18:04),
3Km: 0:27:58 (0:26:48),
4Km: 0:36:30 (0:35:20)

 



445
202
102
5343
ΦΑΛΕΓΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
Female
Women,-18
0:45:10
0:44:56

 

1Km: 0:07:03 (0:06:49),
2Km: 0:15:54 (0:15:40),
3Km: 0:25:41 (0:25:27),
4Km: 0:35:52 (0:35:38)

 



446
203
103
5333
ΣΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
Female
Women,-18
0:45:11
0:44:58

 

1Km: 0:07:03 (0:06:50),
2Km: 0:15:54 (0:15:40),
3Km: 0:25:42 (0:25:29),
4Km: 0:35:51 (0:35:38)

 



447
244
82
5476
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Male
Men,46
0:45:16
0:44:39

 

1Km: 0:09:00 (0:08:23),
2Km: 0:18:25 (0:17:48),
3Km: 0:27:27 (0:26:50),
4Km: 0:36:39 (0:36:02)

 



448
204
50
5030
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Female
Women,19-45
0:45:23
0:44:17

 

1Km: 0:08:12 (0:07:06),
2Km: 0:17:24 (0:16:18),
3Km: 0:27:36 (0:26:30),
4Km: 0:36:54 (0:35:48)

 



449
245
105
5711
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
Men,-18
0:45:29
0:45:28

 

1Km: 0:06:14 (0:06:13),
2Km: 0:15:52 (0:15:51),
3Km: 0:27:47 (0:27:47),
4Km: 0:38:57 (0:38:56)

 



450
205
104
5569
ΜΠΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,-18
0:45:41
0:45:27

 

1Km: 0:06:25 (0:06:12),
2Km: 0:16:56 (0:16:43),
3Km: 0:25:51 (0:25:38),
4Km: 0:36:01 (0:35:48)

 



 


Page 9 of 12 Results 401 - 450 of 580