Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
Πιστοποιητικό Επίδοσης

 

451
206
51
5103
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Female
Women,19-45
0:45:42
0:44:55

 

1Km: 0:09:01 (0:08:13),
2Km: 0:18:03 (0:17:16),
3Km: 0:26:38 (0:25:51),
4Km: 0:35:55 (0:35:07)

 



452
207
52
5644
ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
Women,19-45
0:45:46
0:45:21

 

1Km: 0:08:38 (0:08:14),
2Km: 0:18:12 (0:17:47),
3Km: 0:26:48 (0:26:23),
4Km: 0:36:12 (0:35:47)

 



453
208
52
5011
TSOUNIA ANNA
Female
Women,46-
0:45:48
0:44:57

 

1Km: 0:08:43 (0:07:52),
2Km: 0:18:53 (0:18:02),
3Km: 0:28:07 (0:27:16),
4Km: 0:37:22 (0:36:31)

 



454
209
53
5018
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ
Female
Women,19-45
0:46:10
0:44:49

 

1Km: 0:09:53 (0:08:32),
2Km: 0:19:45 (0:18:24),
3Km: 0:28:12 (0:26:51),
4Km: 0:36:50 (0:35:29)

 



455
246
59
5135
Male
Men,19-45
0:46:10
0:44:50

 

1Km: 0:09:21 (0:08:01),
2Km: 0:17:42 (0:16:22),
3Km: 0:26:25 (0:25:04),
4Km: 0:36:24 (0:35:04)

 



456
247
83
5152
Male
Men,46
0:46:20
0:45:06

 

1Km: 0:08:36 (0:07:22),
2Km: 0:17:42 (0:16:28),
3Km: 0:27:15 (0:26:01),
4Km: 0:36:28 (0:35:14)

 



457
210
105
5230
ΒΑΛΑΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
Female
Women,-18
0:46:24
0:45:53

 

1Km: 0:08:02 (0:07:31),
2Km: 0:18:02 (0:17:31),
3Km: 0:27:52 (0:27:21),
4Km: 0:37:41 (0:37:10)

 



458
211
53
5600
Female
Women,46-
0:46:29
0:45:21

 

1Km: 0:10:23 (0:09:15),
2Km: 0:19:39 (0:18:31),
3Km: 0:28:26 (0:27:17),
4Km: 0:37:16 (0:36:07)

 



459
212
54
5636
ΠΕΣΚΕΤΖΗ ΚΑΛΥΨΩ
Female
Women,19-45
0:46:32
0:45:37

 

1Km: 0:09:22 (0:08:27),
2Km: 0:19:33 (0:18:39),
3Km: 0:28:35 (0:27:40),
4Km: 0:37:25 (0:36:31)

 



460
248
84
5094
ΜΠΑΖΟΥΡΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
Men,46
0:46:37
0:45:51

 

1Km: 0:07:54 (0:07:08),
2Km: 0:17:33 (0:16:47),
3Km: 0:28:05 (0:27:18),
4Km: 0:37:49 (0:37:03)

 



461
213
55
5095
ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,19-45
0:46:37
0:45:51

 

1Km: 0:07:54 (0:07:08),
2Km: 0:17:39 (0:16:52),
3Km: 0:28:05 (0:27:18),
4Km: 0:37:59 (0:37:12)

 



462
214
56
5745
ΓΚΙΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Female
Women,19-45
0:46:41
0:46:17

 

1Km: 0:07:05 (0:06:41),
2Km: 0:16:59 (0:16:35),
3Km: 0:27:01 (0:26:37),
4Km: 0:37:15 (0:36:51)

 



463
215
54
5405
ΒΟΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Female
Women,46-
0:46:41
0:45:53

 

1Km: 0:08:22 (0:07:33),
2Km: 0:17:53 (0:17:05),
3Km: 0:27:07 (0:26:19),
4Km: 0:36:33 (0:35:45)

 



464
216
106
5514
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Female
Women,-18
0:46:42
0:46:06

 

1Km: 0:08:47 (0:08:11),
2Km: (),
3Km: 0:27:22 (0:26:46),
4Km: 0:36:40 (0:36:04)

 



465
217
57
5755
ΜΑΝΑΙ ΝΤΑΪΑΝΑ
Female
Women,19-45
0:46:56
0:46:06

 

1Km: 0:07:19 (0:06:29),
2Km: 0:16:03 (0:15:13),
3Km: 0:24:40 (0:23:49),
4Km: 0:33:40 (0:32:50)

 



466
218
107
5710
Female
Women,-18
0:47:05
0:45:56

 

1Km: 0:11:10 (0:10:00),
2Km: 0:21:15 (0:20:05),
3Km: 0:30:22 (0:29:12),
4Km: 0:40:41 (0:39:31)

 



467
249
85
5180
ΓΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:47:06
0:46:13

 

1Km: 0:10:51 (0:09:59),
2Km: 0:20:42 (0:19:49),
3Km: 0:29:33 (0:28:41),
4Km: 0:38:27 (0:37:34)

 



468
219
108
5027
ΓΑΝΤΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,-18
0:47:07
0:45:53

 

1Km: 0:08:44 (0:07:30),
2Km: 0:18:44 (0:17:30),
3Km: 0:27:58 (0:26:44),
4Km: 0:37:48 (0:36:34)

 



469
220
109
5575
ΠΑΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Female
Women,-18
0:47:09
0:46:35

 

1Km: 0:08:13 (0:07:39),
2Km: 0:18:21 (0:17:47),
3Km: 0:27:33 (0:26:59),
4Km: 0:37:59 (0:37:25)

 



470
221
110
5591
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Female
Women,-18
0:47:12
0:46:37

 

1Km: 0:08:07 (0:07:32),
2Km: 0:17:50 (0:17:15),
3Km: 0:26:58 (0:26:23),
4Km: 0:37:57 (0:37:23)

 



471
250
106
5485
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Male
Men,-18
0:47:12
0:46:38

 

1Km: 0:08:07 (0:07:33),
2Km: 0:17:47 (0:17:13),
3Km: 0:26:58 (0:26:24),
4Km: 0:37:59 (0:37:25)

 



472
251
86
5599
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
Men,46
0:47:13
0:45:58

 

1Km: 0:10:43 (0:09:28),
2Km: 0:20:25 (0:19:11),
3Km: 0:29:29 (0:28:15),
4Km: 0:38:47 (0:37:33)

 



473
222
111
5245
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,-18
0:47:14
0:46:45

 

1Km: 0:08:01 (0:07:33),
2Km: 0:18:02 (0:17:33),
3Km: 0:27:52 (0:27:23),
4Km: 0:37:41 (0:37:13)

 



474
223
112
5283
ΜΑΛΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Female
Women,-18
0:47:16
0:46:46

 

1Km: 0:08:02 (0:07:33),
2Km: 0:18:42 (0:18:13),
3Km: 0:27:52 (0:27:23),
4Km: 0:37:42 (0:37:13)

 



475
224
58
5303
ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
Female
Women,19-45
0:47:43
0:47:34

 

1Km: 0:08:30 (0:08:21),
2Km: 0:18:10 (0:18:01),
3Km: 0:26:45 (0:26:36),
4Km: 0:37:28 (0:37:19)

 



476
225
59
5344
Female
Women,19-45
0:47:43
0:47:34

 

1Km: 0:08:30 (0:08:21),
2Km: 0:18:11 (0:18:01),
3Km: 0:26:44 (0:26:34),
4Km: 0:37:28 (0:37:18)

 



477
226
55
5660
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Female
Women,46-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0:47:44
0:47:35

 

1Km: 0:08:30 (0:08:22),
2Km: 0:18:11 (0:18:02),
3Km: 0:26:44 (0:26:36),
4Km: 0:37:29 (0:37:20)

 



478
252
87
5215
ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,46
0:48:00
0:47:14

 

1Km: 0:10:18 (0:09:32),
2Km: 0:20:00 (0:19:14),
3Km: 0:29:06 (0:28:20),
4Km: 0:38:28 (0:37:42)

 



479
227
56
5587
ΤΖΑΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,46-
0:48:01
0:47:37

 

1Km: 0:08:40 (0:08:16),
2Km: 0:18:05 (0:17:41),
3Km: 0:27:36 (0:27:12),
4Km: 0:38:14 (0:37:50)

 



480
228
57
5091
ΜΙΝΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,46-
0:48:04
0:47:34

 

1Km: 0:10:04 (0:09:34),
2Km: 0:20:02 (0:19:32),
3Km: 0:29:09 (0:28:39),
4Km: 0:38:30 (0:38:01)

 



481
229
58
5622
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΝΤΥ
Female
Women,46-
0:48:04
0:46:58

 

1Km: 0:11:41 (0:10:35),
2Km: 0:21:23 (0:20:17),
3Km: 0:30:23 (0:29:17),
4Km: 0:39:30 (0:38:24)

 



482
230
59
5619
ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΥΡΕΤΑ
Female
Women,46-
0:48:04
0:47:00

 

1Km: (),
2Km: (),
3Km: 0:29:01 (0:27:56),
4Km: 0:38:54 (0:37:49)

 



483
231
60
5682
ΝΑΣΣΕΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Female
Women,19-45
0:48:05
0:47:26

 

1Km: 0:09:15 (0:08:36),
2Km: 0:19:26 (0:18:47),
3Km: 0:29:32 (0:28:53),
4Km: 0:39:05 (0:38:26)

 



484
253
88
5704
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Male
Men,46
0:48:08
0:47:13

 

1Km: 0:10:50 (0:09:55),
2Km: 0:20:53 (0:19:58),
3Km: 0:29:47 (0:28:53),
4Km: 0:39:01 (0:38:06)

 



485
254
60
5359
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-45
0:48:08
0:47:13

 

1Km: 0:10:50 (0:09:55),
2Km: 0:20:53 (0:19:58),
3Km: 0:29:47 (0:28:52),
4Km: 0:39:00 (0:38:05)

 



486
232
60
5105
ΠΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Female
Women,46-
0:48:19
0:47:34

 

1Km: 0:09:28 (0:08:44),
2Km: 0:19:34 (0:18:50),
3Km: 0:28:41 (0:27:56),
4Km: 0:38:02 (0:37:17)

 



487
233
61
5068
ΚΙΟΥΣΗ ΝΤΟΡΑ
Female
Women,46-
0:48:19
0:47:35

 

1Km: 0:09:28 (0:08:44),
2Km: 0:19:34 (0:18:50),
3Km: 0:28:40 (0:27:56),
4Km: 0:38:02 (0:37:18)

 



488
234
113
5285
ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΦΟΙΒΗ
Female
Women,-18
0:48:19
0:47:35

 

1Km: 0:09:29 (0:08:45),
2Km: 0:19:34 (0:18:50),
3Km: 0:28:40 (0:27:56),
4Km: 0:38:02 (0:37:18)

 



489
255
107
5322
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Male
Men,-18
0:48:39
0:48:13

 

1Km: 0:06:56 (0:06:30),
2Km: (),
3Km: 0:27:32 (0:27:06),
4Km: 0:37:26 (0:37:00)

 



490
235
114
5281
ΛΥΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Female
Women,-18
0:48:40
0:47:22

 

1Km: 0:11:46 (0:10:27),
2Km: 0:23:24 (0:22:06),
3Km: 0:31:02 (0:29:44),
4Km: 0:41:43 (0:40:25)

 



491
256
108
5037
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,-18
0:48:58
0:47:45

 

1Km: 0:07:38 (0:06:24),
2Km: 0:15:47 (0:14:33),
3Km: 0:26:08 (0:24:54),
4Km: ()

 



492
236
61
5226
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Female
Women,19-45
0:49:01
0:48:35

 

1Km: 0:08:56 (0:08:29),
2Km: 0:19:21 (0:18:55),
3Km: 0:28:29 (0:28:03),
4Km: 0:39:10 (0:38:44)

 



493
257
89
5635
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Male
Men,46
0:49:03
0:48:36

 

1Km: 0:08:55 (0:08:28),
2Km: 0:19:21 (0:18:54),
3Km: 0:28:28 (0:28:01),
4Km: 0:39:11 (0:38:44)

 



494
237
62
5288
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Female
Women,46-
0:49:03
0:48:38

 

1Km: 0:08:45 (0:08:21),
2Km: 0:18:50 (0:18:25),
3Km: 0:28:29 (0:28:04),
4Km: 0:39:10 (0:38:45)

 



495
238
115
5176
ΧΑΡΛΑΥΤΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Female
Women,-18
0:49:05
0:48:52

 

1Km: 0:06:53 (0:06:41),
2Km: 0:16:48 (0:16:36),
3Km: (),
4Km: 0:37:48 (0:37:36)

 



496
239
63
5141
ΜΠΟΥΛΗ ΝΙΚΗ
Female
Women,46-
0:49:24
0:48:04

 

1Km: 0:10:46 (0:09:26),
2Km: 0:20:25 (0:19:05),
3Km: 0:29:52 (0:28:32),
4Km: 0:39:35 (0:38:15)

 



497
258
90
5144
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,46
0:49:24
0:48:03

 

1Km: 0:10:46 (0:09:24),
2Km: 0:20:25 (0:19:04),
3Km: 0:29:52 (0:28:31),
4Km: 0:39:36 (0:38:15)

 



498
240
116
5211
ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
Female
Women,-18
0:49:26
0:49:26

 

1Km: 0:07:56 (0:07:56),
2Km: 0:18:01 (0:18:01),
3Km: 0:27:50 (0:27:50),
4Km: 0:37:48 (0:37:48)

 



499
241
117
5259
ΚΑΛΥΒΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Female
Women,-18
0:49:32
0:49:02

 

1Km: 0:11:00 (0:10:30),
2Km: 0:18:47 (0:18:17),
3Km: 0:28:54 (0:28:24),
4Km: 0:39:13 (0:38:42)

 



500
242
118
5247
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Female
Women,-18
0:49:33
0:49:02

 

1Km: 0:08:01 (0:07:30),
2Km: 0:18:02 (0:17:32),
3Km: 0:28:54 (0:28:23),
4Km: 0:39:12 (0:38:42)

 



 


Page 10 of 12 Results 451 - 500 of 580