Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

101
82
5152
ΑΠΟΣΤΟΛΆΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
Male
0:30:55
0:29:43

 

Split 1: 0:04:45 (0:03:33)
Split 2: 0:13:56 (0:12:44)
Split 3: 0:17:44 (0:16:32)
Split 4: 0:27:06 (0:25:54)

 


102
20
6085
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Female
0:31:02
0:30:35

 

Split 1: 0:03:48 (0:03:21)
Split 2: 0:13:19 (0:12:52)
Split 3: 0:17:21 (0:16:53)
Split 4: 0:27:02 (0:26:35)

 


103
83
6185
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
0:31:15
0:31:12

 

Split 1: 0:03:06 (0:03:03)
Split 2: 0:12:59 (0:12:55)
Split 3: 0:17:18 (0:17:15)
Split 4: 0:27:36 (0:27:33)

 


104
84
5232
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:31:15
0:31:03

 

Split 1: 0:03:22 (0:03:10)
Split 2: 0:13:04 (0:12:52)
Split 3: 0:17:19 (0:17:06)
Split 4: 0:27:08 (0:26:56)

 


105
85
5216
ΓΕΝΤΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
Όμιλος Φροντιστηρίων Αξία
0:31:15
0:30:09

 

Split 1: 0:04:28 (0:03:21)
Split 2: 0:13:46 (0:12:39)
Split 3: 0:17:35 (0:16:29)
Split 4: 0:27:08 (0:26:02)

 


106
86
6186
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
0:31:17
0:31:15

 

Split 1: 0:03:06 (0:03:04)
Split 2: 0:12:58 (0:12:56)
Split 3: 0:17:18 (0:17:16)
Split 4: 0:27:36 (0:27:34)

 


107
87
5581
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:31:18
0:31:16

 

Split 1: 0:03:06 (0:03:05)
Split 2: 0:12:59 (0:12:58)
Split 3: 0:17:18 (0:17:17)
Split 4: 0:27:37 (0:27:35)

 


108
88
5669
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ
Male
ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ
0:31:23
0:31:03

 

Split 1: 0:03:44 (0:03:24)
Split 2: 0:12:47 (0:12:26)
Split 3: 0:16:48 (0:16:28)
Split 4: 0:26:55 (0:26:34)

 


109
89
5580
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:31:27
0:31:26

 

Split 1: 0:03:27 (0:03:26)
Split 2: 0:13:11 (0:13:10)
Split 3: 0:17:18 (0:17:17)
Split 4: 0:27:35 (0:27:34)

 


110
90
5149
ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Male
0:31:32
0:30:14

 

Split 1: 0:05:22 (0:04:04)
Split 2: 0:15:42 (0:14:24)
Split 3: 0:19:24 (0:18:06)
Split 4: 0:28:01 (0:26:43)

 


111
91
5426
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Male
1 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
0:31:36
0:31:05

 

Split 1: 0:03:49 (0:03:18)
Split 2: 0:13:20 (0:12:48)
Split 3: 0:17:21 (0:16:50)
Split 4: 0:27:18 (0:26:46)

 


112
92
5976
ΤΕΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ
Male
Adidas runners Athens
0:31:37
0:30:51

 

Split 1: 0:04:25 (0:03:39)
Split 2: 0:14:04 (0:13:18)
Split 3: 0:17:56 (0:17:10)
Split 4: 0:27:37 (0:26:51)

 


113
21
6219
ΠΕΙΚΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ
Female
0:31:39
0:31:35

 

Split 1: 0:02:50 (0:02:46)
Split 2: 0:12:06 (0:12:02)
Split 3: 0:16:23 (0:16:19)
Split 4: 0:27:20 (0:27:16)

 


114
93
5973
ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
0:31:39
0:31:39

 

Split 1: 0:02:17 (0:02:17)
Split 2: 0:11:55 (0:11:55)
Split 3: 0:16:12 (0:16:12)
Split 4: 0:27:14 (0:27:14)

 


115
94
5979
ΤΖΆΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΖΑΝΟΣ
Male
0:31:47
0:30:51

 

Split 1: 0:04:34 (0:03:38)
Split 2: 0:14:47 (0:13:51)
Split 3: 0:18:43 (0:17:47)
Split 4: 0:28:03 (0:27:07)

 


116
95
5924
ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
Male
AR
0:31:49
0:31:44

 

Split 1: 0:02:51 (0:02:46)
Split 2: 0:12:17 (0:12:12)
Split 3: 0:16:38 (0:16:33)
Split 4: 0:27:23 (0:27:18)

 


117
96
5285
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Male
0:31:49
0:31:31

 

Split 1: 0:03:32 (0:03:13)
Split 2: 0:13:11 (0:12:52)
Split 3: 0:17:22 (0:17:04)
Split 4: 0:27:53 (0:27:35)

 


118
97
5175
ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΊΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΉΣ
Male
0:31:50
0:31:22

 

Split 1: 0:03:49 (0:03:21)
Split 2: 0:13:15 (0:12:47)
Split 3: 0:17:23 (0:16:54)
Split 4: 0:27:32 (0:27:04)

 


119
98
5674
ΜΠΑΦΗΣ  ΔΗΜΉΤΡΗΣ
Male
0:31:56
0:31:22

 

Split 1: 0:04:06 (0:03:32)
Split 2: 0:14:02 (0:13:28)
Split 3: 0:18:15 (0:17:41)
Split 4: 0:28:09 (0:27:36)

 


120
99
6187
ΒΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
0:31:58
0:31:42

 

Split 1: 0:03:30 (0:03:13)
Split 2: 0:12:55 (0:12:39)
Split 3: 0:17:06 (0:16:49)
Split 4: 0:27:44 (0:27:28)

 


121
100
5998
ΤΡΑΧΙΏΤΗΣ ΜΆΡΙΟΣ
Male
0:32:00
0:31:49

 

Split 1: 0:03:32 (0:03:22)
Split 2: 0:13:41 (0:13:30)
Split 3: 0:17:58 (0:17:47)
Split 4: 0:27:55 (0:27:44)

 


122
101
6041
ΦΑΚΙΝΟΣ  ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ
Male
ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
0:32:03
0:31:22

 

Split 1: 0:04:11 (0:03:30)
Split 2: 0:13:55 (0:13:14)
Split 3: 0:17:58 (0:17:17)
Split 4: 0:27:54 (0:27:13)

 


123
102
6000
Male
0:32:14
0:31:53

 

Split 1: 0:03:18 (0:02:57)
Split 2: 0:12:45 (0:12:24)
Split 3: 0:17:04 (0:16:43)
Split 4: 0:27:52 (0:27:31)

 


124
103
5921
ΣΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Male
0:32:18
0:31:49

 

Split 1: 0:04:03 (0:03:34)
Split 2: 0:14:04 (0:13:36)
Split 3: 0:18:09 (0:17:40)
Split 4: 0:28:16 (0:27:47)

 


125
104
5697
ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:32:19
0:32:01

 

Split 1: 0:03:57 (0:03:39)
Split 2: 0:14:08 (0:13:49)
Split 3: 0:18:21 (0:18:02)
Split 4: 0:28:18 (0:27:59)

 


126
105
6122
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Α.Ο ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:32:21
0:31:56

 

Split 1: 0:04:22 (0:03:56)
Split 2: 0:14:19 (0:13:54)
Split 3: 0:18:25 (0:18:00)
Split 4: 0:28:36 (0:28:11)

 


127
106
5065
PACPACO  JOHNY
Male
PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE
0:32:22
0:32:06

 

Split 1: 0:04:02 (0:03:47)
Split 2: 0:14:01 (0:13:45)
Split 3: 0:18:07 (0:17:51)
Split 4: 0:28:09 (0:27:53)

 


128
107
5506
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:32:24
0:32:14

 

Split 1: 0:03:20 (0:03:11)
Split 2: 0:13:18 (0:13:09)
Split 3: 0:17:38 (0:17:28)
Split 4: 0:28:10 (0:28:01)

 


129
108
5474
ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
Male
0:32:26
0:31:41

 

Split 1: 0:04:12 (0:03:26)
Split 2: 0:14:12 (0:13:27)
Split 3: 0:18:24 (0:17:39)
Split 4: 0:28:27 (0:27:42)

 


130
109
5512
Male
0:32:31
0:32:19

 

Split 1: 0:03:50 (0:03:38)
Split 2: 0:14:13 (0:14:01)
Split 3: 0:18:26 (0:18:14)
Split 4: 0:28:20 (0:28:08)

 


131
110
5144
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:32:31
0:32:19

 

Split 1: 0:03:49 (0:03:37)
Split 2: 0:14:13 (0:14:01)
Split 3: 0:18:26 (0:18:14)
Split 4: 0:28:19 (0:28:07)

 


132
111
5926
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
KROMA
0:32:44
0:32:21

 

Split 1: 0:03:49 (0:03:26)
Split 2: 0:13:47 (0:13:25)
Split 3: 0:17:58 (0:17:36)
Split 4: 0:28:47 (0:28:25)

 


133
22
5867
Female
ΣΔΥΡεθυμνου
0:32:49
0:32:38

 

Split 1: 0:03:41 (0:03:30)
Split 2: 0:13:54 (0:13:43)
Split 3: 0:18:06 (0:17:55)
Split 4: 0:28:27 (0:28:16)

 


134
112
5029
KALIAKOUDAS IOANNIS
Male
0:32:50
0:31:34

 

Split 1: 0:04:43 (0:03:28)
Split 2: 0:14:33 (0:13:18)
Split 3: 0:18:42 (0:17:27)
Split 4: 0:28:47 (0:27:32)

 


135
23
5603
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΉ
Female
ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
0:32:50
0:32:36

 

Split 1: 0:03:34 (0:03:21)
Split 2: 0:13:43 (0:13:30)
Split 3: 0:18:01 (0:17:47)
Split 4: 0:28:30 (0:28:16)

 


136
113
6083
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
0:32:57
0:32:01

 

Split 1: 0:04:11 (0:03:16)
Split 2: 0:14:24 (0:13:28)
Split 3: 0:18:46 (0:17:50)
Split 4: 0:29:08 (0:28:12)

 


137
114
6215
ΡΗΓΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Male
0:32:58
0:32:26

 

Split 1: 0:04:09 (0:03:37)
Split 2: 0:14:48 (0:14:16)
Split 3: 0:19:02 (0:18:31)
Split 4: 0:29:05 (0:28:34)

 


138
115
5274
ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΛΕΒΟΝ
Male
Aptikia running family
0:32:59
0:32:23

 

Split 1: 0:04:11 (0:03:35)
Split 2: 0:14:13 (0:13:37)
Split 3: 0:18:31 (0:17:55)
Split 4: 0:28:43 (0:28:07)

 


139
116
5471
ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
0:33:05
0:32:34

 

Split 1: 0:03:54 (0:03:24)
Split 2: 0:14:06 (0:13:35)
Split 3: 0:18:22 (0:17:51)
Split 4: 0:28:51 (0:28:20)

 


140
117
6040
ΥΦΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Male
0:33:06
0:32:46

 

Split 1: 0:03:46 (0:03:26)
Split 2: 0:14:05 (0:13:45)
Split 3: 0:18:31 (0:18:10)
Split 4: 0:29:00 (0:28:39)

 


141
118
5213
ΓΆΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΈΝΙΟΣ
Male
ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ
0:33:07
0:32:57

 

Split 1: 0:03:37 (0:03:27)
Split 2: 0:13:55 (0:13:45)
Split 3: 0:18:16 (0:18:06)
Split 4: 0:28:45 (0:28:35)

 


142
119
5890
Male
0:33:11
0:33:07

 

Split 1: 0:03:07 (0:03:03)
Split 2: 0:13:25 (0:13:21)
Split 3: 0:17:45 (0:17:41)
Split 4: 0:28:46 (0:28:42)

 


143
120
5720
ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
Ανεξάρτητος
0:33:14
0:32:42

 

Split 1: 0:03:55 (0:03:23)
Split 2: 0:14:08 (0:13:35)
Split 3: 0:18:22 (0:17:50)
Split 4: 0:29:08 (0:28:36)

 


144
24
5586
ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Female
0:33:16
0:32:51

 

Split 1: 0:03:54 (0:03:29)
Split 2: 0:14:08 (0:13:43)
Split 3: 0:18:24 (0:17:59)
Split 4: 0:29:00 (0:28:34)

 


145
121
5939
ΣΤΑΘΌΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΈΦΑΝΟΣ
Male
Cosmosport Running Team
0:33:19
0:32:41

 

Split 1: 0:04:26 (0:03:48)
Split 2: 0:14:31 (0:13:53)
Split 3: 0:18:43 (0:18:05)
Split 4: 0:29:01 (0:28:23)

 


146
122
5193
ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Male
TEAM BOUBOULINA
0:33:23
0:33:16

 

Split 1: 0:03:16 (0:03:09)
Split 2: 0:13:23 (0:13:16)
Split 3: 0:17:53 (0:17:46)
Split 4: 0:28:50 (0:28:43)

 


147
25
6131
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Female
Καλλιστος
0:33:24
0:33:21

 

Split 1: 0:02:49 (0:02:46)
Split 2: 0:12:27 (0:12:24)
Split 3: 0:16:46 (0:16:43)
Split 4: 0:28:40 (0:28:37)

 


148
26
5117
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
0:33:24
0:33:05

 

Split 1: 0:03:53 (0:03:34)
Split 2: 0:14:21 (0:14:02)
Split 3: 0:18:41 (0:18:22)
Split 4: 0:29:10 (0:28:50)

 


149
27
5225
ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ
Female
0:33:26
0:33:07

 

Split 1: 0:03:54 (0:03:34)
Split 2: 0:14:21 (0:14:01)
Split 3: 0:18:41 (0:18:22)
Split 4: 0:29:11 (0:28:51)

 


150
123
5745
ΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
Χωριατες
0:33:28
0:32:41

 

Split 1: 0:04:21 (0:03:33)
Split 2: 0:14:23 (0:13:35)
Split 3: 0:18:36 (0:17:49)
Split 4: 0:29:12 (0:28:25)

 


 


Page 3 of 11 Results 101 - 150 of 543