Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

151
124
5868
ΠΡΩΙΤΣΆΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
Male
0:33:29
0:32:12

 

Split 1: 0:05:14 (0:03:57)
Split 2: 0:15:23 (0:14:06)
Split 3: 0:19:32 (0:18:15)
Split 4: 0:29:21 (0:28:05)

 


152
125
5689
ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:33:31
0:33:01

 

Split 1: 0:04:00 (0:03:29)
Split 2: 0:14:15 (0:13:44)
Split 3: 0:18:35 (0:18:04)
Split 4: 0:29:10 (0:28:39)

 


153
28
5220
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΙΛΙΑ
Female
0:33:32
0:33:27

 

Split 1: 0:03:16 (0:03:11)
Split 2: 0:13:23 (0:13:17)
Split 3: 0:17:54 (0:17:48)
Split 4: 0:29:09 (0:29:04)

 


154
126
6165
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Α. Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:33:32
0:33:12

 

Split 1: 0:04:04 (0:03:44)
Split 2: 0:14:32 (0:14:12)
Split 3: 0:18:49 (0:18:29)
Split 4: 0:29:15 (0:28:55)

 


155
29
5845
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:33:35
0:33:26

 

Split 1: 0:03:21 (0:03:12)
Split 2: 0:13:18 (0:13:09)
Split 3: 0:17:38 (0:17:29)
Split 4: 0:28:53 (0:28:44)

 


156
30
5123
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Female
DIADRASIS
0:33:36
0:32:29

 

Split 1: 0:04:45 (0:03:38)
Split 2: 0:15:14 (0:14:07)
Split 3: 0:19:33 (0:18:26)
Split 4: 0:29:27 (0:28:20)

 


157
127
5283
ΔΕΥΤΕΡΑΊΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
Male
0:33:37
0:33:22

 

Split 1: 0:03:36 (0:03:21)
Split 2: 0:13:48 (0:13:33)
Split 3: 0:18:18 (0:18:03)
Split 4: 0:28:52 (0:28:37)

 


158
128
6146
ΛΈΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
Male
Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:33:38
0:33:14

 

Split 1: 0:03:40 (0:03:16)
Split 2: 0:13:37 (0:13:13)
Split 3: 0:18:03 (0:17:39)
Split 4: 0:29:06 (0:28:42)

 


159
31
5194
ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ ΝΕΚΤΑΡΊΑ
Female
Γυμναστικος Σύλλογος Δήμου Χαλανδρίου
0:33:47
0:32:50

 

Split 1: 0:04:15 (0:03:18)
Split 2: 0:14:20 (0:13:22)
Split 3: 0:18:40 (0:17:43)
Split 4: 0:28:47 (0:27:49)

 


160
129
5731
ΝΤΆΒΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
Male
0:33:58
0:33:37

 

Split 1: 0:03:34 (0:03:13)
Split 2: 0:13:31 (0:13:10)
Split 3: 0:17:54 (0:17:33)
Split 4: 0:29:31 (0:29:09)

 


161
130
5853
ΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
0:33:59
0:33:21

 

Split 1: 0:04:24 (0:03:46)
Split 2: 0:15:30 (0:14:52)
Split 3: 0:20:08 (0:19:30)
Split 4: 0:30:11 (0:29:32)

 


162
131
5163
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Male
0:34:07
0:33:27

 

Split 1: 0:04:12 (0:03:32)
Split 2: 0:14:24 (0:13:44)
Split 3: 0:18:47 (0:18:07)
Split 4: 0:29:30 (0:28:50)

 


163
132
6061
ΧΆΛΑΡΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
Male
0:34:08
0:33:33

 

Split 1: 0:04:06 (0:03:31)
Split 2: 0:14:06 (0:13:32)
Split 3: 0:18:34 (0:18:00)
Split 4: 0:29:41 (0:29:07)

 


164
133
5240
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Male
δρο
0:34:08
0:33:16

 

Split 1: 0:05:10 (0:04:18)
Split 2: 0:16:25 (0:15:33)
Split 3: 0:20:33 (0:19:41)
Split 4: 0:30:19 (0:29:28)

 


165
134
5271
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Male
SPORT 4 ALL PROJECT
0:34:09
0:33:24

 

Split 1: 0:04:29 (0:03:44)
Split 2: 0:15:02 (0:14:18)
Split 3: 0:19:14 (0:18:29)
Split 4: 0:29:47 (0:29:03)

 


166
135
5264
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
0:34:10
0:33:23

 

Split 1: 0:04:33 (0:03:45)
Split 2: 0:14:46 (0:13:59)
Split 3: 0:19:04 (0:18:17)
Split 4: 0:29:39 (0:28:52)

 


167
136
6133
Male
Α.Ο.Κάλλιστος
0:34:13
0:33:05

 

Split 1: 0:04:46 (0:03:38)
Split 2: 0:15:16 (0:14:09)
Split 3: 0:19:36 (0:18:29)
Split 4: 0:29:56 (0:28:49)

 


168
32
6015
ΤΣΑΠΙΚΟΎΝΗ ΘΕΟΔΏΡΑ
Female
0:34:16
0:34:16

 

Split 1: 0:03:16 (0:03:16)
Split 2: 0:14:21 (0:14:21)
Split 3: 0:18:55 (0:18:55)
Split 4: 0:29:54 (0:29:54)

 


169
33
5085
SUCHOCKA DOROTA
Female
APOLLONA DYTYKIS ATTYKI
0:34:17
0:34:08

 

Split 1: 0:03:37 (0:03:28)
Split 2: 0:14:29 (0:14:20)
Split 3: 0:18:59 (0:18:50)
Split 4: 0:29:56 (0:29:47)

 


170
34
6144
Female
Αο Κάλλιστος
0:34:22
0:34:03

 

Split 1: 0:04:18 (0:04:00)
Split 2: 0:15:12 (0:14:54)
Split 3: 0:19:21 (0:19:02)
Split 4: 0:30:06 (0:29:48)

 


171
35
5830
ΠΕΤΏΝΗ  ΖΩΉ
Female
0:34:24
0:34:16

 

Split 1: 0:03:31 (0:03:24)
Split 2: 0:14:28 (0:14:21)
Split 3: 0:19:01 (0:18:53)
Split 4: 0:29:59 (0:29:52)

 


172
137
5654
ΜΠΑΙΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Male
0:34:25
0:33:45

 

Split 1: 0:04:15 (0:03:35)
Split 2: 0:14:20 (0:13:39)
Split 3: 0:18:42 (0:18:02)
Split 4: 0:29:42 (0:29:01)

 


173
36
5967
Female
ΑΠΟΛΛΩν Δυτικής Αττικής
0:34:28
0:34:24

 

Split 1: 0:03:13 (0:03:09)
Split 2: 0:13:51 (0:13:47)
Split 3: 0:18:28 (0:18:25)
Split 4: 0:29:53 (0:29:49)

 


174
138
5772
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
0:34:29
0:34:28

 

Split 1: 0:02:20 (0:02:19)
Split 2: 0:13:50 (0:13:50)
Split 3: 0:18:28 (0:18:28)
Split 4: 0:29:52 (0:29:52)

 


175
139
5776
Male
0:34:30
0:33:39

 

Split 1: 0:04:45 (0:03:55)
Split 2: 0:15:27 (0:14:37)
Split 3: 0:19:55 (0:19:04)
Split 4: 0:30:22 (0:29:31)

 


176
140
5557
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Male
0:34:32
0:33:30

 

Split 1: 0:05:11 (0:04:09)
Split 2: 0:16:03 (0:15:02)
Split 3: 0:20:15 (0:19:13)
Split 4: 0:30:19 (0:29:18)

 


177
141
5560
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Male
0:34:32
0:33:30

 

Split 1: 0:05:09 (0:04:07)
Split 2: 0:16:02 (0:15:01)
Split 3: 0:20:14 (0:19:12)
Split 4: 0:30:20 (0:29:19)

 


178
142
5958
ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ
Male
0:34:35
0:34:35

 

Split 1: 0:02:58 (0:02:58)
Split 2: 0:14:14 (0:14:14)
Split 3: 0:18:42 (0:18:42)
Split 4: 0:30:06 (0:30:06)

 


179
143
5356
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Male
zinara
0:34:36
0:34:33

 

Split 1: 0:03:15 (0:03:11)
Split 2: 0:13:50 (0:13:47)
Split 3: 0:18:28 (0:18:25)
Split 4: 0:30:09 (0:30:06)

 


180
144
5932
ΣΠΥΡΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ
Male
0:34:36
0:33:14

 

Split 1: 0:05:37 (0:04:15)
Split 2: 0:16:04 (0:14:42)
Split 3: 0:20:18 (0:18:56)
Split 4: 0:30:36 (0:29:14)

 


181
37
6073
Female
0:34:42
0:34:23

 

Split 1: 0:03:35 (0:03:15)
Split 2: 0:14:07 (0:13:48)
Split 3: 0:18:38 (0:18:18)
Split 4: 0:30:07 (0:29:47)

 


182
38
5020
DINU ANCA ELENA
Female
Ανεξαρτητος
0:34:44
0:34:02

 

Split 1: 0:04:33 (0:03:50)
Split 2: 0:15:39 (0:14:56)
Split 3: 0:20:05 (0:19:22)
Split 4: 0:30:40 (0:29:58)

 


183
145
5459
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ
Male
Give me 5 km
0:34:55
0:34:40

 

Split 1: 0:03:37 (0:03:22)
Split 2: 0:13:52 (0:13:37)
Split 3: 0:18:37 (0:18:21)
Split 4: 0:30:41 (0:30:26)

 


184
146
5262
Male
0:34:57
0:33:52

 

Split 1: 0:04:43 (0:03:38)
Split 2: 0:15:26 (0:14:20)
Split 3: 0:19:38 (0:18:33)
Split 4: 0:30:40 (0:29:35)

 


185
147
6110
Male
Κάλλιστος
0:35:02
0:34:46

 

Split 1: 0:03:51 (0:03:35)
Split 2: 0:13:39 (0:13:23)
Split 3: 0:17:58 (0:17:42)
Split 4: 0:30:34 (0:30:18)

 


186
148
5168
ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Male
POLAS RUNNERS
0:35:06
0:34:44

 

Split 1: 0:04:15 (0:03:52)
Split 2: 0:15:18 (0:14:56)
Split 3: 0:19:49 (0:19:27)
Split 4: 0:30:41 (0:30:19)

 


187
149
5323
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Male
Οι Αγιοβασιληδες
0:35:07
0:33:56

 

Split 1: 0:05:24 (0:04:13)
Split 2: 0:16:52 (0:15:41)
Split 3: 0:21:01 (0:19:50)
Split 4: 0:31:07 (0:29:56)

 


188
151
5011
BARRION MR.ROMY
Male
PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE
0:35:08
0:34:53

 

Split 1: 0:04:05 (0:03:50)
Split 2: 0:15:06 (0:14:51)
Split 3: 0:19:34 (0:19:19)
Split 4: 0:30:36 (0:30:21)

 


189
150
5050
LUMABAN MON
Male
PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE
0:35:08
0:34:51

 

Split 1: 0:04:06 (0:03:49)
Split 2: 0:15:06 (0:14:49)
Split 3: 0:19:35 (0:19:18)
Split 4: 0:30:37 (0:30:20)

 


190
152
5063
NEVADO DANY
Male
0:35:08
0:34:52

 

Split 1: 0:04:06 (0:03:49)
Split 2: 0:15:06 (0:14:50)
Split 3: 0:19:34 (0:19:17)
Split 4: 0:30:36 (0:30:20)

 


191
153
5080
SORIOSO ROY
Male
PILIPINAS RUNNING TEAM-GREECE
0:35:09
0:34:54

 

Split 1: 0:04:04 (0:03:50)
Split 2: 0:15:04 (0:14:50)
Split 3: 0:19:34 (0:19:20)
Split 4: 0:30:36 (0:30:22)

 


192
154
5638
ΜΟΝΟΒΆΣΙΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ
Male
ΣΔΥ Αθηνας
0:35:15
0:34:49

 

Split 1: 0:04:11 (0:03:46)
Split 2: 0:14:57 (0:14:32)
Split 3: 0:19:31 (0:19:06)
Split 4: 0:30:47 (0:30:22)

 


193
155
5016
CELA MARIO
Male
0:35:16
0:34:54

 

Split 1: 0:03:52 (0:03:30)
Split 2: 0:14:17 (0:13:55)
Split 3: 0:18:59 (0:18:37)
Split 4: 0:30:44 (0:30:22)

 


194
156
6021
ΤΣΙΚΡΊΚΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ
Male
0:35:16
0:34:34

 

Split 1: 0:04:39 (0:03:56)
Split 2: 0:15:43 (0:15:01)
Split 3: 0:20:04 (0:19:21)
Split 4: 0:30:51 (0:30:09)

 


195
157
6168
Male
Α.Ο.Κάλλιστος
0:35:20
0:34:27

 

Split 1: 0:05:23 (0:04:30)
Split 2: 0:17:33 (0:16:40)
Split 3: 0:21:40 (0:20:46)
Split 4: 0:31:32 (0:30:38)

 


196
39
5333
ΘΩΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Female
0:35:21
0:34:22

 

Split 1: 0:04:50 (0:03:50)
Split 2: 0:15:25 (0:14:25)
Split 3: 0:19:45 (0:18:45)
Split 4: 0:30:54 (0:29:55)

 


197
40
5363
ΚΑΛΤΣΗ ΧΑΡΆ
Female
0:35:23
0:35:01

 

Split 1: 0:03:57 (0:03:36)
Split 2: 0:15:01 (0:14:39)
Split 3: 0:19:47 (0:19:25)
Split 4: 0:30:52 (0:30:31)

 


198
41
5901
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Female
0:35:25
0:34:52

 

Split 1: 0:04:32 (0:03:59)
Split 2: 0:15:40 (0:15:07)
Split 3: 0:20:12 (0:19:39)
Split 4: 0:30:58 (0:30:25)

 


199
158
5083
STARYNSKI MIROSLAW
Male
0:35:25
0:33:51

 

Split 1: 0:05:33 (0:03:59)
Split 2: 0:16:55 (0:15:21)
Split 3: 0:21:08 (0:19:34)
Split 4: 0:31:20 (0:29:46)

 


200
159
5900
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
ΣΑΠΠΑΖ
0:35:25
0:34:53

 

Split 1: 0:04:32 (0:03:59)
Split 2: 0:15:40 (0:15:07)
Split 3: 0:20:13 (0:19:40)
Split 4: 0:30:58 (0:30:26)

 


 


Page 4 of 11 Results 151 - 200 of 543