Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

201
160
5945
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Male
Deutsche Schule Athen Running Team
0:35:31
0:34:41

 

Split 1: 0:04:28 (0:03:39)
Split 2: 0:15:03 (0:14:13)
Split 3: 0:19:39 (0:18:50)
Split 4: 0:30:55 (0:30:06)

 


202
161
5753
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
DSA RUNNING TEAM
0:35:31
0:34:38

 

Split 1: 0:04:35 (0:03:41)
Split 2: 0:14:58 (0:14:05)
Split 3: 0:19:38 (0:18:45)
Split 4: 0:30:55 (0:30:01)

 


203
162
5783
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
0:35:33
0:35:29

 

Split 1: 0:03:19 (0:03:14)
Split 2: 0:14:32 (0:14:28)
Split 3: 0:19:05 (0:19:01)
Split 4: 0:30:50 (0:30:46)

 


204
42
5712
ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ
Female
ADIDAS RUNNERS ATHENS
0:35:36
0:35:29

 

Split 1: 0:03:08 (0:03:01)
Split 2: 0:13:16 (0:13:08)
Split 3: 0:18:05 (0:17:58)
Split 4: 0:30:18 (0:30:11)

 


205
43
5160
Female
0:35:38
0:34:55

 

Split 1: 0:04:28 (0:03:46)
Split 2: 0:15:21 (0:14:39)
Split 3: 0:19:56 (0:19:14)
Split 4: 0:31:08 (0:30:26)

 


206
163
6054
ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
Physiolysis
0:35:44
0:35:29

 

Split 1: 0:03:59 (0:03:43)
Split 2: 0:15:00 (0:14:45)
Split 3: 0:19:42 (0:19:27)
Split 4: 0:31:07 (0:30:52)

 


207
164
6184
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:35:49
0:35:24

 

Split 1: 0:04:22 (0:03:57)
Split 2: 0:15:33 (0:15:08)
Split 3: 0:20:26 (0:20:00)
Split 4: 0:31:34 (0:31:08)

 


208
44
6145
ΚΡΗΤΙΚΟΎ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
ΑΟ Καλλιστος
0:35:50
0:35:24

 

Split 1: 0:04:22 (0:03:57)
Split 2: 0:15:33 (0:15:08)
Split 3: 0:20:25 (0:19:59)
Split 4: 0:31:29 (0:31:04)

 


209
45
5174
ΒΑΓΙΑ ΔΑΦΝΗ
Female
0:35:52
0:35:10

 

Split 1: 0:04:33 (0:03:51)
Split 2: 0:15:40 (0:14:58)
Split 3: 0:20:11 (0:19:29)
Split 4: 0:31:11 (0:30:29)

 


210
46
6052
ΦΡΆΓΚΟΥ ΞΑΝΘΉ
Female
0:35:52
0:35:38

 

Split 1: 0:03:39 (0:03:25)
Split 2: 0:14:14 (0:14:00)
Split 3: 0:18:41 (0:18:27)
Split 4: 0:30:49 (0:30:34)

 


211
47
6042
ΦΕΤΤΑ ΜΕΛΙΝΑ
Female
0:35:53
0:35:39

 

Split 1: 0:03:59 (0:03:44)
Split 2: 0:15:00 (0:14:45)
Split 3: 0:19:43 (0:19:28)
Split 4: 0:31:07 (0:30:53)

 


212
165
5723
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΈΤΡΟΣ
Male
0:35:55
0:34:59

 

Split 1: 0:04:58 (0:04:02)
Split 2: 0:17:05 (0:16:08)
Split 3: 0:21:23 (0:20:27)
Split 4: 0:31:52 (0:30:55)

 


213
166
5899
ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
0:35:55
0:35:43

 

Split 1: 0:03:50 (0:03:37)
Split 2: 0:15:01 (0:14:49)
Split 3: 0:19:42 (0:19:30)
Split 4: 0:31:12 (0:31:00)

 


214
48
6115
ΓΚΟΛΙΆ ΑΛΊΚΗ
Female
ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:35:55
0:35:43

 

Split 1: 0:03:51 (0:03:39)
Split 2: 0:15:16 (0:15:04)
Split 3: 0:20:03 (0:19:51)
Split 4: 0:31:17 (0:31:05)

 


215
49
5499
ΚΥΡΑΝΝΟΥ  ΧΡΙΣΤΊΝΑ
Female
0:35:56
0:34:43

 

Split 1: 0:05:02 (0:03:49)
Split 2: 0:16:02 (0:14:49)
Split 3: 0:20:34 (0:19:21)
Split 4: 0:31:31 (0:30:18)

 


216
167
5191
ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
Male
0:35:57
0:35:07

 

Split 1: 0:04:26 (0:03:36)
Split 2: 0:15:03 (0:14:13)
Split 3: 0:19:39 (0:18:50)
Split 4: 0:31:09 (0:30:19)

 


217
50
5028
JAFARI SEDDIGHEH
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:36:00
0:35:45

 

Split 1: 0:03:59 (0:03:45)
Split 2: 0:15:17 (0:15:02)
Split 3: 0:19:56 (0:19:41)
Split 4: 0:31:23 (0:31:09)

 


218
168
5860
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Male
0:36:00
0:35:11

 

Split 1: 0:04:49 (0:03:59)
Split 2: 0:15:36 (0:14:47)
Split 3: 0:20:02 (0:19:13)
Split 4: 0:31:20 (0:30:31)

 


219
51
5195
ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:36:09
0:36:06

 

Split 1: 0:03:34 (0:03:30)
Split 2: 0:14:47 (0:14:44)
Split 3: 0:19:35 (0:19:31)
Split 4: 0:31:20 (0:31:17)

 


220
169
5934
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
0:36:10
0:34:56

 

Split 1: 0:05:25 (0:04:11)
Split 2: 0:16:57 (0:15:43)
Split 3: 0:21:07 (0:19:53)
Split 4: 0:31:54 (0:30:40)

 


221
52
5055
MARIN  FLORENTINA
Female
0:36:10
0:34:53

 

Split 1: 0:05:04 (0:03:46)
Split 2: 0:15:40 (0:14:23)
Split 3: 0:20:11 (0:18:53)
Split 4: 0:31:39 (0:30:22)

 


222
170
6101
GRIGORIADIS ACHILLEAS
Male
ΑΟ Κάλλιστος
0:36:11
0:35:40

 

Split 1: 0:04:44 (0:04:13)
Split 2: 0:15:41 (0:15:10)
Split 3: 0:20:15 (0:19:44)
Split 4: 0:31:35 (0:31:05)

 


223
171
5402
ΚΑΡΒΟΎΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
0:36:12
0:34:54

 

Split 1: 0:05:23 (0:04:05)
Split 2: 0:15:43 (0:14:25)
Split 3: 0:20:05 (0:18:47)
Split 4: 0:31:46 (0:30:28)

 


224
172
5538
Male
0:36:15
0:35:36

 

Split 1: 0:04:25 (0:03:46)
Split 2: 0:15:30 (0:14:52)
Split 3: 0:20:08 (0:19:30)
Split 4: 0:31:40 (0:31:01)

 


225
173
5482
ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
0:36:21
0:36:16

 

Split 1: 0:03:58 (0:03:53)
Split 2: 0:17:18 (0:17:13)
Split 3: 0:22:45 (0:22:39)
Split 4: ()

 


226
174
5657
ΜΠΆΚΑΣ ΜΠΆΜΠΗΣ
Male
0:36:23
0:36:23

 

Split 1: 0:02:58 (0:02:58)
Split 2: 0:14:34 (0:14:34)
Split 3: 0:19:24 (0:19:24)
Split 4: 0:31:47 (0:31:47)

 


227
175
5200
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:36:27
0:35:06

 

Split 1: 0:05:43 (0:04:22)
Split 2: 0:17:13 (0:15:51)
Split 3: 0:21:28 (0:20:07)
Split 4: 0:32:15 (0:30:54)

 


228
176
5640
ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ
0:36:29
0:36:05

 

Split 1: 0:03:45 (0:03:21)
Split 2: 0:14:09 (0:13:45)
Split 3: 0:18:45 (0:18:22)
Split 4: 0:31:06 (0:30:43)

 


229
177
5701
ΜΠΡΆΤΣΟΣ  ΒΑΣΊΛΗΣ
Male
KOKOKO TEAM
0:36:30
0:35:57

 

Split 1: 0:04:09 (0:03:36)
Split 2: 0:15:23 (0:14:50)
Split 3: 0:20:06 (0:19:33)
Split 4: 0:31:50 (0:31:17)

 


230
53
6034
ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:36:32
0:36:29

 

Split 1: 0:03:10 (0:03:07)
Split 2: 0:14:27 (0:14:25)
Split 3: 0:19:21 (0:19:19)
Split 4: 0:31:41 (0:31:38)

 


231
178
5189
ΒΕΛΙΣΑΡΆΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
Male
0:36:35
0:35:42

 

Split 1: 0:04:55 (0:04:03)
Split 2: 0:16:18 (0:15:25)
Split 3: 0:20:41 (0:19:49)
Split 4: 0:32:07 (0:31:15)

 


232
54
5834
ΠΙΤΣΙΝΉ ΜΑΡΊΑ
Female
0:36:37
0:36:29

 

Split 1: 0:03:44 (0:03:35)
Split 2: 0:14:55 (0:14:46)
Split 3: 0:19:43 (0:19:35)
Split 4: 0:31:45 (0:31:37)

 


233
55
5744
ΟΥΛΛΊΡΙ ΦΑΜΠΙΌΛΑ
Female
0:36:44
0:35:52

 

Split 1: 0:05:15 (0:04:23)
Split 2: 0:17:00 (0:16:09)
Split 3: 0:21:24 (0:20:33)
Split 4: 0:32:17 (0:31:26)

 


234
56
5386
ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ
Female
0:36:44
0:35:47

 

Split 1: 0:04:51 (0:03:53)
Split 2: 0:16:01 (0:15:04)
Split 3: 0:20:45 (0:19:47)
Split 4: 0:31:59 (0:31:02)

 


235
179
5326
ΘΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΎΛΟΣ
Male
Running Steel
0:36:45
0:35:46

 

Split 1: 0:04:51 (0:03:53)
Split 2: 0:16:00 (0:15:02)
Split 3: 0:20:44 (0:19:45)
Split 4: 0:31:59 (0:31:01)

 


236
180
5859
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΑΣΩΝ
Male
0:36:46
0:35:57

 

Split 1: 0:04:50 (0:04:01)
Split 2: 0:16:08 (0:15:19)
Split 3: 0:20:48 (0:19:59)
Split 4: 0:32:09 (0:31:20)

 


237
181
5809
Male
0:36:47
0:35:59

 

Split 1: 0:04:52 (0:04:04)
Split 2: 0:16:00 (0:15:12)
Split 3: 0:20:32 (0:19:44)
Split 4: 0:31:58 (0:31:10)

 


238
182
5060
MONOGIOUDIS STYLIANOS KONSTANTINOS
Male
INDEPENDENT
0:36:51
0:36:45

 

Split 1: 0:03:39 (0:03:33)
Split 2: 0:15:19 (0:15:13)
Split 3: 0:20:15 (0:20:09)
Split 4: 0:32:01 (0:31:55)

 


239
57
5892
ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΙΑΝΝΑ
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:36:52
0:36:44

 

Split 1: 0:03:45 (0:03:37)
Split 2: 0:15:05 (0:14:57)
Split 3: 0:20:02 (0:19:54)
Split 4: 0:32:03 (0:31:54)

 


240
183
5570
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:36:52
0:36:46

 

Split 1: 0:03:47 (0:03:41)
Split 2: 0:15:05 (0:14:59)
Split 3: 0:20:02 (0:19:56)
Split 4: 0:32:02 (0:31:56)

 


241
184
5105
ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Male
Novasports Running Team
0:36:54
0:36:13

 

Split 1: 0:04:37 (0:03:56)
Split 2: 0:16:01 (0:15:19)
Split 3: 0:20:38 (0:19:57)
Split 4: 0:32:13 (0:31:31)

 


242
185
5710
ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
0:36:55
0:35:36

 

Split 1: 0:06:06 (0:04:47)
Split 2: 0:17:07 (0:15:48)
Split 3: 0:21:43 (0:20:23)
Split 4: 0:32:17 (0:30:58)

 


243
186
6132
ΚΑΛΙΜΤΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
Male
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:36:58
0:36:39

 

Split 1: 0:03:45 (0:03:26)
Split 2: 0:15:02 (0:14:43)
Split 3: 0:19:52 (0:19:33)
Split 4: 0:31:58 (0:31:39)

 


244
187
5076
SIAVELIS DIMITRIS
Male
0:37:01
0:36:52

 

Split 1: 0:04:09 (0:04:00)
Split 2: 0:15:56 (0:15:46)
Split 3: 0:20:41 (0:20:32)
Split 4: 0:32:15 (0:32:06)

 


245
188
5303
ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
Mereda
0:37:01
0:36:52

 

Split 1: 0:04:09 (0:04:00)
Split 2: 0:15:55 (0:15:46)
Split 3: 0:20:42 (0:20:33)
Split 4: 0:32:15 (0:32:07)

 


246
189
5370
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
0:37:04
0:36:06

 

Split 1: 0:05:05 (0:04:07)
Split 2: 0:16:28 (0:15:30)
Split 3: 0:21:00 (0:20:02)
Split 4: 0:32:42 (0:31:44)

 


247
58
5904
Female
0:37:05
0:36:07

 

Split 1: 0:05:04 (0:04:06)
Split 2: 0:16:28 (0:15:30)
Split 3: 0:21:00 (0:20:02)
Split 4: 0:32:43 (0:31:45)

 


248
190
5316
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
0:37:05
0:35:40

 

Split 1: 0:05:49 (0:04:24)
Split 2: 0:16:59 (0:15:34)
Split 3: 0:21:15 (0:19:50)
Split 4: 0:32:36 (0:31:11)

 


249
59
5922
ΣΟΎΤΖΟΥ ΑΘΗΝΆ
Female
0:37:07
0:35:32

 

Split 1: 0:05:46 (0:04:11)
Split 2: 0:18:31 (0:16:56)
Split 3: 0:22:41 (0:21:06)
Split 4: 0:32:48 (0:31:13)

 


250
191
6028
ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Male
CUBANS
0:37:07
0:35:33

 

Split 1: 0:05:46 (0:04:11)
Split 2: 0:18:30 (0:16:56)
Split 3: 0:22:40 (0:21:06)
Split 4: 0:32:48 (0:31:14)

 


 


Page 5 of 11 Results 201 - 250 of 543