Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

301
226
5339
ΙΩΆΝΝΗΣ  ΚΑΠΛΆΝΗΣ
Male
Οχι
0:38:55
0:38:15

 

Split 1: 0:04:46 (0:04:05)
Split 2: 0:16:44 (0:16:03)
Split 3: 0:21:46 (0:21:05)
Split 4: 0:34:00 (0:33:19)

 


302
227
5539
ΛΕΟΝΑΡΔΌΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
0:38:57
0:38:05

 

Split 1: 0:05:23 (0:04:31)
Split 2: 0:17:38 (0:16:46)
Split 3: 0:22:16 (0:21:25)
Split 4: 0:34:15 (0:33:23)

 


303
228
5373
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
0:38:58
0:38:16

 

Split 1: 0:04:14 (0:03:32)
Split 2: 0:16:53 (0:16:11)
Split 3: 0:21:44 (0:21:02)
Split 4: 0:34:08 (0:33:26)

 


304
229
5993
Male
0:39:04
0:38:20

 

Split 1: 0:04:36 (0:03:53)
Split 2: 0:16:47 (0:16:03)
Split 3: 0:21:52 (0:21:08)
Split 4: 0:34:17 (0:33:33)

 


305
230
5306
ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
0:39:05
0:37:35

 

Split 1: 0:05:44 (0:04:14)
Split 2: 0:18:05 (0:16:35)
Split 3: 0:22:45 (0:21:15)
Split 4: 0:34:23 (0:32:52)

 


306
231
5380
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
Male
Ανεξαρτητος
0:39:06
0:38:10

 

Split 1: 0:04:56 (0:04:00)
Split 2: 0:17:22 (0:16:26)
Split 3: 0:22:20 (0:21:24)
Split 4: 0:34:20 (0:33:24)

 


307
232
5035
KATSOULIS GEORGIOS
Male
A O FILIATRON
0:39:10
0:38:00

 

Split 1: 0:05:03 (0:03:53)
Split 2: 0:16:58 (0:15:48)
Split 3: 0:21:54 (0:20:44)
Split 4: 0:34:22 (0:33:12)

 


308
76
6195
ΚΟΡΟΒΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
0:39:13
0:39:09

 

Split 1: 0:03:31 (0:03:27)
Split 2: 0:15:23 (0:15:19)
Split 3: 0:20:27 (0:20:23)
Split 4: 0:33:46 (0:33:41)

 


309
233
5553
ΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Male
0:39:13
0:38:35

 

Split 1: 0:05:25 (0:04:46)
Split 2: 0:17:30 (0:16:52)
Split 3: 0:22:25 (0:21:47)
Split 4: 0:34:25 (0:33:46)

 


310
77
5317
ΖΕΥΚΙΛΗ ΜΕΝΙΑ
Female
MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU
0:39:15
0:39:07

 

Split 1: 0:03:57 (0:03:50)
Split 2: 0:16:26 (0:16:19)
Split 3: 0:21:28 (0:21:20)
Split 4: 0:34:16 (0:34:08)

 


311
78
5589
Female
MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU
0:39:15
0:39:15

 

Split 1: 0:03:31 (0:03:30)
Split 2: 0:16:08 (0:16:08)
Split 3: 0:21:13 (0:21:13)
Split 4: 0:34:16 (0:34:15)

 


312
234
6022
ΤΣΙΛΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
KROMA
0:39:18
0:38:54

 

Split 1: 0:04:02 (0:03:38)
Split 2: 0:15:26 (0:15:02)
Split 3: 0:20:50 (0:20:26)
Split 4: 0:33:53 (0:33:29)

 


313
79
5631
Female
0:39:19
0:39:17

 

Split 1: 0:03:43 (0:03:41)
Split 2: 0:15:51 (0:15:49)
Split 3: 0:21:05 (0:21:03)
Split 4: 0:33:58 (0:33:55)

 


314
235
5525
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
ΣΔΥΑ
0:39:20
0:39:17

 

Split 1: 0:03:41 (0:03:38)
Split 2: 0:15:52 (0:15:49)
Split 3: 0:21:05 (0:21:02)
Split 4: 0:33:57 (0:33:54)

 


315
80
5365
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Female
0:39:25
0:38:56

 

Split 1: 0:04:28 (0:03:58)
Split 2: 0:16:45 (0:16:15)
Split 3: 0:21:59 (0:21:29)
Split 4: 0:34:26 (0:33:56)

 


316
236
5058
MITROPOULOS VASSILIS
Male
0:39:28
0:38:00

 

Split 1: 0:06:30 (0:05:02)
Split 2: 0:22:13 (0:20:45)
Split 3: 0:30:00 (0:28:33)
Split 4: ()

 


317
81
5420
ΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΡΙΝΑ
Female
RCF
0:39:29
0:38:50

 

Split 1: 0:04:46 (0:04:07)
Split 2: 0:16:45 (0:16:06)
Split 3: 0:21:49 (0:21:10)
Split 4: 0:34:33 (0:33:54)

 


318
237
6071
ΧΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ
Male
ΣΑΠΠΑΖ
0:39:35
0:39:01

 

Split 1: 0:04:32 (0:03:58)
Split 2: 0:16:42 (0:16:08)
Split 3: 0:21:47 (0:21:13)
Split 4: 0:34:36 (0:34:02)

 


319
238
5841
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
RCF
0:39:40
0:39:03

 

Split 1: 0:05:01 (0:04:24)
Split 2: 0:17:51 (0:17:14)
Split 3: 0:22:57 (0:22:20)
Split 4: 0:34:53 (0:34:17)

 


320
82
5389
Female
RCF
0:39:40
0:39:04

 

Split 1: 0:05:02 (0:04:25)
Split 2: 0:17:51 (0:17:14)
Split 3: 0:22:57 (0:22:20)
Split 4: 0:34:53 (0:34:16)

 


321
239
5627
ΜΙΝΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Male
0:39:40
0:39:01

 

Split 1: 0:05:00 (0:04:21)
Split 2: 0:17:51 (0:17:11)
Split 3: 0:22:57 (0:22:17)
Split 4: 0:34:53 (0:34:14)

 


322
83
5798
Female
0:39:46
0:38:47

 

Split 1: 0:05:06 (0:04:07)
Split 2: 0:17:15 (0:16:15)
Split 3: 0:22:06 (0:21:07)
Split 4: 0:34:34 (0:33:35)

 


323
84
6202
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΛΥΔΙΑ
Female
0:39:47
0:39:42

 

Split 1: 0:03:31 (0:03:26)
Split 2: 0:15:08 (0:15:03)
Split 3: 0:21:07 (0:21:03)
Split 4: 0:34:58 (0:34:53)

 


324
240
5632
ΜΙΧΑΛΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ
Male
άνευ
0:39:48
0:39:21

 

Split 1: 0:04:40 (0:04:13)
Split 2: 0:16:48 (0:16:21)
Split 3: 0:21:38 (0:21:11)
Split 4: 0:34:23 (0:33:56)

 


325
241
6025
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ  ΑΛΈΞΗΣ
Male
0:39:50
0:38:18

 

Split 1: 0:05:46 (0:04:15)
Split 2: 0:18:34 (0:17:03)
Split 3: 0:23:36 (0:22:05)
Split 4: 0:35:19 (0:33:48)

 


326
242
6024
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
0:39:53
0:38:20

 

Split 1: 0:05:46 (0:04:13)
Split 2: 0:18:34 (0:17:01)
Split 3: 0:23:36 (0:22:03)
Split 4: 0:35:19 (0:33:46)

 


327
243
5275
ΔΑΡΉΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
Male
0:39:56
0:38:49

 

Split 1: 0:05:28 (0:04:21)
Split 2: 0:18:08 (0:17:01)
Split 3: 0:23:21 (0:22:14)
Split 4: 0:35:28 (0:34:21)

 


328
244
5750
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:39:57
0:38:21

 

Split 1: 0:06:20 (0:04:44)
Split 2: 0:23:40 (0:22:05)
Split 3: 0:30:51 (0:29:15)
Split 4: ()

 


329
245
6189
Male
0:39:59
0:39:21

 

Split 1: 0:05:05 (0:04:28)
Split 2: 0:17:14 (0:16:37)
Split 3: 0:22:06 (0:21:28)
Split 4: 0:34:59 (0:34:22)

 


330
246
5842
ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
NOVASPORTSRUNNING TEAM
0:40:06
0:39:26

 

Split 1: 0:04:37 (0:03:57)
Split 2: 0:16:43 (0:16:03)
Split 3: 0:21:58 (0:21:18)
Split 4: 0:34:57 (0:34:17)

 


331
85
6058
ΦΩΤΙΆΔΗ  ΜΑΡΊΑ
Female
0:40:09
0:39:48

 

Split 1: 0:04:23 (0:04:03)
Split 2: 0:17:07 (0:16:46)
Split 3: 0:22:36 (0:22:15)
Split 4: 0:35:10 (0:34:49)

 


332
86
5256
ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Female
0:40:09
0:39:25

 

Split 1: 0:04:49 (0:04:05)
Split 2: 0:17:32 (0:16:48)
Split 3: 0:22:37 (0:21:53)
Split 4: 0:35:19 (0:34:36)

 


333
247
6020
ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Male
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:40:10
0:39:42

 

Split 1: 0:04:17 (0:03:49)
Split 2: 0:16:36 (0:16:08)
Split 3: 0:21:57 (0:21:30)
Split 4: 0:35:09 (0:34:41)

 


334
248
5615
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:40:12
0:40:03

 

Split 1: 0:03:47 (0:03:38)
Split 2: 0:16:11 (0:16:02)
Split 3: 0:21:32 (0:21:23)
Split 4: 0:35:01 (0:34:52)

 


335
249
5176
ΒΑΛΚΑΝΆΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
Male
0:40:13
0:39:06

 

Split 1: 0:05:28 (0:04:21)
Split 2: 0:18:08 (0:17:01)
Split 3: 0:23:21 (0:22:14)
Split 4: 0:35:29 (0:34:22)

 


336
250
5453
ΚΟΚΟΒΈΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ
Male
0:40:17
0:39:54

 

Split 1: 0:04:23 (0:04:00)
Split 2: 0:16:23 (0:16:00)
Split 3: 0:21:36 (0:21:13)
Split 4: 0:35:00 (0:34:37)

 


337
251
5806
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
0:40:23
0:39:07

 

Split 1: 0:05:41 (0:04:26)
Split 2: 0:18:04 (0:16:48)
Split 3: 0:23:17 (0:22:02)
Split 4: 0:35:34 (0:34:19)

 


338
252
5177
ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
0:40:26
0:39:11

 

Split 1: 0:05:42 (0:04:27)
Split 2: 0:18:04 (0:16:49)
Split 3: 0:23:18 (0:22:02)
Split 4: 0:35:34 (0:34:19)

 


339
87
5090
TRICHIA SPYRIDONIA
Female
0:40:28
0:38:55

 

Split 1: 0:05:43 (0:04:10)
Split 2: 0:17:45 (0:16:12)
Split 3: 0:23:01 (0:21:27)
Split 4: 0:35:34 (0:34:01)

 


340
253
5353
ΚΑΛΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
0:40:29
0:39:50

 

Split 1: 0:04:35 (0:03:56)
Split 2: 0:16:37 (0:15:59)
Split 3: 0:21:59 (0:21:20)
Split 4: 0:35:09 (0:34:30)

 


341
254
5594
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
0:40:31
0:39:03

 

Split 1: 0:05:38 (0:04:10)
Split 2: 0:18:18 (0:16:50)
Split 3: 0:23:20 (0:21:52)
Split 4: 0:35:44 (0:34:16)

 


342
255
5151
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Male
-------
0:40:31
0:39:03

 

Split 1: 0:05:38 (0:04:10)
Split 2: 0:18:18 (0:16:50)
Split 3: 0:23:21 (0:21:53)
Split 4: 0:35:44 (0:34:16)

 


343
88
5118
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Female
0:40:34
0:40:09

 

Split 1: 0:04:34 (0:04:09)
Split 2: 0:17:29 (0:17:04)
Split 3: 0:22:38 (0:22:13)
Split 4: 0:35:36 (0:35:11)

 


344
256
5981
ΤΖΙΜΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
Male
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ,ΑΤΤΙΚΗΣ
0:40:34
0:40:08

 

Split 1: 0:04:32 (0:04:06)
Split 2: 0:17:30 (0:17:03)
Split 3: 0:22:36 (0:22:10)
Split 4: 0:35:36 (0:35:10)

 


345
257
6035
ΤΣΟΥΜΠΡΈΑΣ ΣΤΑΎΡΟΣ
Male
Outdoor Games Running Team
0:40:35
0:40:09

 

Split 1: 0:04:34 (0:04:09)
Split 2: 0:17:29 (0:17:04)
Split 3: 0:22:38 (0:22:12)
Split 4: 0:35:36 (0:35:10)

 


346
258
5705
ΜΥΤΙΛΗΝΑΊΟΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Male
0:40:35
0:39:54

 

Split 1: 0:04:33 (0:03:53)
Split 2: 0:17:04 (0:16:23)
Split 3: 0:22:15 (0:21:35)
Split 4: 0:35:33 (0:34:52)

 


347
259
5206
ΒΡΕΤΤΌΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΒΡΕΤΤΌΣ
Male
Ανεξαρτητος
0:40:35
0:40:09

 

Split 1: 0:04:35 (0:04:08)
Split 2: 0:17:29 (0:17:02)
Split 3: 0:22:37 (0:22:10)
Split 4: 0:35:37 (0:35:10)

 


348
260
5624
ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Male
0:40:35
0:39:45

 

Split 1: 0:04:58 (0:04:08)
Split 2: 0:17:47 (0:16:57)
Split 3: 0:22:54 (0:22:04)
Split 4: 0:35:30 (0:34:40)

 


349
261
5725
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
0:40:36
0:39:17

 

Split 1: 0:05:44 (0:04:26)
Split 2: 0:18:35 (0:17:16)
Split 3: 0:23:33 (0:22:14)
Split 4: 0:35:56 (0:34:38)

 


350
89
5430
ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΝΤΌΡΑ
Female
ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
0:40:38
0:40:24

 

Split 1: 0:04:34 (0:04:19)
Split 2: 0:18:06 (0:17:52)
Split 3: 0:23:20 (0:23:05)
Split 4: 0:35:42 (0:35:28)

 


 


Page 7 of 11 Results 301 - 350 of 543