Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

401
291
5865
ΠΡΙΜΈΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
0:42:20
0:41:25

 

Split 1: 0:05:27 (0:04:32)
Split 2: 0:19:24 (0:18:29)
Split 3: 0:25:06 (0:24:11)
Split 4: 0:38:01 (0:37:07)

 


402
292
5509
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ
Male
0:42:26
0:41:11

 

Split 1: 0:05:43 (0:04:28)
Split 2: 0:19:37 (0:18:23)
Split 3: 0:24:54 (0:23:40)
Split 4: 0:37:26 (0:36:11)

 


403
111
5928
Female
0:42:36
0:41:01

 

Split 1: 0:05:46 (0:04:11)
Split 2: 0:19:20 (0:17:45)
Split 3: 0:24:46 (0:23:10)
Split 4: 0:37:44 (0:36:09)

 


404
112
6171
Female
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:42:39
0:41:12

 

Split 1: 0:06:07 (0:04:40)
Split 2: 0:20:20 (0:18:53)
Split 3: 0:26:08 (0:24:41)
Split 4: 0:38:07 (0:36:40)

 


405
293
5734
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
0:42:39
0:41:19

 

Split 1: 0:06:00 (0:04:39)
Split 2: 0:19:39 (0:18:19)
Split 3: 0:25:32 (0:24:12)
Split 4: 0:37:45 (0:36:25)

 


406
294
5295
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:42:41
0:41:34

 

Split 1: 0:05:32 (0:04:25)
Split 2: 0:19:27 (0:18:19)
Split 3: 0:24:53 (0:23:45)
Split 4: 0:37:44 (0:36:37)

 


407
113
5568
ΜΑΚΡΉ  ΕΛΈΝΗ
Female
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
0:42:42
0:41:38

 

Split 1: 0:05:08 (0:04:05)
Split 2: 0:17:47 (0:16:44)
Split 3: 0:23:18 (0:22:15)
Split 4: 0:37:08 (0:36:05)

 


408
295
5952
ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Male
0:42:42
0:40:55

 

Split 1: 0:05:43 (0:03:56)
Split 2: 0:18:42 (0:16:56)
Split 3: 0:24:00 (0:22:14)
Split 4: 0:37:39 (0:35:52)

 


409
296
5505
ΚΥΤΆΓΙΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
Male
Καναπαίδες
0:42:42
0:42:42

 

Split 1: 0:02:52 (0:02:52)
Split 2: 0:15:22 (0:15:22)
Split 3: 0:21:26 (0:21:26)
Split 4: 0:36:27 (0:36:27)

 


410
297
5348
ΚΆΚΑΛΗΣ ΦΏΤΙΟΣ
Male
0:42:43
0:42:43

 

Split 1: 0:02:52 (0:02:52)
Split 2: 0:15:22 (0:15:22)
Split 3: 0:21:26 (0:21:26)
Split 4: 0:36:26 (0:36:26)

 


411
299
6036
ΤΣΟΎΤΣΟΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ
Male
0:42:43
0:41:20

 

Split 1: 0:05:53 (0:04:30)
Split 2: 0:19:33 (0:18:10)
Split 3: 0:25:14 (0:23:51)
Split 4: 0:37:51 (0:36:28)

 


412
298
6089
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ
Male
0:42:43
0:41:20

 

Split 1: 0:05:54 (0:04:31)
Split 2: 0:19:33 (0:18:11)
Split 3: 0:25:14 (0:23:51)
Split 4: 0:37:50 (0:36:27)

 


413
300
5178
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:42:45
0:42:34

 

Split 1: 0:04:16 (0:04:05)
Split 2: 0:17:06 (0:16:55)
Split 3: 0:22:33 (0:22:22)
Split 4: 0:36:53 (0:36:42)

 


414
114
5774
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:42:45
0:42:35

 

Split 1: 0:04:16 (0:04:06)
Split 2: 0:17:06 (0:16:56)
Split 3: 0:22:33 (0:22:23)
Split 4: 0:36:54 (0:36:43)

 


415
115
5997
ΤΡΑΥΛΟΎ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
Female
0:42:47
0:41:48

 

Split 1: 0:05:31 (0:04:32)
Split 2: 0:19:34 (0:18:35)
Split 3: 0:25:28 (0:24:29)
Split 4: 0:38:10 (0:37:11)

 


416
116
6151
ΜΑΛΤΈΖΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΊΑ
Female
Α.Ο. Καλλιστος
0:42:48
0:42:32

 

Split 1: 0:04:18 (0:04:02)
Split 2: 0:17:36 (0:17:20)
Split 3: 0:23:03 (0:22:46)
Split 4: 0:37:22 (0:37:06)

 


417
301
6205
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Male
0:42:52
0:41:13

 

Split 1: 0:05:48 (0:04:09)
Split 2: 0:19:05 (0:17:26)
Split 3: 0:24:24 (0:22:44)
Split 4: 0:37:32 (0:35:52)

 


418
117
5817
ΠΕΡΆΚΗ ΕΙΡΉΝΗ-ΧΡΙΣΤΊΝΑ
Female
0:42:53
0:42:53

 

Split 1: 0:05:48 (0:05:48)
Split 2: 0:19:06 (0:19:06)
Split 3: 0:24:26 (0:24:26)
Split 4: 0:37:33 (0:37:33)

 


419
302
5576
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
Male
0:42:54
0:41:50

 

Split 1: 0:05:06 (0:04:02)
Split 2: 0:17:41 (0:16:37)
Split 3: 0:23:24 (0:22:20)
Split 4: 0:37:42 (0:36:39)

 


420
118
6190
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ
Female
0:43:02
0:42:25

 

Split 1: 0:05:18 (0:04:41)
Split 2: 0:19:04 (0:18:27)
Split 3: 0:24:49 (0:24:12)
Split 4: 0:38:00 (0:37:22)

 


421
303
6097
ΨΑΡΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΏΝΔΑΣ
Male
APOLLON DYT. ATTIKIS
0:43:07
0:42:22

 

Split 1: 0:05:22 (0:04:37)
Split 2: 0:19:07 (0:18:22)
Split 3: 0:24:09 (0:23:24)
Split 4: 0:37:55 (0:37:10)

 


422
119
5427
ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Female
Underground Fight Gym Athens
0:43:08
0:42:22

 

Split 1: 0:04:53 (0:04:07)
Split 2: 0:17:53 (0:17:06)
Split 3: 0:23:29 (0:22:42)
Split 4: 0:38:08 (0:37:22)

 


423
304
6098
ΨΥΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
Adidas Runners Athens
0:43:10
0:42:00

 

Split 1: 0:05:33 (0:04:23)
Split 2: 0:18:59 (0:17:49)
Split 3: 0:24:24 (0:23:14)
Split 4: 0:37:52 (0:36:42)

 


424
305
5782
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Male
0:43:15
0:43:08

 

Split 1: 0:03:45 (0:03:38)
Split 2: 0:16:42 (0:16:35)
Split 3: 0:22:36 (0:22:29)
Split 4: 0:37:43 (0:37:37)

 


425
306
5574
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
0:43:27
0:42:22

 

Split 1: 0:05:07 (0:04:02)
Split 2: 0:17:49 (0:16:44)
Split 3: 0:23:26 (0:22:22)
Split 4: 0:37:43 (0:36:39)

 


426
307
6169
ΡΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:43:30
0:42:25

 

Split 1: 0:05:26 (0:04:21)
Split 2: 0:19:04 (0:17:59)
Split 3: 0:24:29 (0:23:24)
Split 4: 0:38:04 (0:36:59)

 


427
308
5863
ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
0:43:32
0:42:17

 

Split 1: 0:05:42 (0:04:26)
Split 2: 0:18:05 (0:16:49)
Split 3: 0:23:18 (0:22:02)
Split 4: 0:37:56 (0:36:41)

 


428
309
5824
ΠΕΤΡΊΔΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
Male
0:43:34
0:43:12

 

Split 1: 0:04:06 (0:03:45)
Split 2: 0:16:48 (0:16:27)
Split 3: 0:22:40 (0:22:18)
Split 4: 0:38:04 (0:37:42)

 


429
310
5336
ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
ΣΚΥΛΙΑ ΥΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
0:43:36
0:41:50

 

Split 1: 0:06:15 (0:04:29)
Split 2: 0:19:47 (0:18:01)
Split 3: 0:25:24 (0:23:37)
Split 4: 0:38:32 (0:36:45)

 


430
311
6014
ΤΣΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
0:43:37
0:41:51

 

Split 1: 0:06:08 (0:04:23)
Split 2: 0:19:47 (0:18:01)
Split 3: 0:25:24 (0:23:38)
Split 4: 0:38:32 (0:36:46)

 


431
312
5255
Male
ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
0:43:42
0:43:09

 

Split 1: 0:05:03 (0:04:30)
Split 2: 0:18:48 (0:18:14)
Split 3: 0:24:16 (0:23:43)
Split 4: 0:38:11 (0:37:38)

 


432
313
6093
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΗΣ
Male
0:43:49
0:43:14

 

Split 1: 0:04:45 (0:04:10)
Split 2: 0:18:21 (0:17:46)
Split 3: 0:23:44 (0:23:10)
Split 4: 0:38:17 (0:37:43)

 


433
314
5996
ΤΡΑΥΛΌΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
Male
0:43:51
0:42:52

 

Split 1: 0:05:30 (0:04:31)
Split 2: 0:19:34 (0:18:34)
Split 3: 0:25:28 (0:24:28)
Split 4: 0:38:31 (0:37:31)

 


434
120
5037
KEFALLONITI AMALIA
Female
0:43:54
0:42:45

 

Split 1: 0:05:26 (0:04:17)
Split 2: 0:18:06 (0:16:57)
Split 3: 0:23:26 (0:22:17)
Split 4: 0:37:50 (0:36:41)

 


435
121
6188
ΒΟΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Female
0:43:55
0:43:35

 

Split 1: 0:04:42 (0:04:22)
Split 2: 0:18:23 (0:18:03)
Split 3: 0:24:05 (0:23:46)
Split 4: 0:38:20 (0:38:00)

 


436
122
5052
MALAMOU AGGELIKI
Female
0:43:57
0:43:38

 

Split 1: 0:04:42 (0:04:23)
Split 2: 0:18:23 (0:18:05)
Split 3: 0:24:06 (0:23:48)
Split 4: 0:38:20 (0:38:01)

 


437
315
5738
ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Male
0:44:00
0:42:19

 

Split 1: 0:06:04 (0:04:23)
Split 2: 0:20:25 (0:18:45)
Split 3: 0:25:44 (0:24:04)
Split 4: 0:39:04 (0:37:24)

 


438
316
5529
ΛΆΠΠΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
Male
0:44:00
0:42:19

 

Split 1: 0:06:04 (0:04:23)
Split 2: 0:20:26 (0:18:45)
Split 3: 0:25:44 (0:24:04)
Split 4: 0:39:05 (0:37:24)

 


439
123
5382
ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
Female
0:44:03
0:43:03

 

Split 1: 0:05:18 (0:04:18)
Split 2: 0:18:42 (0:17:41)
Split 3: 0:24:12 (0:23:11)
Split 4: 0:38:28 (0:37:27)

 


440
317
5315
ΖΕΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Male
0:44:09
0:43:40

 

Split 1: 0:04:48 (0:04:20)
Split 2: 0:18:36 (0:18:07)
Split 3: 0:24:29 (0:24:01)
Split 4: 0:38:55 (0:38:27)

 


441
318
6201
ΚΑΤΣΙΦΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
0:44:23
0:43:02

 

Split 1: 0:05:58 (0:04:37)
Split 2: 0:19:43 (0:18:22)
Split 3: 0:25:32 (0:24:11)
Split 4: 0:38:58 (0:37:37)

 


442
319
5108
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
0:44:24
0:43:15

 

Split 1: 0:05:39 (0:04:31)
Split 2: 0:19:30 (0:18:22)
Split 3: 0:25:01 (0:23:53)
Split 4: 0:39:07 (0:37:59)

 


443
124
5113
ΑΓΟΡΆΝΟΥ ΟΥΡΑΝΊΑ
Female
0:44:25
0:43:03

 

Split 1: 0:06:00 (0:04:39)
Split 2: 0:19:41 (0:18:20)
Split 3: 0:25:21 (0:24:00)
Split 4: 0:39:01 (0:37:40)

 


444
320
6207
ΣΕΡΛΕΜΕΣ ΜΑΡΚΟΣ
Male
0:44:25
0:43:04

 

Split 1: 0:05:59 (0:04:39)
Split 2: 0:19:41 (0:18:20)
Split 3: 0:25:23 (0:24:02)
Split 4: 0:39:00 (0:37:39)

 


445
125
5668
ΜΠΑΡΛΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
0:44:27
0:43:06

 

Split 1: 0:05:59 (0:04:38)
Split 2: 0:19:42 (0:18:21)
Split 3: 0:25:22 (0:24:01)
Split 4: 0:39:01 (0:37:40)

 


446
321
6206
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Male
0:44:27
0:42:48

 

Split 1: 0:05:48 (0:04:09)
Split 2: 0:19:08 (0:17:29)
Split 3: 0:24:50 (0:23:11)
Split 4: 0:39:09 (0:37:30)

 


447
126
6123
Female
Α.Ο.Κάλλιστος
0:44:27
0:44:06

 

Split 1: 0:04:27 (0:04:06)
Split 2: 0:17:53 (0:17:32)
Split 3: 0:23:59 (0:23:38)
Split 4: 0:38:25 (0:38:04)

 


448
127
5667
ΜΠΆΡΛΑ ΓΕΩΡΓΊΑ
Female
0:44:28
0:43:05

 

Split 1: 0:05:59 (0:04:37)
Split 2: 0:19:41 (0:18:19)
Split 3: 0:25:23 (0:24:01)
Split 4: 0:39:01 (0:37:39)

 


449
322
6109
MOURKAKOS DIMITRIOS
Male
ΑΟ Κάλλιστος
0:44:28
0:43:52

 

Split 1: 0:05:17 (0:04:41)
Split 2: 0:20:10 (0:19:34)
Split 3: 0:26:08 (0:25:32)
Split 4: 0:39:10 (0:38:34)

 


450
323
6155
ΜΟΥΡΚΆΚΟΣ ΣΑΡΆΝΤΟΣ
Male
ΑΟ Κάλλιστος
0:44:28
0:43:51

 

Split 1: 0:05:16 (0:04:39)
Split 2: 0:19:07 (0:18:30)
Split 3: 0:24:50 (0:24:14)
Split 4: 0:39:10 (0:38:33)

 


 


Page 9 of 11 Results 401 - 450 of 543