Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

51
45
5414
ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:28:01
0:27:52

 

Split 1: 0:03:02 (0:02:53)
Split 2: 0:11:35 (0:11:25)
Split 3: 0:15:16 (0:15:07)
Split 4: 0:24:15 (0:24:06)

 


52
46
5038
KOKONETSIS GEORGE
Male
0:28:06
0:28:01

 

Split 1: 0:02:45 (0:02:40)
Split 2: 0:11:15 (0:11:11)
Split 3: 0:14:58 (0:14:54)
Split 4: 0:24:19 (0:24:15)

 


53
47
5022
FLOROS MARIOS IOANNIS
Male
HELLENIC NAVY
0:28:09
0:28:06

 

Split 1: 0:02:40 (0:02:36)
Split 2: 0:11:12 (0:11:08)
Split 3: 0:15:03 (0:15:00)
Split 4: 0:24:17 (0:24:14)

 


54
7
5296
ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ
Female
SANTA RUNNING TEAM
0:28:21
0:28:14

 

Split 1: 0:02:42 (0:02:36)
Split 2: 0:11:05 (0:10:58)
Split 3: 0:14:49 (0:14:42)
Split 4: 0:24:21 (0:24:15)

 


55
48
5870
ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
ΣΔΥΑ
0:28:29
0:28:23

 

Split 1: 0:02:45 (0:02:40)
Split 2: 0:11:39 (0:11:33)
Split 3: 0:15:25 (0:15:20)
Split 4: 0:24:44 (0:24:39)

 


56
49
5786
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Male
Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΏΝ
0:28:33
0:28:17

 

Split 1: 0:03:21 (0:03:05)
Split 2: 0:12:18 (0:12:03)
Split 3: 0:16:05 (0:15:50)
Split 4: 0:24:55 (0:24:40)

 


57
8
5429
ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Female
A.Σ. Παλαιού Ψυχικού
0:28:37
0:28:35

 

Split 1: 0:02:37 (0:02:35)
Split 2: 0:11:25 (0:11:23)
Split 3: 0:15:13 (0:15:12)
Split 4: 0:24:52 (0:24:51)

 


58
50
5708
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
Male
ΠΡΟΜΑΧΟΣ
0:28:37
0:28:19

 

Split 1: 0:03:17 (0:02:59)
Split 2: 0:11:59 (0:11:40)
Split 3: 0:15:42 (0:15:24)
Split 4: 0:24:53 (0:24:35)

 


59
51
6084
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Male
0:28:37
0:28:31

 

Split 1: 0:02:37 (0:02:31)
Split 2: 0:10:50 (0:10:44)
Split 3: 0:14:36 (0:14:30)
Split 4: 0:24:44 (0:24:38)

 


60
9
5040
KOT TAMARA
Female
0:28:37
0:28:35

 

Split 1: 0:02:40 (0:02:38)
Split 2: 0:11:47 (0:11:44)
Split 3: 0:15:40 (0:15:38)
Split 4: 0:24:50 (0:24:47)

 


61
52
5472
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
0:28:45
0:28:40

 

Split 1: 0:02:35 (0:02:30)
Split 2: 0:10:57 (0:10:52)
Split 3: 0:14:49 (0:14:44)
Split 4: 0:24:25 (0:24:21)

 


62
53
5955
ΣΤΟΓΙΆΝΝΟΣ ΜΆΡΙΟΣ
Male
Give me 5km
0:28:45
0:28:45

 

Split 1: 0:02:39 (0:02:39)
Split 2: 0:10:58 (0:10:58)
Split 3: 0:15:43 (0:15:43)
Split 4: 0:24:25 (0:24:25)

 


63
54
6012
ΤΣΆΠΑΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
Male
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
0:28:47
0:28:43

 

Split 1: 0:02:51 (0:02:47)
Split 2: 0:11:51 (0:11:47)
Split 3: 0:15:41 (0:15:38)
Split 4: 0:25:01 (0:24:58)

 


64
55
5490
Male
0:28:49
0:27:12

 

Split 1: 0:04:44 (0:03:07)
Split 2: 0:13:08 (0:11:31)
Split 3: 0:16:43 (0:15:06)
Split 4: 0:25:16 (0:23:39)

 


65
56
5659
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
0:28:51
0:28:42

 

Split 1: 0:03:02 (0:02:54)
Split 2: 0:12:03 (0:11:54)
Split 3: 0:15:54 (0:15:45)
Split 4: 0:25:07 (0:24:58)

 


66
57
6088
ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
Male
0:28:53
0:28:38

 

Split 1: 0:03:26 (0:03:12)
Split 2: 0:12:10 (0:11:55)
Split 3: 0:15:56 (0:15:41)
Split 4: 0:25:00 (0:24:45)

 


67
10
6107
KOUMOUTSEA FREIDERIKI
Female
Κάλλιστος
0:28:54
0:28:52

 

Split 1: 0:02:49 (0:02:47)
Split 2: 0:11:51 (0:11:49)
Split 3: 0:15:51 (0:15:49)
Split 4: 0:25:09 (0:25:07)

 


68
58
6017
ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΆΝΙΕΛ
Male
0:29:02
0:28:58

 

Split 1: 0:02:57 (0:02:53)
Split 2: 0:11:56 (0:11:52)
Split 3: 0:15:48 (0:15:44)
Split 4: 0:25:07 (0:25:03)

 


69
11
6157
ΜΠΑΜΙΧΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
Female
ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:29:12
0:29:11

 

Split 1: 0:02:49 (0:02:47)
Split 2: 0:11:31 (0:11:29)
Split 3: 0:15:26 (0:15:24)
Split 4: 0:25:10 (0:25:09)

 


70
59
5992
ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
0:29:26
0:28:57

 

Split 1: 0:03:46 (0:03:16)
Split 2: 0:12:56 (0:12:27)
Split 3: 0:16:44 (0:16:14)
Split 4: 0:25:49 (0:25:19)

 


71
12
5885
ΡΟΥΣΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
0:29:35
0:29:33

 

Split 1: 0:03:07 (0:03:05)
Split 2: 0:12:15 (0:12:13)
Split 3: 0:16:10 (0:16:08)
Split 4: 0:25:36 (0:25:34)

 


72
60
5298
ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Male
Δρομείς για Espresso
0:29:37
0:28:47

 

Split 1: 0:04:25 (0:03:35)
Split 2: 0:13:49 (0:12:59)
Split 3: 0:17:31 (0:16:41)
Split 4: 0:26:04 (0:25:13)

 


73
61
5910
ΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
0:29:39
0:29:33

 

Split 1: 0:02:55 (0:02:48)
Split 2: 0:12:09 (0:12:03)
Split 3: 0:16:12 (0:16:05)
Split 4: 0:25:46 (0:25:40)

 


74
62
5911
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:29:40
0:29:33

 

Split 1: 0:02:55 (0:02:48)
Split 2: 0:12:09 (0:12:02)
Split 3: 0:16:11 (0:16:05)
Split 4: 0:25:46 (0:25:39)

 


75
13
5196
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Female
Soldiers
0:29:45
0:29:44

 

Split 1: 0:02:34 (0:02:32)
Split 2: 0:11:37 (0:11:36)
Split 3: 0:15:40 (0:15:39)
Split 4: 0:26:05 (0:26:04)

 


76
63
5473
ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
0:29:48
0:29:44

 

Split 1: 0:02:44 (0:02:39)
Split 2: 0:12:06 (0:12:01)
Split 3: 0:16:05 (0:16:01)
Split 4: 0:25:55 (0:25:50)

 


77
64
5102
ZOGRAFAKIS KIMON
Male
0:29:50
0:29:50

 

Split 1: 0:01:27 (0:01:27)
Split 2: 0:12:58 (0:12:58)
Split 3: 0:16:42 (0:16:42)
Split 4: 0:25:56 (0:25:56)

 


78
14
6153
Female
ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:29:52
0:29:47

 

Split 1: 0:02:49 (0:02:44)
Split 2: 0:11:52 (0:11:47)
Split 3: 0:15:51 (0:15:46)
Split 4: 0:25:43 (0:25:38)

 


79
15
6156
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΉΜΗΤΡΑ
Female
Α.Ο Κάλλιστος
0:29:54
0:29:50

 

Split 1: 0:02:59 (0:02:55)
Split 2: 0:12:12 (0:12:08)
Split 3: 0:16:12 (0:16:08)
Split 4: 0:25:56 (0:25:52)

 


80
65
6161
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Male
Α.Ο.ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:30:05
0:29:34

 

Split 1: 0:03:40 (0:03:10)
Split 2: 0:11:58 (0:11:28)
Split 3: 0:15:47 (0:15:17)
Split 4: 0:26:02 (0:25:32)

 


81
66
5756
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
0:30:08
0:29:36

 

Split 1: 0:03:45 (0:03:14)
Split 2: 0:12:44 (0:12:12)
Split 3: 0:16:40 (0:16:08)
Split 4: 0:26:07 (0:25:35)

 


82
67
5162
Male
0:30:12
0:29:29

 

Split 1: 0:04:24 (0:03:41)
Split 2: 0:13:55 (0:13:12)
Split 3: 0:17:38 (0:16:55)
Split 4: 0:26:46 (0:26:03)

 


83
68
5075
SIANOS KOSTAS
Male
ΕΛ.ΑΣ.
0:30:16
0:29:58

 

Split 1: 0:03:16 (0:02:58)
Split 2: 0:12:34 (0:12:15)
Split 3: 0:16:39 (0:16:20)
Split 4: 0:26:23 (0:26:04)

 


84
69
6120
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:30:17
0:30:13

 

Split 1: 0:02:55 (0:02:51)
Split 2: 0:12:09 (0:12:05)
Split 3: 0:16:20 (0:16:16)
Split 4: 0:26:12 (0:26:08)

 


85
70
5056
MCCOLLUM SAMUEL
Male
0:30:25
0:30:24

 

Split 1: 0:02:31 (0:02:30)
Split 2: 0:12:01 (0:12:01)
Split 3: 0:16:11 (0:16:10)
Split 4: 0:26:30 (0:26:29)

 


86
16
6023
ΤΣΊΛΗ ΜΑΡΊΑ
Female
0:30:30
0:30:12

 

Split 1: 0:03:39 (0:03:21)
Split 2: 0:13:17 (0:12:59)
Split 3: 0:17:14 (0:16:56)
Split 4: 0:26:41 (0:26:23)

 


87
71
5190
ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΠΙΓΚΟΣ
Male
#foe
0:30:33
0:30:28

 

Split 1: 0:03:02 (0:02:57)
Split 2: 0:12:38 (0:12:33)
Split 3: 0:16:46 (0:16:41)
Split 4: 0:26:40 (0:26:34)

 


88
17
6043
Female
0:30:34
0:29:46

 

Split 1: 0:04:27 (0:03:39)
Split 2: 0:13:48 (0:13:00)
Split 3: 0:17:33 (0:16:45)
Split 4: 0:26:45 (0:25:57)

 


89
72
5739
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
0:30:34
0:29:56

 

Split 1: 0:04:03 (0:03:25)
Split 2: 0:13:20 (0:12:42)
Split 3: 0:17:13 (0:16:36)
Split 4: 0:26:44 (0:26:06)

 


90
73
5503
ΚΥΡΙΑΚΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
Male
ΤΙΛΙΤ
0:30:34
0:29:45

 

Split 1: 0:04:27 (0:03:39)
Split 2: 0:13:48 (0:12:59)
Split 3: 0:17:33 (0:16:44)
Split 4: 0:26:47 (0:25:58)

 


91
74
6142
Male
ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:30:35
0:30:19

 

Split 1: 0:04:10 (0:03:54)
Split 2: 0:14:17 (0:14:01)
Split 3: 0:17:59 (0:17:43)
Split 4: 0:26:52 (0:26:35)

 


92
18
5821
ΠΕΤΜΕΖΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
Female
0:30:38
0:29:57

 

Split 1: 0:04:21 (0:03:40)
Split 2: 0:14:14 (0:13:32)
Split 3: 0:18:08 (0:17:27)
Split 4: 0:26:52 (0:26:11)

 


93
75
5695
ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Male
0:30:43
0:30:15

 

Split 1: 0:03:48 (0:03:20)
Split 2: 0:13:13 (0:12:45)
Split 3: 0:17:19 (0:16:51)
Split 4: 0:26:45 (0:26:18)

 


94
76
6191
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Male
0:30:49
0:30:31

 

Split 1: 0:03:29 (0:03:11)
Split 2: 0:12:49 (0:12:31)
Split 3: 0:16:52 (0:16:34)
Split 4: 0:26:45 (0:26:27)

 


95
77
5537
ΛΕΜΠΈΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Male
ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
0:30:49
0:30:36

 

Split 1: 0:03:23 (0:03:10)
Split 2: 0:12:41 (0:12:28)
Split 3: 0:16:41 (0:16:29)
Split 4: 0:26:38 (0:26:25)

 


96
19
5883
ΡΟΔΗ ΕΥΗ
Female
ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
0:30:49
0:30:35

 

Split 1: 0:03:24 (0:03:10)
Split 2: 0:12:40 (0:12:26)
Split 3: 0:16:42 (0:16:28)
Split 4: 0:26:38 (0:26:24)

 


97
78
5605
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
0:30:50
0:29:59

 

Split 1: 0:04:20 (0:03:29)
Split 2: 0:13:20 (0:12:29)
Split 3: 0:17:19 (0:16:27)
Split 4: 0:26:48 (0:25:56)

 


98
79
6099
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Male
0:30:50
0:29:44

 

Split 1: 0:04:47 (0:03:41)
Split 2: 0:13:53 (0:12:47)
Split 3: 0:17:34 (0:16:27)
Split 4: 0:27:19 (0:26:13)

 


99
80
5487
ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
Σ.Θ.Ι.Ε.
0:30:51
0:30:46

 

Split 1: 0:02:28 (0:02:23)
Split 2: 0:11:28 (0:11:23)
Split 3: 0:16:15 (0:16:11)
Split 4: 0:27:11 (0:27:07)

 


100
81
6225
KATSOULIS DIMITRIOS
Male
6937651031
0:30:52
0:29:41

 

Split 1: 0:04:44 (0:03:33)
Split 2: 0:14:00 (0:12:50)
Split 3: 0:17:53 (0:16:43)
Split 4: 0:27:05 (0:25:55)

 


 


Page 2 of 11 Results 51 - 100 of 543