Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Bib
Name
Gender
Club
Finish
Finish Net

 

1
1
5003
SAGRIOTIS ILIAS
Male
Kasimis training
0:21:37
0:21:37

 

Split 1: 0:02:02 (0:02:02)
Split 2: 0:08:49 (0:08:49)
Split 3: 0:11:41 (0:11:41)
Split 4: 0:18:45 (0:18:45)

 


2
2
5703
ΜΥΖΆΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
Male
myathlete
0:24:00
0:23:57

 

Split 1: 0:02:35 (0:02:32)
Split 2: 0:10:13 (0:10:11)
Split 3: 0:13:29 (0:13:26)
Split 4: 0:21:00 (0:20:58)

 


3
3
5820
ΠΕΤΙΚΊΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
Male
ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
0:24:00
0:24:09

 

Split 1: 0:02:08 (0:02:17)
Split 2: 0:09:20 (0:09:29)
Split 3: 0:12:27 (0:12:36)
Split 4: 0:20:22 (0:20:31)

 


4
4
5995
ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
Γ.Σ. Χαλανδρίου
0:24:00
0:23:54

 

Split 1: 0:02:38 (0:02:32)
Split 2: 0:10:03 (0:09:57)
Split 3: 0:13:12 (0:13:06)
Split 4: 0:20:56 (0:20:50)

 


5
5
5012
BLYTHE LEVI
Male
MyAthlete
0:24:15
0:24:14

 

Split 1: 0:02:09 (0:02:08)
Split 2: 0:09:35 (0:09:34)
Split 3: 0:12:52 (0:12:52)
Split 4: ()

 


6
6
5437
ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ
Male
Soldiers
0:24:29
0:24:24

 

Split 1: 0:02:24 (0:02:19)
Split 2: 0:10:02 (0:09:57)
Split 3: 0:13:14 (0:13:09)
Split 4: ()

 


7
7
5273
ΔΑΜΟΥΛΆΚΗΣ  ΓΙΏΡΓΟΣ
Male
0:24:33
0:24:32

 

Split 1: 0:02:23 (0:02:22)
Split 2: 0:10:04 (0:10:03)
Split 3: 0:13:15 (0:13:14)
Split 4: 0:21:14 (0:21:13)

 


8
8
5307
ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Male
0:24:42
0:24:40

 

Split 1: 0:02:27 (0:02:25)
Split 2: 0:10:13 (0:10:12)
Split 3: 0:13:25 (0:13:23)
Split 4: 0:21:21 (0:21:19)

 


9
9
5678
ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
SOLEMATES
0:24:50
0:24:45

 

Split 1: 0:02:34 (0:02:28)
Split 2: 0:10:10 (0:10:04)
Split 3: 0:13:28 (0:13:23)
Split 4: 0:21:28 (0:21:23)

 


10
10
5248
Male
AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
0:25:09
0:25:08

 

Split 1: 0:02:24 (0:02:23)
Split 2: 0:10:14 (0:10:14)
Split 3: 0:13:35 (0:13:35)
Split 4: 0:21:48 (0:21:47)

 


11
11
5714
ΝΕΖΕΡΓΙΏΤΗΣ  ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
Male
0:25:21
0:25:17

 

Split 1: 0:02:33 (0:02:30)
Split 2: 0:10:18 (0:10:14)
Split 3: 0:13:41 (0:13:38)
Split 4: 0:21:49 (0:21:46)

 


12
12
6183
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Male
Α.Ο.Κάλλιστος
0:25:28
0:25:02

 

Split 1: 0:03:39 (0:03:12)
Split 2: 0:11:42 (0:11:16)
Split 3: 0:14:57 (0:14:30)
Split 4: 0:22:22 (0:21:56)

 


13
13
5740
ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
ΣΔΥΑ
0:25:39
0:25:37

 

Split 1: 0:02:24 (0:02:22)
Split 2: 0:10:34 (0:10:31)
Split 3: 0:14:05 (0:14:03)
Split 4: 0:22:21 (0:22:19)

 


14
14
5969
ΤΑΖΆΡΤΕΣ ΝIΚΟΣ
Male
GoRun
0:25:41
0:25:39

 

Split 1: 0:02:28 (0:02:27)
Split 2: 0:10:25 (0:10:24)
Split 3: 0:13:51 (0:13:50)
Split 4: 0:22:13 (0:22:12)

 


15
15
6150
surname name
Male
Α.Ο.Κάλλιστος
0:25:47
0:25:44

 

Split 1: 0:02:15 (0:02:13)
Split 2: 0:11:09 (0:11:07)
Split 3: 0:14:27 (0:14:25)
Split 4: 0:22:22 (0:22:20)

 


16
16
5991
ΤΟΜΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Male
VG DISTANCE Runners
0:25:49
0:25:46

 

Split 1: 0:02:37 (0:02:35)
Split 2: 0:10:47 (0:10:45)
Split 3: 0:14:16 (0:14:14)
Split 4: 0:22:30 (0:22:27)

 


17
17
5388
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
ΧΑΛΑΝΔΡΙ TRIathlon
0:25:49
0:25:44

 

Split 1: 0:02:45 (0:02:41)
Split 2: 0:10:47 (0:10:42)
Split 3: 0:14:13 (0:14:08)
Split 4: 0:22:28 (0:22:24)

 


18
1
6010
ΤΣΆΠΑΛΗ ΜΑΡΊΑ-ΆΝΝΑ
Female
Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
0:25:55
0:25:55

 

Split 1: 0:02:25 (0:02:26)
Split 2: 0:10:48 (0:10:48)
Split 3: 0:14:25 (0:14:25)
Split 4: 0:22:32 (0:22:32)

 


19
18
6140
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Male
ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:25:55
0:25:52

 

Split 1: 0:02:15 (0:02:12)
Split 2: 0:11:17 (0:11:14)
Split 3: 0:14:35 (0:14:32)
Split 4: 0:22:37 (0:22:34)

 


20
2
6119
Female
AO KALLISTOS
0:26:01
0:25:59

 

Split 1: 0:02:49 (0:02:47)
Split 2: 0:11:13 (0:11:11)
Split 3: 0:14:27 (0:14:26)
Split 4: 0:22:38 (0:22:36)

 


21
19
5895
ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
0:26:01
0:25:54

 

Split 1: 0:02:43 (0:02:36)
Split 2: 0:10:39 (0:10:32)
Split 3: 0:14:06 (0:13:59)
Split 4: 0:22:40 (0:22:33)

 


22
20
6136
ΚΑΣΚΆΤΗΣ  ΘΆΝΟΣ
Male
AO KALLISTOS
0:26:09
0:26:06

 

Split 1: 0:02:46 (0:02:43)
Split 2: 0:11:06 (0:11:03)
Split 3: 0:14:34 (0:14:32)
Split 4: 0:22:42 (0:22:39)

 


23
21
5231
Male
ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
0:26:10
0:26:10

 

Split 1: 0:02:14 (0:02:14)
Split 2: ()
Split 3: 0:14:56 (0:14:56)
Split 4: 0:22:49 (0:22:49)

 


24
22
6194
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Male
0:26:11
0:26:09

 

Split 1: 0:02:48 (0:02:47)
Split 2: 0:11:04 (0:11:02)
Split 3: 0:14:29 (0:14:28)
Split 4: 0:22:51 (0:22:50)

 


25
3
6009
ΤΣΆΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΊΑ
Female
Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
0:26:18
0:26:17

 

Split 1: 0:02:25 (0:02:25)
Split 2: 0:10:48 (0:10:47)
Split 3: 0:14:25 (0:14:24)
Split 4: 0:22:45 (0:22:45)

 


26
23
5227
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Male
Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
0:26:20
0:26:20

 

Split 1: 0:02:42 (0:02:41)
Split 2: 0:11:09 (0:11:09)
Split 3: 0:14:38 (0:14:37)
Split 4: 0:22:40 (0:22:40)

 


27
24
5140
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Male
SANTA RUNNING TEAM
0:26:22
0:26:21

 

Split 1: 0:02:18 (0:02:17)
Split 2: 0:11:36 (0:11:35)
Split 3: 0:14:56 (0:14:55)
Split 4: 0:23:12 (0:23:11)

 


28
25
5927
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Male
KROMA
0:26:28
0:26:17

 

Split 1: 0:03:08 (0:02:56)
Split 2: 0:11:14 (0:11:03)
Split 3: 0:14:45 (0:14:33)
Split 4: 0:23:05 (0:22:53)

 


29
26
5150
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
0:26:29
0:26:25

 

Split 1: 0:02:41 (0:02:37)
Split 2: 0:10:57 (0:10:52)
Split 3: 0:14:27 (0:14:22)
Split 4: 0:23:00 (0:22:56)

 


30
27
5729
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
0:26:34
0:26:33

 

Split 1: 0:02:23 (0:02:22)
Split 2: 0:10:47 (0:10:46)
Split 3: 0:14:19 (0:14:18)
Split 4: 0:22:56 (0:22:55)

 


31
28
6033
ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Ironkoukou
0:26:36
0:26:36

 

Split 1: 0:02:37 (0:02:36)
Split 2: 0:11:08 (0:11:08)
Split 3: 0:14:42 (0:14:41)
Split 4: 0:23:11 (0:23:11)

 


32
29
5322
ΖΏΡΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
Male
0:26:38
0:26:35

 

Split 1: 0:02:34 (0:02:31)
Split 2: 0:10:50 (0:10:47)
Split 3: 0:14:28 (0:14:25)
Split 4: 0:23:08 (0:23:05)

 


33
30
5257
ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Male
Απολλων.δυτ.αττικης
0:26:45
0:26:42

 

Split 1: 0:02:39 (0:02:35)
Split 2: 0:10:57 (0:10:53)
Split 3: 0:14:34 (0:14:30)
Split 4: 0:23:18 (0:23:15)

 


34
31
5658
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Male
SOLEMATES
0:26:53
0:26:49

 

Split 1: 0:02:57 (0:02:52)
Split 2: 0:11:20 (0:11:16)
Split 3: 0:14:56 (0:14:52)
Split 4: 0:23:21 (0:23:17)

 


35
32
5737
ΝΤΟΎΝΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ
Male
0:26:53
0:26:40

 

Split 1: 0:02:30 (0:02:16)
Split 2: 0:10:19 (0:10:06)
Split 3: 0:13:55 (0:13:41)
Split 4: 0:22:58 (0:22:44)

 


36
33
5780
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ
Male
ΤOBAZAKI Running Team
0:26:56
0:26:44

 

Split 1: 0:03:08 (0:02:55)
Split 2: 0:11:33 (0:11:20)
Split 3: 0:15:07 (0:14:55)
Split 4: 0:23:42 (0:23:30)

 


37
34
5886
ΡΟΎΣΣΟΣ ΑΝΆΡΓΥΡΟΣ
Male
Δρομείς Σύρου
0:26:57
0:26:46

 

Split 1: 0:03:04 (0:02:53)
Split 2: 0:11:32 (0:11:21)
Split 3: 0:15:06 (0:14:55)
Split 4: 0:23:42 (0:23:31)

 


38
4
6007
ΤΣΑΜΤΣΟΎΡΗ ΝΑΤΑΛΊΑ
Female
adidas Runners Athens
0:27:06
0:27:05

 

Split 1: 0:02:36 (0:02:35)
Split 2: 0:11:02 (0:11:01)
Split 3: 0:14:37 (0:14:36)
Split 4: 0:23:25 (0:23:24)

 


39
35
5416
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
0:27:14
0:26:31

 

Split 1: 0:04:09 (0:03:26)
Split 2: 0:12:23 (0:11:40)
Split 3: 0:15:43 (0:15:01)
Split 4: 0:23:53 (0:23:10)

 


40
36
5054
MAREK BODZIONY
Male
APOLLONA DYTYKIS ATTYKI
0:27:16
0:27:08

 

Split 1: 0:03:18 (0:03:10)
Split 2: 0:11:52 (0:11:43)
Split 3: 0:15:25 (0:15:17)
Split 4: 0:23:50 (0:23:41)

 


41
37
5763
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
0:27:17
0:27:12

 

Split 1: 0:02:43 (0:02:38)
Split 2: 0:11:14 (0:11:10)
Split 3: 0:14:55 (0:14:50)
Split 4: 0:23:46 (0:23:41)

 


42
38
5748
ΠΑΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Male
0:27:20
0:27:16

 

Split 1: 0:02:38 (0:02:34)
Split 2: 0:10:58 (0:10:54)
Split 3: 0:14:39 (0:14:36)
Split 4: 0:23:33 (0:23:29)

 


43
39
5858
ΠΟΥΡΝΑΡΆΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
Male
0:27:23
0:27:21

 

Split 1: 0:02:22 (0:02:20)
Split 2: 0:10:59 (0:10:58)
Split 3: 0:14:43 (0:14:42)
Split 4: 0:23:49 (0:23:47)

 


44
40
6134
ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
0:27:27
0:26:40

 

Split 1: 0:04:01 (0:03:14)
Split 2: 0:12:05 (0:11:18)
Split 3: 0:15:35 (0:14:48)
Split 4: 0:23:56 (0:23:10)

 


45
5
6072
ΧΑΣΙΏΤΗ  ΛΙΆΝΑ
Female
Chalandri triathlon team
0:27:35
0:27:24

 

Split 1: 0:03:05 (0:02:55)
Split 2: 0:11:32 (0:11:22)
Split 3: 0:15:07 (0:14:57)
Split 4: 0:23:50 (0:23:40)

 


46
41
5893
ΣΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
0:27:35
0:27:32

 

Split 1: 0:02:46 (0:02:43)
Split 2: 0:10:42 (0:10:39)
Split 3: 0:14:27 (0:14:24)
Split 4: 0:23:41 (0:23:38)

 


47
42
5894
ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Male
0:27:35
0:27:33

 

Split 1: 0:02:37 (0:02:35)
Split 2: 0:10:40 (0:10:39)
Split 3: 0:14:27 (0:14:25)
Split 4: 0:23:41 (0:23:39)

 


48
6
6216
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ
Female
0:27:38
0:27:35

 

Split 1: 0:02:35 (0:02:32)
Split 2: 0:11:13 (0:11:10)
Split 3: 0:15:08 (0:15:05)
Split 4: 0:24:12 (0:24:09)

 


49
43
6224
LAZOPOULOS GIORGOS
Male
0:27:48
0:27:42

 

Split 1: 0:02:49 (0:02:44)
Split 2: 0:11:28 (0:11:23)
Split 3: 0:15:13 (0:15:08)
Split 4: 0:24:08 (0:24:03)

 


50
44
5759
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
RCF
0:27:59
0:27:22

 

Split 1: 0:03:38 (0:03:01)
Split 2: 0:11:53 (0:11:16)
Split 3: 0:15:28 (0:14:51)
Split 4: 0:24:24 (0:23:47)

 


 


Page 1 of 11 Results 1 - 50 of 543