Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
Πιστοποιητικό Επίδοσης

 

151
120
64
5552
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,-18
0:30:48
0:30:42

 

1Km: 0:06:10 (0:06:04),
2Km: 0:12:17 (0:12:11),
3Km: 0:18:35 (0:18:29),
4Km: 0:25:02 (0:24:56)

 



152
121
27
5047
ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Male
Men,46
0:30:52
0:30:27

 

1Km: 0:06:05 (0:05:39),
2Km: 0:12:14 (0:11:49),
3Km: 0:18:33 (0:18:08),
4Km: 0:24:36 (0:24:11)

 



153
122
65
5171
ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Male
Men,-18
0:30:56
0:30:33

 

1Km: 0:05:59 (0:05:37),
2Km: 0:12:58 (0:12:35),
3Km: 0:19:29 (0:19:06),
4Km: 0:26:09 (0:25:46)

 



154
32
19
5263
ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:31:03
0:30:17

 

1Km: 0:07:19 (0:06:34),
2Km: 0:14:01 (0:13:15),
3Km: 0:19:59 (0:19:13),
4Km: 0:25:42 (0:24:56)

 



155
33
20
5426
Female
Women,-18
0:31:03
0:30:19

 

1Km: 0:07:20 (0:06:36),
2Km: 0:14:01 (0:13:17),
3Km: (),
4Km: 0:25:42 (0:24:58)

 



156
34
9
5427
ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
Female
Women,19-45
0:31:03
0:30:19

 

1Km: 0:07:20 (0:06:35),
2Km: 0:14:01 (0:13:16),
3Km: 0:19:58 (0:19:14),
4Km: 0:25:41 (0:24:57)

 



157
35
6
5384
ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,46-
0:31:03
0:30:25

 

1Km: 0:06:39 (0:06:00),
2Km: 0:12:54 (0:12:16),
3Km: 0:18:36 (0:17:57),
4Km: 0:24:37 (0:23:59)

 



158
123
28
5519
ΦΟΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Male
Men,46
0:31:05
0:30:42

 

1Km: 0:05:54 (0:05:31),
2Km: 0:12:14 (0:11:51),
3Km: 0:18:25 (0:18:01),
4Km: 0:24:46 (0:24:23)

 



159
124
29
5072
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Male
Men,46
0:31:10
0:29:41

 

1Km: 0:07:26 (0:05:57),
2Km: 0:13:17 (0:11:48),
3Km: 0:18:58 (0:17:28),
4Km: 0:24:43 (0:23:14)

 



160
36
21
5149
ΓΚΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΙΧΑΕΛΑ
Female
Women,-18
0:31:13
0:31:10

 

1Km: 0:04:19 (0:04:16),
2Km: 0:09:15 (0:09:12),
3Km: 0:21:18 (0:21:15),
4Km: 0:26:40 (0:26:37)

 



161
125
30
5062
ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Male
Men,46
0:31:16
0:30:34

 

1Km: 0:06:14 (0:05:32),
2Km: 0:12:33 (0:11:51),
3Km: 0:18:30 (0:17:48),
4Km: 0:24:42 (0:24:00)

 



162
37
22
5189
TZOYMAKA ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Female
Women,-18
0:31:22
0:31:06

 

1Km: 0:05:24 (0:05:08),
2Km: 0:12:23 (0:12:07),
3Km: 0:18:41 (0:18:25),
4Km: 0:25:31 (0:25:15)

 



163
126
66
5073
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,-18
0:31:22
0:29:57

 

1Km: 0:07:32 (0:06:06),
2Km: 0:13:55 (0:12:29),
3Km: 0:19:39 (0:18:13),
4Km: 0:25:23 (0:23:57)

 



164
38
10
5634
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,19-45
0:31:25
0:30:34

 

1Km: 0:07:23 (0:06:31),
2Km: 0:13:42 (0:12:51),
3Km: 0:19:37 (0:18:46),
4Km: 0:25:34 (0:24:43)

 



165
127
31
5198
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Male
Men,19-45
0:31:28
0:30:43

 

1Km: 0:06:18 (0:05:33),
2Km: 0:12:34 (0:11:49),
3Km: 0:18:29 (0:17:43),
4Km: 0:24:41 (0:23:56)

 



166
39
7
5035
Female
Women,46-
0:31:36
0:31:25

 

1Km: 0:05:48 (0:05:37),
2Km: 0:12:11 (0:12:00),
3Km: 0:18:33 (0:18:21),
4Km: 0:24:56 (0:24:45)

 



167
40
8
1014
ΔΕΚΑΖΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
Female
Women,46-
0:31:40
0:31:21

 

1Km: 0:05:34 (0:05:15),
2Km: 0:11:58 (0:11:39),
3Km: 0:18:06 (0:17:47),
4Km: 0:24:42 (0:24:23)

 



168
128
67
5588
ΤΖΙΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝΧΕ
Male
Men,-18
0:31:41
0:31:38

 

1Km: 0:05:00 (0:04:57),
2Km: 0:11:55 (0:11:52),
3Km: 0:18:34 (0:18:31),
4Km: 0:25:28 (0:25:25)

 



169
129
68
5160
ΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Male
Men,-18
0:31:53
0:31:30

 

1Km: 0:06:00 (0:05:37),
2Km: 0:12:59 (0:12:36),
3Km: 0:19:28 (0:19:05),
4Km: 0:26:46 (0:26:23)

 



170
130
69
5164
Male
Men,-18
0:31:54
0:31:52

 

1Km: 0:04:56 (0:04:54),
2Km: 0:11:18 (0:11:16),
3Km: 0:17:59 (0:17:57),
4Km: 0:25:12 (0:25:10)

 



171
131
31
5648
ΒΕΡΓΑΔΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
Men,46
0:31:54
0:31:35

 

1Km: 0:06:18 (0:05:58),
2Km: 0:12:44 (0:12:24),
3Km: 0:18:39 (0:18:20),
4Km: 0:25:16 (0:24:57)

 



172
132
70
5228
ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ
Male
Men,-18
0:32:00
0:31:37

 

1Km: 0:06:36 (0:06:13),
2Km: 0:13:55 (0:13:32),
3Km: 0:20:19 (0:19:56),
4Km: 0:26:57 (0:26:34)

 



173
133
32
5369
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:32:13
0:30:39

 

1Km: 0:07:07 (0:05:33),
2Km: 0:13:25 (0:11:51),
3Km: (),
4Km: 0:25:30 (0:23:56)

 



174
134
32
5119
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Male
Men,19-45
0:32:13
0:31:40

 

1Km: 0:06:39 (0:06:06),
2Km: 0:12:57 (0:12:24),
3Km: 0:19:06 (0:18:33),
4Km: 0:25:35 (0:25:02)

 



175
135
33
5195
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,46
0:32:13
0:31:59

 

1Km: 0:05:53 (0:05:39),
2Km: 0:12:20 (0:12:05),
3Km: 0:18:27 (0:18:12),
4Km: 0:25:14 (0:24:59)

 



176
136
34
5701
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:32:15
0:31:31

 

1Km: 0:07:28 (0:06:44),
2Km: 0:14:17 (0:13:33),
3Km: 0:20:18 (0:19:34),
4Km: 0:26:20 (0:25:36)

 



177
137
35
5278
ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Male
Men,46
0:32:15
0:31:30

 

1Km: 0:07:28 (0:06:43),
2Km: 0:14:17 (0:13:32),
3Km: 0:20:19 (0:19:34),
4Km: 0:26:19 (0:25:34)

 



178
138
33
5021
ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Male
Men,19-45
0:32:16
0:31:33

 

1Km: 0:07:27 (0:06:44),
2Km: 0:14:17 (0:13:34),
3Km: 0:20:18 (0:19:35),
4Km: 0:26:19 (0:25:37)

 



179
41
23
5284
ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:32:18
0:31:51

 

1Km: 0:05:29 (0:05:02),
2Km: 0:11:50 (0:11:23),
3Km: 0:18:25 (0:17:58),
4Km: 0:25:44 (0:25:16)

 



180
139
36
5137
VLACHOPOULOS SPYRIDON
Male
Men,46
AM COACHING
0:32:20
0:31:52

 

1Km: 0:06:43 (0:06:15),
2Km: 0:13:00 (0:12:32),
3Km: 0:19:12 (0:18:45),
4Km: 0:25:41 (0:25:14)

 



181
140
34
5008
MICHAILIDIS KONSTANTINOS
Male
Men,19-45
0:32:21
0:31:34

 

1Km: 0:06:57 (0:06:10),
2Km: 0:13:56 (0:13:09),
3Km: 0:20:15 (0:19:28),
4Km: 0:26:45 (0:25:58)

 



182
42
11
5090
ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
Female
Women,19-45
0:32:22
0:31:56

 

1Km: 0:06:45 (0:06:19),
2Km: 0:13:28 (0:13:02),
3Km: 0:19:43 (0:19:17),
4Km: 0:26:12 (0:25:46)

 



183
141
35
5003
ALOUPIS PANAGIOTIS
Male
Men,19-45
0:32:24
0:31:31

 

1Km: 0:06:54 (0:06:01),
2Km: 0:13:22 (0:12:29),
3Km: 0:19:24 (0:18:32),
4Km: 0:25:49 (0:24:57)

 



184
43
24
5326
ΣΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,-18
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
0:32:24
0:32:09

 

1Km: 0:05:14 (0:04:59),
2Km: 0:12:10 (0:11:55),
3Km: 0:18:45 (0:18:30),
4Km: 0:25:45 (0:25:30)

 



185
142
71
5401
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Male
Men,-18
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
0:32:48
0:32:37

 

1Km: 0:05:16 (0:05:05),
2Km: 0:11:52 (0:11:41),
3Km: 0:18:21 (0:18:10),
4Km: 0:25:31 (0:25:20)

 



186
143
72
5421
ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Male
Men,-18
0:32:54
0:32:44

 

1Km: 0:05:17 (0:05:08),
2Km: 0:12:03 (0:11:54),
3Km: 0:18:57 (0:18:48),
4Km: 0:25:58 (0:25:48)

 



187
44
25
5080
Female
Women,-18
0:32:54
0:32:16

 

1Km: 0:07:06 (0:06:27),
2Km: 0:13:12 (0:12:34),
3Km: 0:19:12 (0:18:34),
4Km: 0:26:25 (0:25:46)

 



188
45
12
5387
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ
Female
Women,19-45
Olivia`s team
0:32:55
0:32:53

 

1Km: 0:05:44 (0:05:42),
2Km: 0:12:59 (0:12:57),
3Km: 0:19:35 (0:19:33),
4Km: 0:26:22 (0:26:20)

 



189
144
37
5042
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Male
Men,46
0:32:59
0:32:57

 

1Km: 0:05:54 (0:05:52),
2Km: 0:12:43 (0:12:41),
3Km: 0:19:15 (0:19:14),
4Km: 0:26:02 (0:26:01)

 



190
145
36
5066
Male
Men,19-45
0:33:00
0:32:13

 

1Km: 0:07:31 (0:06:43),
2Km: 0:14:14 (0:13:27),
3Km: 0:20:09 (0:19:22),
4Km: 0:26:37 (0:25:49)

 



191
46
9
5181
ΘΕΟΦΑΝΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ
Female
Women,46-
0:33:05
0:32:52

 

1Km: 0:07:24 (0:07:11),
2Km: 0:14:07 (0:13:53),
3Km: 0:20:06 (0:19:52),
4Km: 0:26:20 (0:26:07)

 



192
146
73
5266
ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Male
Men,-18
ΤΑΞΗ Α1 Α` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
0:33:14
0:32:14

 

1Km: 0:08:00 (0:07:01),
2Km: 0:15:20 (0:14:21),
3Km: 0:21:27 (0:20:27),
4Km: 0:27:38 (0:26:39)

 



193
147
37
5026
ΒΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Male
Men,19-45
0:33:17
0:33:01

 

1Km: 0:06:31 (0:06:16),
2Km: 0:13:19 (0:13:04),
3Km: 0:19:50 (0:19:35),
4Km: 0:26:39 (0:26:24)

 



194
47
26
5220
Female
Women,-18
0:33:19
0:32:17

 

1Km: 0:07:46 (0:06:44),
2Km: 0:14:26 (0:13:24),
3Km: 0:21:06 (0:20:04),
4Km: 0:27:20 (0:26:17)

 



195
48
27
5336
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Female
Women,-18
0:33:20
0:33:08

 

1Km: 0:05:14 (0:05:02),
2Km: 0:12:10 (0:11:57),
3Km: 0:18:45 (0:18:32),
4Km: 0:25:45 (0:25:32)

 



196
49
10
5712
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:33:22
0:33:09

 

1Km: 0:06:22 (0:06:09),
2Km: 0:13:18 (0:13:05),
3Km: 0:20:33 (0:20:20),
4Km: 0:27:05 (0:26:52)

 



197
50
28
5308
ΞΥΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Female
Women,-18
0:33:22
0:33:08

 

1Km: 0:07:16 (0:07:02),
2Km: 0:14:36 (0:14:22),
3Km: 0:20:49 (0:20:35),
4Km: 0:27:12 (0:26:58)

 



198
148
74
5548
ΖΕΚΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Male
Men,-18
0:33:22
0:33:17

 

1Km: 0:05:40 (0:05:34),
2Km: 0:12:42 (0:12:37),
3Km: 0:19:15 (0:19:10),
4Km: 0:26:16 (0:26:11)

 



199
149
75
5174
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Male
Men,-18
0:33:23
0:32:40

 

1Km: 0:06:07 (0:05:25),
2Km: 0:12:11 (0:11:29),
3Km: 0:17:51 (0:17:09),
4Km: 0:25:30 (0:24:47)

 



200
150
76
5127
Male
Men,-18
0:33:23
0:32:49

 

1Km: 0:06:18 (0:05:44),
2Km: 0:13:01 (0:12:27),
3Km: 0:20:07 (0:19:33),
4Km: 0:26:59 (0:26:25)

 



 


Page 4 of 12 Results 151 - 200 of 580