Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
Πιστοποιητικό Επίδοσης

 

301
107
27
5609
Female
Women,19-45
0:37:40
0:37:05

 

1Km: 0:07:43 (0:07:08),
2Km: 0:15:10 (0:14:34),
3Km: 0:22:21 (0:21:45),
4Km: 0:30:13 (0:29:38)

 



302
195
95
5467
ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Men,-18
0:37:43
0:37:11

 

1Km: 0:07:22 (0:06:50),
2Km: 0:15:43 (0:15:11),
3Km: 0:22:33 (0:22:01),
4Km: 0:30:35 (0:30:04)

 



303
108
58
5332
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΥΡΤΩ
Female
Women,-18
0:37:43
0:37:32

 

1Km: 0:06:14 (0:06:02),
2Km: 0:14:08 (0:13:56),
3Km: 0:21:24 (0:21:12),
4Km: 0:30:02 (0:29:50)

 



304
196
96
5734
ΒΗΤΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Male
Men,-18
0:37:47
0:36:43

 

1Km: 0:07:52 (0:06:48),
2Km: 0:15:22 (0:14:18),
3Km: 0:22:35 (0:21:31),
4Km: 0:30:26 (0:29:22)

 



305
197
57
5602
ΒΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
Men,46
0:37:47
0:36:39

 

1Km: 0:08:15 (0:07:07),
2Km: 0:15:49 (0:14:41),
3Km: 0:22:50 (0:21:42),
4Km: 0:30:10 (0:29:02)

 



306
198
58
5274
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Male
Men,46
0:37:48
0:37:48

 

1Km: 0:06:37 (0:06:37),
2Km: 0:14:30 (0:14:30),
3Km: 0:22:02 (0:22:02),
4Km: 0:29:58 (0:29:58)

 



307
109
59
5172
ΣΦΙΑΚΑΝΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
Female
Women,-18
0:37:54
0:37:38

 

1Km: 0:07:04 (0:06:47),
2Km: 0:15:24 (0:15:08),
3Km: (),
4Km: 0:30:24 (0:30:08)

 



308
199
59
5709
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Men,46
0:37:55
0:37:03

 

1Km: 0:08:40 (0:07:48),
2Km: 0:16:24 (0:15:31),
3Km: 0:23:55 (0:23:02),
4Km: 0:31:13 (0:30:21)

 



309
110
60
5193
Female
Women,-18
0:38:02
0:38:02

 

1Km: 0:06:21 (0:06:21),
2Km: 0:14:36 (0:14:36),
3Km: 0:22:29 (0:22:29),
4Km: 0:30:06 (0:30:06)

 



310
111
61
5558
ΚΡΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:38:06
0:38:00

 

1Km: 0:06:55 (0:06:49),
2Km: 0:15:01 (0:14:56),
3Km: 0:22:40 (0:22:34),
4Km: 0:31:20 (0:31:14)

 



311
200
97
5561
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Male
Men,-18
0:38:06
0:38:00

 

1Km: 0:05:40 (0:05:33),
2Km: 0:13:54 (0:13:47),
3Km: 0:22:36 (0:22:29),
4Km: 0:31:51 (0:31:45)

 



312
201
60
5124
ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Male
Men,46
0:38:08
0:36:56

 

1Km: 0:07:30 (0:06:18),
2Km: 0:14:52 (0:13:40),
3Km: 0:22:21 (0:21:09),
4Km: 0:29:57 (0:28:45)

 



313
112
62
5451
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Female
Women,-18
0:38:13
0:38:13

 

1Km: 0:06:17 (0:06:17),
2Km: 0:14:21 (0:14:21),
3Km: 0:21:34 (0:21:34),
4Km: 0:30:16 (0:30:16)

 



314
202
45
5678
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Male
Men,19-45
0:38:18
0:37:30

 

1Km: 0:07:49 (0:07:01),
2Km: 0:15:20 (0:14:32),
3Km: 0:22:31 (0:21:43),
4Km: 0:30:21 (0:29:33)

 



315
113
28
5684
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΛΙΑΝΑ
Female
Women,19-45
0:38:23
0:37:16

 

1Km: 0:08:55 (0:07:48),
2Km: 0:16:29 (0:15:22),
3Km: 0:23:35 (0:22:29),
4Km: 0:30:52 (0:29:45)

 



316
203
46
5129
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Male
Men,19-45
0:38:24
0:37:11

 

1Km: 0:07:36 (0:06:24),
2Km: 0:14:33 (0:13:20),
3Km: 0:22:17 (0:21:04),
4Km: 0:30:43 (0:29:31)

 



317
204
47
5372
ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Male
Men,19-45
0:38:28
0:37:29

 

1Km: 0:08:44 (0:07:45),
2Km: 0:16:56 (0:15:58),
3Km: 0:25:33 (0:24:34),
4Km: 0:32:01 (0:31:02)

 



318
114
29
5585
Female
Women,19-45
0:38:29
0:37:48

 

1Km: 0:08:01 (0:07:20),
2Km: 0:16:06 (0:15:26),
3Km: 0:23:20 (0:22:39),
4Km: 0:31:00 (0:30:19)

 



319
115
30
5167
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,19-45
0:38:30
0:38:17

 

1Km: 0:06:53 (0:06:40),
2Km: 0:14:55 (0:14:43),
3Km: 0:22:20 (0:22:07),
4Km: 0:30:14 (0:30:02)

 



320
205
61
5543
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
Male
Men,46
0:38:32
0:37:41

 

1Km: 0:08:33 (0:07:42),
2Km: 0:16:38 (0:15:47),
3Km: 0:23:54 (0:23:03),
4Km: 0:31:12 (0:30:21)

 



321
206
48
5092
ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:38:34
0:38:01

 

1Km: 0:07:53 (0:07:20),
2Km: 0:15:28 (0:14:56),
3Km: 0:22:53 (0:22:21),
4Km: 0:30:53 (0:30:20)

 



322
207
98
5257
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Male
Men,-18
0:38:37
0:38:11

 

1Km: 0:06:25 (0:05:59),
2Km: 0:14:08 (0:13:41),
3Km: 0:21:48 (0:21:22),
4Km: 0:30:36 (0:30:10)

 



323
116
63
5499
Female
Women,-18
0:38:40
0:38:28

 

1Km: 0:08:10 (0:07:58),
2Km: (),
3Km: 0:18:35 (0:18:22),
4Km: 0:29:48 (0:29:36)

 



324
208
62
5608
ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Male
Men,46
0:38:40
0:37:44

 

1Km: 0:08:08 (0:07:12),
2Km: 0:15:15 (0:14:18),
3Km: 0:23:00 (0:22:04),
4Km: 0:30:45 (0:29:49)

 



325
117
31
5009
NOURKA MARY
Female
Women,19-45
0:38:42
0:38:34

 

1Km: 0:06:39 (0:06:31),
2Km: 0:14:35 (0:14:27),
3Km: 0:22:28 (0:22:20),
4Km: 0:30:22 (0:30:15)

 



326
118
24
5598
SPYRANTI ZINOVIA
Female
Women,46-
0:38:45
0:38:19

 

1Km: 0:06:33 (0:06:07),
2Km: 0:14:32 (0:14:06),
3Km: 0:22:07 (0:21:41),
4Km: 0:30:51 (0:30:25)

 



327
119
64
5498
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛ
Female
Women,-18
0:38:45
0:38:34

 

1Km: 0:07:35 (0:07:24),
2Km: (),
3Km: 0:18:34 (0:18:23),
4Km: 0:29:48 (0:29:37)

 



328
120
32
5742
ΔΕΡΒΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,19-45
0:38:46
0:38:12

 

1Km: 0:06:58 (0:06:24),
2Km: 0:14:49 (0:14:15),
3Km: 0:22:59 (0:22:25),
4Km: 0:31:10 (0:30:36)

 



329
209
63
5324
ΣΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,46
0:38:48
0:38:26

 

1Km: 0:07:29 (0:07:07),
2Km: 0:15:28 (0:15:05),
3Km: 0:22:58 (0:22:36),
4Km: 0:30:53 (0:30:31)

 



330
210
49
5334
ΣΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Male
Men,19-45
0:38:50
0:37:50

 

1Km: 0:08:10 (0:07:10),
2Km: 0:16:05 (0:15:04),
3Km: 0:23:25 (0:22:25),
4Km: 0:31:11 (0:30:11)

 



331
121
25
5313
Female
Women,46-
0:38:51
0:37:50

 

1Km: 0:08:09 (0:07:08),
2Km: 0:16:04 (0:15:03),
3Km: 0:23:22 (0:22:22),
4Km: 0:31:07 (0:30:06)

 



332
122
26
5312
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:38:52
0:37:55

 

1Km: 0:08:20 (0:07:23),
2Km: 0:16:37 (0:15:40),
3Km: (),
4Km: 0:31:23 (0:30:26)

 



333
211
64
5250
ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,46
0:38:52
0:37:54

 

1Km: 0:07:08 (0:06:10),
2Km: 0:15:28 (0:14:29),
3Km: 0:23:53 (0:22:54),
4Km: 0:31:23 (0:30:25)

 



334
212
50
5652
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Male
Men,19-45
0:38:54
0:37:30

 

1Km: 0:09:01 (0:07:37),
2Km: 0:17:01 (0:15:37),
3Km: 0:24:33 (0:23:09),
4Km: 0:32:58 (0:31:34)

 



335
123
27
5551
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:38:59
0:38:35

 

1Km: 0:07:54 (0:07:30),
2Km: 0:16:12 (0:15:48),
3Km: 0:23:46 (0:23:22),
4Km: 0:31:28 (0:31:04)

 



336
213
65
5625
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Male
Men,46
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
0:39:03
0:38:17

 

1Km: 0:07:34 (0:06:49),
2Km: 0:15:34 (0:14:49),
3Km: 0:23:15 (0:22:29),
4Km: 0:30:58 (0:30:13)

 



337
124
33
5224
FILOTI IOANA CRISTINA
Female
Women,19-45
0:39:03
0:37:58

 

1Km: 0:08:01 (0:06:55),
2Km: 0:15:49 (0:14:43),
3Km: 0:23:22 (0:22:17),
4Km: 0:31:05 (0:29:59)

 



338
125
65
5298
ΜΠΗΤΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
Female
Women,-18
0:39:04
0:38:51

 

1Km: 0:06:12 (0:05:59),
2Km: 0:14:51 (0:14:38),
3Km: 0:22:36 (0:22:23),
4Km: 0:31:27 (0:31:14)

 



339
214
66
5457
ΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,46
0:39:05
0:38:15

 

1Km: 0:08:25 (0:07:35),
2Km: 0:16:30 (0:15:40),
3Km: 0:23:56 (0:23:06),
4Km: 0:31:28 (0:30:39)

 



340
215
67
5511
ΣΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Male
Men,46
0:39:09
0:39:09

 

1Km: 0:06:50 (0:06:50),
2Km: 0:15:22 (0:15:22),
3Km: 0:23:33 (0:23:33),
4Km: 0:31:38 (0:31:38)

 



341
126
28
5642
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,46-
0:39:11
0:37:51

 

1Km: 0:09:43 (0:08:22),
2Km: 0:17:41 (0:16:21),
3Km: 0:24:18 (0:22:58),
4Km: 0:30:58 (0:29:38)

 



342
127
29
5664
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Female
Women,46-
0:39:16
0:38:55

 

1Km: 0:07:23 (0:07:02),
2Km: 0:15:36 (0:15:15),
3Km: 0:23:17 (0:22:56),
4Km: 0:31:41 (0:31:20)

 



343
216
99
5200
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Male
Men,-18
0:39:17
0:39:03

 

1Km: 0:05:08 (0:04:54),
2Km: 0:13:12 (0:12:58),
3Km: 0:21:26 (0:21:11),
4Km: 0:31:38 (0:31:23)

 



344
128
30
5371
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ
Female
Women,46-
0:39:20
0:39:00

 

1Km: 0:07:10 (0:06:50),
2Km: 0:15:19 (0:14:59),
3Km: 0:22:54 (0:22:35),
4Km: 0:30:49 (0:30:29)

 



345
217
51
5675
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Male
Men,19-45
0:39:23
0:39:23

 

1Km: 0:07:29 (0:07:29),
2Km: 0:14:33 (0:14:33),
3Km: 0:22:32 (0:22:32),
4Km: 0:30:34 (0:30:34)

 



346
129
66
5565
ΜΑΝΔΡΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
0:39:25
0:39:19

 

1Km: 0:05:24 (0:05:17),
2Km: 0:13:54 (0:13:48),
3Km: 0:22:37 (0:22:30),
4Km: 0:31:52 (0:31:46)

 



347
218
100
5453
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Male
Men,-18
0:39:27
0:39:13

 

1Km: 0:07:47 (0:07:33),
2Km: 0:16:01 (0:15:47),
3Km: 0:23:18 (0:23:04),
4Km: 0:33:37 (0:33:24)

 



348
219
52
5649
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Male
Men,19-45
0:39:28
0:39:10

 

1Km: 0:06:24 (0:06:06),
2Km: 0:14:29 (0:14:11),
3Km: 0:23:03 (0:22:45),
4Km: 0:31:58 (0:31:40)

 



349
220
101
5461
ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Male
Men,-18
0:39:28
0:39:10

 

1Km: 0:07:46 (0:07:28),
2Km: 0:16:01 (0:15:43),
3Km: 0:23:17 (0:23:00),
4Km: 0:33:38 (0:33:21)

 



350
221
102
5463
ΖΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Male
Men,-18
0:39:29
0:39:14

 

1Km: 0:07:46 (0:07:31),
2Km: 0:16:00 (0:15:45),
3Km: 0:23:18 (0:23:03),
4Km: 0:33:38 (0:33:23)

 



 


Page 7 of 12 Results 301 - 350 of 580