Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club:  Εθνικότητα/Nationality: Κατηγορία/Category:

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter:
 
Rank

 

Gener.
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gender
Category
Club
Finish
Finish Net
Πιστοποιητικό Επίδοσης

 

551
284
81
5264
Female
Women,46-
0:54:39
0:54:39

 

1Km: 0:11:34 (0:11:34),
2Km: 0:22:43 (0:22:43),
3Km: 0:32:53 (0:32:53),
4Km: 0:43:47 (0:43:47)

 



552
285
68
5702
ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Female
Women,19-45
0:54:54
0:54:00

 

1Km: 0:09:35 (0:08:41),
2Km: 0:20:06 (0:19:12),
3Km: 0:31:34 (0:30:40),
4Km: 0:43:08 (0:42:14)

 



553
286
137
5715
ΣΑΡΡΗ ΙΡΙΣ
Female
Women,-18
0:55:09
0:54:19

 

1Km: 0:10:58 (0:10:08),
2Km: 0:22:32 (0:21:42),
3Km: 0:32:38 (0:31:47),
4Km: 0:44:03 (0:43:13)

 



554
287
138
5596
Female
Women,-18
0:55:09
0:54:23

 

1Km: 0:10:58 (0:10:12),
2Km: 0:22:32 (0:21:46),
3Km: 0:32:38 (0:31:52),
4Km: 0:44:03 (0:43:17)

 



555
288
139
5579
ΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Female
Women,-18
0:55:09
0:54:24

 

1Km: 0:10:57 (0:10:12),
2Km: 0:22:32 (0:21:47),
3Km: 0:32:38 (0:31:53),
4Km: 0:44:02 (0:43:17)

 



556
289
82
5497
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
Female
Women,46-
0:55:27
0:54:44

 

1Km: 0:11:11 (0:10:28),
2Km: 0:22:06 (0:21:24),
3Km: 0:32:43 (0:32:00),
4Km: 0:44:05 (0:43:23)

 



557
290
83
5063
ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Female
Women,46-
0:55:27
0:54:44

 

1Km: 0:11:12 (0:10:29),
2Km: 0:22:06 (0:21:23),
3Km: 0:32:42 (0:31:59),
4Km: 0:44:04 (0:43:21)

 



558
291
84
5508
ΠΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
Female
Women,46-
0:55:27
0:54:45

 

1Km: 0:11:11 (0:10:29),
2Km: 0:22:06 (0:21:24),
3Km: 0:32:42 (0:32:00),
4Km: 0:44:05 (0:43:22)

 



559
292
85
5309
Female
Women,46-
0:55:38
0:54:30

 

1Km: 0:11:55 (0:10:47),
2Km: 0:22:43 (0:21:35),
3Km: 0:32:51 (0:31:43),
4Km: 0:44:12 (0:43:05)

 



560
293
86
5433
Female
Women,46-
0:55:42
0:54:25

 

1Km: 0:11:56 (0:10:39),
2Km: 0:23:27 (0:22:10),
3Km: 0:33:40 (0:32:24),
4Km: 0:44:46 (0:43:30)

 



561
294
87
5631
ΜΑΥΡΟΣΚΑ BΑΣΙΛΙΚΗ
Female
Women,46-
0:55:46
0:54:30

 

1Km: 0:11:56 (0:10:39),
2Km: 0:23:26 (0:22:10),
3Km: 0:33:40 (0:32:24),
4Km: 0:44:46 (0:43:30)

 



562
268
99
5494
ΝΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Male
Men,46
0:55:49
0:54:42

 

1Km: 0:11:34 (0:10:28),
2Km: 0:22:50 (0:21:44),
3Km: 0:33:23 (0:32:17),
4Km: 0:44:26 (0:43:20)

 



563
269
100
5756
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:55:59
0:55:13

 

1Km: 0:11:46 (0:11:01),
2Km: 0:22:53 (0:22:07),
3Km: (),
4Km: 0:44:57 (0:44:12)

 



564
295
140
5464
ΖΕΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΧΑΝΝΑ
Female
Women,-18
0:56:12
0:55:30

 

1Km: 0:10:36 (0:09:54),
2Km: 0:22:49 (0:22:07),
3Km: 0:33:46 (0:33:03),
4Km: 0:47:36 (0:46:54)

 



565
296
141
5443
Female
Women,-18
0:56:13
0:55:32

 

1Km: 0:10:36 (0:09:55),
2Km: 0:22:46 (0:22:05),
3Km: 0:33:41 (0:33:01),
4Km: 0:47:36 (0:46:55)

 



566
297
88
5199
ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Female
Women,46-
0:56:48
0:55:52

 

1Km: 0:11:58 (0:11:01),
2Km: 0:23:25 (0:22:28),
3Km: 0:34:02 (0:33:06),
4Km: 0:45:18 (0:44:21)

 



567
298
89
5695
ΟΡΔΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Female
Women,46-
0:57:15
0:56:26

 

1Km: 0:11:51 (0:11:02),
2Km: 0:23:13 (0:22:24),
3Km: 0:34:21 (0:33:33),
4Km: 0:45:37 (0:44:48)

 



568
299
90
5556
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΝΕΡΑΤΖΩ
Female
Women,46-
0:57:35
0:56:44

 

1Km: (),
2Km: 0:17:11 (0:16:21),
3Km: 0:33:34 (0:32:44),
4Km: 0:45:26 (0:44:35)

 



569
300
91
5179
ΒΕΝΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:57:35
0:56:46

 

1Km: 0:10:32 (0:09:42),
2Km: 0:22:39 (0:21:50),
3Km: 0:33:35 (0:32:46),
4Km: 0:45:24 (0:44:35)

 



570
301
92
5606
ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΑ
Female
Women,46-
0:57:48
0:56:39

 

1Km: 0:12:01 (0:10:53),
2Km: 0:23:32 (0:22:24),
3Km: 0:34:23 (0:33:15),
4Km: 0:45:30 (0:44:22)

 



571
302
93
5272
ΚΟΥΜΖΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Female
Women,46-
0:57:49
0:56:40

 

1Km: 0:12:00 (0:10:51),
2Km: 0:23:32 (0:22:22),
3Km: 0:34:24 (0:33:14),
4Km: 0:45:27 (0:44:17)

 



572
303
94
5013
Female
Women,46-
0:58:00
0:56:44

 

1Km: 0:11:57 (0:10:41),
2Km: 0:23:43 (0:22:27),
3Km: 0:34:44 (0:33:28),
4Km: 0:46:24 (0:45:08)

 



573
270
101
5347
ΧΑΜΠΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Male
Men,46
0:59:41
0:58:43

 

1Km: 0:11:58 (0:11:01),
2Km: 0:23:50 (0:22:52),
3Km: 0:35:01 (0:34:03),
4Km: 0:46:46 (0:45:48)

 



574
304
95
5271
ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ  ΒΑΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ
Female
Women,46-
0:59:41
0:58:51

 

1Km: 0:12:07 (0:11:16),
2Km: 0:23:49 (0:22:58),
3Km: 0:34:56 (0:34:06),
4Km: 0:46:42 (0:45:51)

 



575
305
142
5509
ΣΕΦΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Female
Women,-18
1:01:18
1:00:37

 

1Km: 0:10:25 (0:09:43),
2Km: 0:21:45 (0:21:04),
3Km: 0:33:03 (0:32:22),
4Km: 0:48:36 (0:47:55)

 



576
306
143
1095
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Female
Women,-18
1:01:32
1:01:13

 

1Km: 0:11:22 (0:11:03),
2Km: 0:23:13 (0:22:54),
3Km: 0:35:23 (0:35:04),
4Km: 0:49:12 (0:48:52)

 



577
307
144
5108
ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Female
Women,-18
1:01:33
1:01:13

 

1Km: 0:11:22 (0:11:02),
2Km: (),
3Km: 0:35:24 (0:35:04),
4Km: 0:49:10 (0:48:51)

 



578
308
145
5439
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΤΑ
Female
Women,-18
1:08:37
1:07:55

 

1Km: 0:10:37 (0:09:55),
2Km: 0:22:46 (0:22:04),
3Km: 0:33:42 (0:33:00),
4Km: 0:54:59 (0:54:17)

 



579
309
146
5456
ΔΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
Female
Women,-18
1:08:37
1:07:55

 

1Km: 0:10:37 (0:09:55),
2Km: 0:22:48 (0:22:06),
3Km: 0:33:46 (0:33:04),
4Km: 0:55:00 (0:54:18)

 



580
310
147
5446
ΒΑΡΑΛΗ ΚΟΡΙΝΑ
Female
Women,-18
1:08:37
1:07:55

 

1Km: 0:10:38 (0:09:56),
2Km: 0:22:50 (0:22:08),
3Km: 0:33:42 (0:33:00),
4Km: 0:55:01 (0:54:19)

 



 


Page 12 of 12 Results 551 - 580 of 580